Předpověď počasí pro Moldavsko
Moldavsko
Aktuální podmínky v 37 reprezentativních regionech
-0.2° / 6.9°
Jasno
NejteplejiTiraspol
NejchladnějiBriceni
Vítr5.3 m/s
Srážky1.4 mm
Přehled počasí pro Moldavsko
Teplota-0.2–6.9 °C
Srážky0–1.4 mm
Vítr5.3 m/s
Vlhkost65–92%
Regiony37
Počasí v Moldavsko dnes
Ve sledovaných regionech Moldavsko se aktuální teploty pohybují přibližně od -0.2°C do 6.9°C. Nejčastější podmínky jsou Jasno.
Nejnižší aktuální teplota mezi sledovanými místy je přibližně -0.2°C poblíž Briceni, zatímco nejvyšší je přibližně 6.9°C poblíž Tiraspol.
Dnes se alespoň 0,1 mm srážek očekává v 4 z 37 sledovaných regionů. Nejvyšší denní úhrn je přibližně 1.4 mm poblíž Briceni, zatímco nejsilnější aktuální vítr dosahuje asi 5.3 m/s poblíž Tiraspol. V Tiraspol, kde je vítr nejsilnější, vane ze směru severozápad.
Počasí podle regionů
Aktuální porovnání počasí v reprezentativních regionech země Moldavsko.
| Region | Počasí | Teplota | Srážky | Vítr |
|---|---|---|---|---|
| Kišiněv (municipalita) | 4.2 °C | 0.0 mm | 3.9 m/s ↘ | |
| Podněstří | 6.9 °C | 0.0 mm | 5.3 m/s ↘ | |
| Bălți (municipalita) | 2.2 °C | 0.0 mm | 2.8 m/s ↘ | |
| Bender (municipalita) | 6.6 °C | 0.0 mm | 5.3 m/s ↘ | |
| Cahul (okres) | 6.4 °C | 0.0 mm | 4.0 m/s ↓ | |
| Ungheni (okres) | 4.9 °C | 0.0 mm | 3.8 m/s ↘ | |
| Soroca (okres) | 1.6 °C | 0.4 mm | 2.9 m/s → | |
| Orhei (okres) | 3.2 °C | 0.0 mm | 4.1 m/s ↘ | |
| Gagauzsko | 5.9 °C | 0.0 mm | 4.2 m/s ↘ | |
| Edineț (okres) | 0.2 °C | 0.0 mm | 3.1 m/s → | |
| Căușeni (okres) | 6.0 °C | 0.0 mm | 4.9 m/s ↘ | |
| Strășeni (okres) | 3.5 °C | 0.0 mm | 3.8 m/s ↘ | |
| Hîncești (okres) | 4.9 °C | 0.0 mm | 4.2 m/s ↓ | |
| Florești (okres) | 1.1 °C | 0.0 mm | 2.3 m/s → | |
| Drochia (okres) | 2.0 °C | 0.0 mm | 2.8 m/s ↘ | |
| Ialoveni (okres) | 5.3 °C | 0.0 mm | 4.5 m/s ↓ | |
| Sîngerei (okres) | 2.7 °C | 0.0 mm | 2.3 m/s ↘ | |
| Fălești (okres) | 4.5 °C | 0.0 mm | 3.7 m/s ↘ | |
| Leova (okres) | 4.6 °C | 0.0 mm | 3.7 m/s ↓ | |
| Călărași (okres) | 4.2 °C | 0.0 mm | 4.3 m/s ↘ | |
| Taraclia (okres) | 6.2 °C | 0.0 mm | 4.0 m/s ↓ | |
| Rîșcani (okres) | 1.7 °C | 0.0 mm | 2.9 m/s → | |
| Cimișlia (okres) | 6.0 °C | 0.0 mm | 4.2 m/s ↘ | |
| Nisporeni (okres) | 4.8 °C | 0.0 mm | 4.3 m/s ↘ | |
| Basarabeasca (okres) | 6.2 °C | 0.0 mm | 3.7 m/s ↘ | |
| Glodeni (okres) | 3.4 °C | 0.0 mm | 3.5 m/s ↘ | |
| Briceni (okres) | -0.2 °C | 1.4 mm | 3.1 m/s → | |
| Rezina (okres) | 4.1 °C | 0.0 mm | 4.5 m/s ↘ | |
| Dondușeni (okres) | 0.5 °C | 0.3 mm | 3.1 m/s → | |
| Ocnița (okres) | 0.1 °C | 0.0 mm | 3.3 m/s → | |
| Anenii Noi (okres) | 4.2 °C | 0.0 mm | 4.6 m/s ↘ | |
| Ștefan Vodă (okres) | 6.1 °C | 0.0 mm | 3.9 m/s ↘ | |
| Criuleni (okres) | 5.8 °C | 0.0 mm | 5.3 m/s ↘ | |
| Telenești (okres) | 4.6 °C | 0.0 mm | 4.3 m/s ↘ | |
| Șoldănești (okres) | 3.4 °C | 0.0 mm | 4.0 m/s ↘ | |
| Dubăsari (okres) | 4.2 °C | 0.0 mm | 4.3 m/s ↘ | |
| Cantemir (okres) | 5.0 °C | 0.1 mm | 3.7 m/s ↓ |
Počasí podle regionů
Gagauzsko
Kišiněv (municipalita)
Podněstří
Anenii Noi (okres)
Bălți (municipalita)
Basarabeasca (okres)
Bender (municipalita)
Briceni (okres)
Cahul (okres)
Cantemir (okres)
Călărași (okres)
Căușeni (okres)
Cimișlia (okres)
Criuleni (okres)
Dondușeni (okres)
Drochia (okres)
Dubăsari (okres)
Edineț (okres)
Fălești (okres)
Florești (okres)
Glodeni (okres)
Hîncești (okres)
Ialoveni (okres)
Leova (okres)
Nisporeni (okres)
Ocnița (okres)
Orhei (okres)
Rezina (okres)
Rîșcani (okres)
Sîngerei (okres)
Șoldănești (okres)
Soroca (okres)
Ștefan Vodă (okres)
Strășeni (okres)
Taraclia (okres)
Telenești (okres)
Ungheni (okres)