Předpověď počasí pro Rusko
Rusko
Aktuální podmínky v 83 reprezentativních regionech
-31.4° / 12.0°
Oblačno
NejteplejiMachačkala
NejchladnějiYakutsk
Vítr10.1 m/s
Srážky11.3 mm
Přehled počasí pro Rusko
Teplota-31.4–12.0 °C
Srážky0–11.3 mm
Vítr10.1 m/s
Vlhkost60–100%
Regiony83
Počasí v Rusko dnes
Ve sledovaných regionech Rusko se aktuální teploty pohybují přibližně od -31.4°C do 12.0°C. Nejčastější podmínky jsou Oblačno.
Nejnižší aktuální teplota mezi sledovanými místy je přibližně -31.4°C poblíž Yakutsk, zatímco nejvyšší je přibližně 12.0°C poblíž Machačkala.
Dnes se alespoň 0,1 mm srážek očekává v 42 z 83 sledovaných regionů. Nejvyšší denní úhrn je přibližně 11.3 mm poblíž Groznyj, zatímco nejsilnější aktuální vítr dosahuje asi 10.1 m/s poblíž Anadyr. V Anadyr, kde je vítr nejsilnější, vane ze směru východ.
Počasí podle regionů
Aktuální porovnání počasí v reprezentativních regionech země Rusko.
| Region | Počasí | Teplota | Srážky | Vítr |
|---|---|---|---|---|
| Moskva | 2.0 °C | 0.0 mm | 3.9 m/s → | |
| Petrohrad | 1.9 °C | 2.5 mm | 3.4 m/s ↑ | |
| Novosibirsk oblast | -6.3 °C | 0.0 mm | 2.3 m/s ← | |
| Sverdlovsk oblast | -1.5 °C | 2.2 mm | 4.6 m/s ↖ | |
| Nižněnovgorodská oblast | 3.9 °C | 2.5 mm | 1.4 m/s ↙ | |
| Tatarstánská republika | 3.1 °C | 3.6 mm | 3.4 m/s ← | |
| Čeljabinská oblast | -1.1 °C | 1.7 mm | 3.5 m/s ↖ | |
| Omsk oblast | -5.8 °C | 0.0 mm | 3.7 m/s ↖ | |
| Samara oblast | 6.6 °C | 3.5 mm | 5.5 m/s ↑ | |
| Rostov oblast | 8.2 °C | 0.0 mm | 3.0 m/s → | |
| Baškortostán | 4.9 °C | 1.0 mm | 5.6 m/s ↑ | |
| Krasnojarský kraj | -5.3 °C | 0.0 mm | 2.1 m/s → | |
| Voronezh oblast | 6.3 °C | 0.0 mm | 4.8 m/s → | |
| Volgograd oblast | 7.3 °C | 0.3 mm | 4.5 m/s → | |
| Permský kraj | 2.5 °C | 0.9 mm | 3.5 m/s ↖ | |
| Krasnodarský kraj | 10.1 °C | 10.3 mm | 3.7 m/s ↑ | |
| Saratov oblast | 5.1 °C | 3.1 mm | 10.0 m/s → | |
| Tyumen oblast | -1.7 °C | 0.0 mm | 3.8 m/s ↖ | |
| Udmurtská republika | 3.0 °C | 3.3 mm | 4.2 m/s ↖ | |
| Altajský kraj | -5.7 °C | 0.0 mm | 2.1 m/s ← | |
| Ulyanovsk oblast | 4.7 °C | 0.9 mm | 2.6 m/s ← | |
| Irkutská oblast | -7.6 °C | 0.1 mm | 4.8 m/s ↘ | |
| Chabarovský kraj | -15.5 °C | 0.0 mm | 5.7 m/s ↗ | |
| Yaroslavl oblast | 3.8 °C | 0.4 mm | 1.1 m/s ↘ | |
| Přímořský kraj | -6.1 °C | 0.0 mm | 6.2 m/s ↓ | |
| Dagestánská republika | 12.0 °C | 8.0 mm | 2.6 m/s ↗ | |
| Tomsk oblast | -4.6 °C | 0.0 mm | 1.3 m/s ← | |
| Orenburg oblast | 7.0 °C | 1.2 mm | 5.9 m/s ↑ | |
| Kemerovo oblast | -4.2 °C | 0.0 mm | 1.7 m/s ↙ | |
| Ryazan oblast | 4.8 °C | 0.0 mm | 5.9 m/s → | |
| Astrachaňská oblast | 9.9 °C | 0.0 mm | 3.0 m/s ↗ | |
| Penza oblast | 5.5 °C | 3.4 mm | 2.4 m/s ↘ | |
| Lipetsk oblast | 5.7 °C | 0.0 mm | 6.2 m/s → | |
| Kirov oblast | 2.4 °C | 2.0 mm | 4.2 m/s ← | |
| Čuvašská republika | 3.2 °C | 3.3 mm | 2.7 m/s ↖ | |
| Tula oblast | 2.1 °C | 0.0 mm | 4.0 m/s → | |
| Kaliningradská oblast | 5.3 °C | 0.7 mm | 6.9 m/s → | |
| Kursk oblast | 3.6 °C | 0.6 mm | 3.2 m/s → | |
| Stavropol kraj | 7.6 °C | 0.3 mm | 1.4 m/s ↗ | |
| Brjanská oblast | 1.5 °C | 0.0 mm | 3.6 m/s → | |
| Tver oblast | -0.7 °C | 0.0 mm | 4.0 m/s → | |
| Ivanovo oblast | 4.9 °C | 0.9 mm | 1.9 m/s → | |
| Burjatská republika | -4.6 °C | 0.0 mm | 5.3 m/s → | |
| Vladimir oblast | 3.5 °C | 0.4 mm | 2.5 m/s → | |
| Archangelská oblast | 0.2 °C | 0.0 mm | 2.9 m/s ← | |
| Zabajkalský kraj | -6.6 °C | 0.0 mm | 4.8 m/s ↗ | |
| Bělgorodská oblast | 4.8 °C | 0.4 mm | 2.3 m/s ↗ | |
| Kaluga oblast | 0.0 °C | 0.0 mm | 3.6 m/s → | |
| Smolensk oblast | 0.4 °C | 0.0 mm | 3.8 m/s ↗ | |
| Mordvinská republika | 4.5 °C | 3.2 mm | 2.3 m/s ↓ | |
| Vologda oblast | 3.3 °C | 0.3 mm | 1.5 m/s ← | |
| Kurgan oblast | -0.6 °C | 0.0 mm | 3.9 m/s ↖ | |
| Severní Osetie-Alanie | 8.4 °C | 9.0 mm | 1.9 m/s ↖ | |
| Oryol oblast | 2.3 °C | 0.0 mm | 3.6 m/s → | |
| Čečenská republika | 10.3 °C | 11.3 mm | 1.5 m/s ↓ | |
| Murmansk oblast | -2.6 °C | 0.0 mm | 2.0 m/s ↑ | |
| Tambov oblast | 5.2 °C | 0.9 mm | 5.3 m/s → | |
| Karelská republika | 3.1 °C | 2.3 mm | 3.3 m/s ↖ | |
| Kostroma oblast | 4.7 °C | 3.0 mm | 2.0 m/s ↖ | |
| Republika Marijsko | 2.4 °C | 6.3 mm | 3.5 m/s ↖ | |
| Republika Komi | 1.1 °C | 0.0 mm | 2.4 m/s ← | |
| Kabardsko-balkarská republika | 9.1 °C | 7.3 mm | 2.1 m/s ↖ | |
| Republika Sacha (Jakutsko) | -31.4 °C | 0.0 mm | 1.6 m/s ↓ | |
| Amurská oblast | -15.3 °C | 0.0 mm | 2.5 m/s ↑ | |
| Novgorod oblast | 1.6 °C | 0.0 mm | 5.0 m/s ↑ | |
| Pskov oblast | 2.1 °C | 0.6 mm | 3.1 m/s ↑ | |
| Sakhalin oblast | -13.0 °C | 0.1 mm | 1.8 m/s ← | |
| Chakaská republika | -5.4 °C | 0.0 mm | 1.5 m/s ← | |
| Kamčatský kraj | -5.9 °C | 0.0 mm | 6.7 m/s ↘ | |
| Adygejská republika | 10.0 °C | 4.4 mm | 2.2 m/s ↙ | |
| Karačajsko-čerkeská republika | 8.2 °C | 0.0 mm | 1.6 m/s ↖ | |
| Tuvinská republika | -8.4 °C | 0.0 mm | 0.3 m/s ↖ | |
| Kalmycká republika | 9.6 °C | 0.0 mm | 4.2 m/s → | |
| Khanty-Mansi autonomní okruh | -1.5 °C | 0.1 mm | 3.5 m/s ↑ | |
| Magadan oblast | -27.9 °C | 0.0 mm | 4.4 m/s ↘ | |
| Židovská autonomní oblast | -17.5 °C | 0.0 mm | 3.7 m/s ↘ | |
| Altajská republika | -3.2 °C | 0.0 mm | 1.0 m/s ↙ | |
| Yamalo-Nenets autonomní okruh | -0.5 °C | 0.7 mm | 4.8 m/s ↗ | |
| Nenets autonomní okruh | -2.4 °C | 0.0 mm | 2.5 m/s ↗ | |
| Čukotský autonomní okruh | -2.0 °C | 4.7 mm | 10.1 m/s ← | |
| Ingušská republika | 8.5 °C | 8.3 mm | 2.6 m/s ← | |
| Moskevská oblast | 1.0 °C | 0.0 mm | 4.1 m/s → | |
| Leningrad oblast | -0.2 °C | 0.0 mm | 2.3 m/s ↖ |
Počasí podle regionů
Adygejská republika
Altajská republika
Altajský kraj
Amurská oblast
Archangelská oblast
Astrachaňská oblast
Baškortostán
Bělgorodská oblast
Brjanská oblast
Burjatská republika
Čečenská republika
Čeljabinská oblast
Čukotský autonomní okruh
Čuvašská republika
Dagestánská republika
Ingušská republika
Irkutská oblast
Ivanovo oblast
Kabardsko-balkarská republika
Kaliningradská oblast
Kalmycká republika
Kaluga oblast
Karačajsko-čerkeská republika
Karelská republika
Kemerovo oblast
Chabarovský kraj
Chakaská republika
Khanty-Mansi autonomní okruh
Kirov oblast
Republika Komi
Kostroma oblast
Krasnodarský kraj
Kurgan oblast
Kursk oblast
Leningrad oblast
Lipetsk oblast
Magadan oblast
Republika Marijsko
Mordvinská republika
Moskevská oblast
Moskva
Murmansk oblast
Nenets autonomní okruh
Nižněnovgorodská oblast
Novgorod oblast
Novosibirsk oblast
Omsk oblast
Orenburg oblast
Oryol oblast
Penza oblast
Přímořský kraj
Pskov oblast
Rostov oblast
Ryazan oblast
Republika Sacha (Jakutsko)
Sakhalin oblast
Samara oblast
Petrohrad
Saratov oblast
Severní Osetie-Alanie
Smolensk oblast
Stavropol kraj
Sverdlovsk oblast
Tambov oblast
Tatarstánská republika
Tomsk oblast
Tula oblast
Tver oblast
Tyumen oblast
Tuvinská republika
Udmurtská republika
Ulyanovsk oblast
Vladimir oblast
Volgograd oblast
Vologda oblast
Voronezh oblast
Yamalo-Nenets autonomní okruh
Yaroslavl oblast
Židovská autonomní oblast
Permský kraj
Krasnojarský kraj
Kamčatský kraj
Zabajkalský kraj