10denní předpověď počasí pro Sheffield
Sheffield
Přehled počasí na 10 dní
Teplota a srážky na 10 dní
Denní minimální a maximální teploty s předpovědí srážek.
Nejteplejší den
Neděle, 22.11. · 7 °C
Nejchladnější den
Pátek, 27.11. · -1 °C
Nejdeštivější den
Sobota, 28.11. · 12,5 mm
Trend teplot
Ke konci období se očekává ochlazení, přičemž denní maxima budou asi o 2,0 °C nižší než na začátku.
Souhrn 10denní předpovědi počasí
Během příštích 10 dnů se v Sheffield očekávají teploty přibližně od -1°C do 7°C. Nejčastější předpovídané podmínky budou Oblačno.
Srážky se očekávají přibližně během 5 z příštích 10 dnů, s nejvyšším denním úhrnem kolem 12,5 mm dne Sobota, 28.11..
Denní předpověď na 10 dní
| Datum | Počasí | Min. / Max. | Srážky | Vítr |
|---|---|---|---|---|
| Sobota2026-11-21 | -0,2° / 6,3° | 0,0 mm | 2,2 m/s | |
| Neděle2026-11-22 | 1,5° / 6,8° | 0,0 mm | 5,7 m/s | |
| Pondělí2026-11-23 | 0,0° / 5,7° | 0,0 mm | 5,4 m/s | |
| Úterý2026-11-24 | -0,4° / 3,1° | 5,1 mm | 5,1 m/s | |
| Středa2026-11-25 | -0,5° / 4,1° | 0,0 mm | 3,2 m/s | |
| Čtvrtek2026-11-26 | 1,3° / 3,5° | 0,0 mm | 3,8 m/s | |
| Pátek2026-11-27 | -0,9° / 2,3° | 0,1 mm | 4,5 m/s | |
| Sobota2026-11-28 | 0,7° / 2,8° | 12,5 mm | 6,5 m/s | |
| Neděle2026-11-29 | 3,4° / 5,2° | 6,8 mm | 4,8 m/s | |
| Pondělí2026-11-30 | 3,8° / 4,8° | 2,0 mm | 2,8 m/s |
— znamená neúplné hodinové údaje o srážkách. Dnešní úhrn zahrnuje jen zbývající hodiny.
Rozsah předpovědi MET Norway se může lišit. Pokud je k dispozici méně než 10 dní, Blue Green Weather zobrazí všechny aktuálně dostupné dny předpovědi.