10denní předpověď počasí pro Pentyrch
Pentyrch
Přehled počasí na 10 dní
Teplota a srážky na 10 dní
Denní minimální a maximální teploty s předpovědí srážek.
Nejteplejší den
Úterý, 24.11. · 10 °C
Nejchladnější den
Pondělí, 30.11. · -1 °C
Nejdeštivější den
Úterý, 24.11. · 35,5 mm
Trend teplot
Ke konci období se očekává ochlazení, přičemž denní maxima budou asi o 1,7 °C nižší než na začátku.
Souhrn 10denní předpovědi počasí
Během příštích 10 dnů se v Pentyrch očekávají teploty přibližně od -1°C do 10°C. Nejčastější předpovídané podmínky budou Oblačno.
Srážky se očekávají přibližně během 8 z příštích 10 dnů, s nejvyšším denním úhrnem kolem 35,5 mm dne Úterý, 24.11..
Denní předpověď na 10 dní
| Datum | Počasí | Min. / Max. | Srážky | Vítr |
|---|---|---|---|---|
| Neděle2026-11-22 | 4,8° / 6,9° | 0,0 mm | 6,8 m/s | |
| Pondělí2026-11-23 | 1,9° / 7,3° | 0,2 mm | 7,2 m/s | |
| Úterý2026-11-24 | 7,3° / 9,6° | 35,5 mm | 11,7 m/s | |
| Středa2026-11-25 | 4,2° / 7,9° | 5,4 mm | 7,2 m/s | |
| Čtvrtek2026-11-26 | 0,6° / 3,1° | 0,0 mm | 5,5 m/s | |
| Pátek2026-11-27 | -0,3° / 5,0° | 3,1 mm | 5,6 m/s | |
| Sobota2026-11-28 | 4,1° / 5,5° | 4,9 mm | 6,1 m/s | |
| Neděle2026-11-29 | 4,0° / 7,9° | 8,3 mm | 6,4 m/s | |
| Pondělí2026-11-30 | -1,0° / 3,2° | 0,2 mm | 4,0 m/s | |
| Úterý2026-12-01 | 4,5° / 7,7° | 11,3 mm | 7,3 m/s |
— znamená neúplné hodinové údaje o srážkách. Dnešní úhrn zahrnuje jen zbývající hodiny.
Rozsah předpovědi MET Norway se může lišit. Pokud je k dispozici méně než 10 dní, Blue Green Weather zobrazí všechny aktuálně dostupné dny předpovědi.