Wettervorhersage für Lettland
Lettland
Aktuelle Bedingungen aus 41 repräsentativen Regionen
12.3° / 16.5°
Teilweise bewölkt
Am wärmstenDaugavpils
Am kühlstenAlūksne
Wind8.6 m/s
Niederschlag0.0 mm
Wetterübersicht für Lettland
Temperatur12.3–16.5 °C
Niederschlag0–0.0 mm
Wind8.6 m/s
Luftfeuchtigkeit61–78%
Regionen41
Wetter in Lettland heute
In den beobachteten Regionen von Lettland liegen die aktuellen Temperaturen zwischen etwa 12.3°C und 16.5°C. Am häufigsten treten Teilweise bewölkt auf.
Die niedrigste aktuelle Temperatur an den beobachteten Orten liegt bei etwa 12.3°C nahe Alūksne, die höchste bei etwa 16.5°C nahe Daugavpils.
Heute werden in 0 von 41 beobachteten Regionen mindestens 0,1 mm Niederschlag erwartet. Die höchste Tagesniederschlagsmenge liegt bei etwa 0.0 mm nahe Riga, während der stärkste aktuelle Wind etwa 8.6 m/s nahe Saulkrasti erreicht. Bei Saulkrasti, wo der stärkste Wind gemessen wird, kommt der Wind aus Westen.
Wetter nach Region
Aktueller Wettervergleich für repräsentative Regionen in Lettland.
| Region | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind |
|---|---|---|---|---|
| Riga | 14.8 °C | 0.0 mm | 5.5 m/s → | |
| Daugavpils | 16.5 °C | 0.0 mm | 5.6 m/s → | |
| Liepāja | 15.0 °C | 0.0 mm | 8.0 m/s → | |
| Jelgava | 14.6 °C | 0.0 mm | 5.2 m/s → | |
| Jūrmala | 14.3 °C | 0.0 mm | 6.5 m/s → | |
| Ventspils | 14.9 °C | 0.0 mm | 8.2 m/s → | |
| Rēzekne | 13.6 °C | 0.0 mm | 4.4 m/s → | |
| Valmiera | 13.6 °C | 0.0 mm | 6.6 m/s → | |
| Ogre Municipality | 14.1 °C | 0.0 mm | 2.9 m/s → | |
| Jēkabpils Municipality | 14.1 °C | 0.0 mm | 4.2 m/s → | |
| Mārupe Municipality | 13.9 °C | 0.0 mm | 4.9 m/s → | |
| Salaspils Municipality | 14.0 °C | 0.0 mm | 4.5 m/s → | |
| Tukums Municipality | 13.3 °C | 0.0 mm | 5.2 m/s → | |
| Cēsis Municipality | 13.4 °C | 0.0 mm | 5.8 m/s → | |
| Sigulda Municipality | 13.5 °C | 0.0 mm | 5.0 m/s → | |
| Kuldīga Municipality | 13.5 °C | 0.0 mm | 4.4 m/s → | |
| Bauska Municipality | 14.9 °C | 0.0 mm | 5.8 m/s → | |
| Olaine Municipality | 14.5 °C | 0.0 mm | 4.2 m/s → | |
| Saldus Municipality | 13.2 °C | 0.0 mm | 5.5 m/s → | |
| Preiļi Municipality | 14.1 °C | 0.0 mm | 5.0 m/s → | |
| Talsi Municipality | 12.9 °C | 0.0 mm | 5.2 m/s → | |
| Dobele Municipality | 13.8 °C | 0.0 mm | 5.3 m/s → | |
| Ludza Municipality | 13.9 °C | 0.0 mm | 5.2 m/s → | |
| Krāslava Municipality | 15.0 °C | 0.0 mm | 4.9 m/s → | |
| Līvāni Municipality | 14.2 °C | 0.0 mm | 4.8 m/s → | |
| Ādaži Municipality | 14.2 °C | 0.0 mm | 4.6 m/s → | |
| Gulbene Municipality | 13.3 °C | 0.0 mm | 5.4 m/s → | |
| Aizkraukle Municipality | 13.6 °C | 0.0 mm | 4.8 m/s → | |
| Madona Municipality | 13.8 °C | 0.0 mm | 4.0 m/s → | |
| Limbaži Municipality | 12.8 °C | 0.0 mm | 6.7 m/s → | |
| Alūksne Municipality | 12.3 °C | 0.0 mm | 5.8 m/s → | |
| Ropaži Municipality | 14.3 °C | 0.0 mm | 4.6 m/s → | |
| Balvi Municipality | 13.3 °C | 0.0 mm | 5.7 m/s → | |
| Ķekava Municipality | 14.0 °C | 0.0 mm | 3.6 m/s → | |
| Smiltene Municipality | 12.8 °C | 0.0 mm | 6.0 m/s → | |
| Valka Municipality | 12.9 °C | 0.0 mm | 6.1 m/s → | |
| Saulkrasti Municipality | 14.5 °C | 0.0 mm | 8.6 m/s → | |
| Varakļāni Municipality | 13.8 °C | 0.0 mm | 4.8 m/s → | |
| South Kurzeme Municipality | 12.9 °C | 0.0 mm | 4.1 m/s → | |
| Rēzekne Municipality | 13.9 °C | 0.0 mm | 4.9 m/s → | |
| Augšdaugava Municipality | 15.3 °C | 0.0 mm | 4.3 m/s → |
Wetter nach Region
Aizkraukle Municipality
Alūksne Municipality
Balvi Municipality
Bauska Municipality
Cēsis Municipality
Daugavpils
Dobele Municipality
Gulbene Municipality
Jēkabpils Municipality
Jelgava
Jūrmala
Krāslava Municipality
Kuldīga Municipality
Liepāja
Limbaži Municipality
Ludza Municipality
Madona Municipality
Ogre Municipality
Preiļi Municipality
Rēzekne
Rēzekne Municipality
Riga
Saldus Municipality
Talsi Municipality
Tukums Municipality
Valka Municipality
Valmiera
Ventspils
Ādaži Municipality
Ķekava Municipality
Līvāni Municipality
Mārupe Municipality
Olaine Municipality
Augšdaugava Municipality
Ropaži Municipality
Salaspils Municipality
Saulkrasti Municipality
Sigulda Municipality
Smiltene Municipality
South Kurzeme Municipality
Varakļāni Municipality
Jelgava Municipality
Ventspils Municipality