10-Tage-Wettervorhersage für Dumbrava Roşie
Dumbrava Roşie
10-Tage-Wetterübersicht
Temperatur und Niederschlag für 10 Tage
Tägliche Tiefst- und Höchsttemperaturen mit vorhergesagtem Niederschlag.
Wärmster Tag
Freitag, 13.11. · 21 °C
Kältester Tag
Sonntag, 15.11. · -1 °C
Niederschlagsreichster Tag
—
Temperaturtrend
Zum Ende des Vorhersagezeitraums wird es voraussichtlich wärmer; die Tageshöchstwerte liegen dann etwa 5,8 °C höher als zu Beginn.
Zusammenfassung der 10-Tage-Wettervorhersage
In den nächsten 10 Tagen werden in Dumbrava Roşie Temperaturen zwischen etwa -1°C und 21°C erwartet. Die häufigste vorhergesagte Wetterlage ist Bewölkt.
Stündliche Niederschlagsdaten sind nicht für den gesamten Zeitraum verfügbar.
Tägliche 10-Tage-Vorhersage
| Datum | Wetter | Min. / Max. | Niederschlag | Wind |
|---|---|---|---|---|
| Dienstag2026-11-10 | 2,2° / 2,4° | 0,5 mm | 3,5 m/s | |
| Mittwoch2026-11-11 | 1,3° / 8,6° | 0,2 mm | 4,3 m/s | |
| Donnerstag2026-11-12 | 2,8° / 13,6° | 0,7 mm | 4,2 m/s | |
| Freitag2026-11-13 | 5,4° / 20,5° | — | 4,3 m/s | |
| Samstag2026-11-14 | 1,5° / 7,8° | — | 2,9 m/s | |
| Sonntag2026-11-15 | -0,8° / 5,8° | — | 4,2 m/s | |
| Montag2026-11-16 | 1,9° / 10,6° | — | 2,7 m/s | |
| Dienstag2026-11-17 | 5,0° / 12,2° | — | 5,1 m/s | |
| Mittwoch2026-11-18 | 5,4° / 13,5° | — | 4,4 m/s | |
| Donnerstag2026-11-19 | 12,3° / 16,3° | — | 7,2 m/s |
— bedeutet unvollständige stündliche Niederschlagsdaten. Heute werden nur die verbleibenden Stunden berücksichtigt.
Der Vorhersagezeitraum von MET Norway kann variieren. Wenn weniger als 10 Tage verfügbar sind, zeigt Blue Green Weather alle derzeit verfügbaren Vorhersagetage an.