Wettervorhersage für Schweden
Schweden
Aktuelle Bedingungen aus 21 repräsentativen Regionen
7.2° / 12.7°
Klarer Himmel
Am wärmstenMalmö
Am kühlstenÖstersund
Wind9.2 m/s
Niederschlag3.0 mm
Wetterübersicht für Schweden
Temperatur7.2–12.7 °C
Niederschlag0–3.0 mm
Wind9.2 m/s
Luftfeuchtigkeit57–88%
Regionen21
Wetter in Schweden heute
In den beobachteten Regionen von Schweden liegen die aktuellen Temperaturen zwischen etwa 7.2°C und 12.7°C. Am häufigsten treten Klarer Himmel auf.
Die niedrigste aktuelle Temperatur an den beobachteten Orten liegt bei etwa 7.2°C nahe Östersund, die höchste bei etwa 12.7°C nahe Malmö.
Heute werden in 3 von 21 beobachteten Regionen mindestens 0,1 mm Niederschlag erwartet. Die höchste Tagesniederschlagsmenge liegt bei etwa 3.0 mm nahe Gothenburg, während der stärkste aktuelle Wind etwa 9.2 m/s nahe Visby erreicht. Bei Visby, wo der stärkste Wind gemessen wird, kommt der Wind aus Westen.
Wetter nach Region
Aktueller Wettervergleich für repräsentative Regionen in Schweden.
| Region | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind |
|---|---|---|---|---|
| Stockholm County | 11.0 °C | 0.0 mm | 4.6 m/s → | |
| Västra Götaland County | 12.3 °C | 3.0 mm | 3.1 m/s ↘ | |
| Skåne County | 12.7 °C | 0.0 mm | 2.6 m/s ↘ | |
| Uppsala County | 9.2 °C | 0.0 mm | 3.7 m/s → | |
| Östergötland County | 9.7 °C | 0.0 mm | 4.7 m/s → | |
| Örebro County | 10.0 °C | 0.0 mm | 2.7 m/s → | |
| Västerbotten County | 9.3 °C | 0.0 mm | 5.8 m/s → | |
| Västmanland County | 8.8 °C | 0.0 mm | 3.2 m/s → | |
| Jönköping County | 8.7 °C | 0.8 mm | 3.9 m/s ↗ | |
| Norrbotten County | 8.7 °C | 0.0 mm | 7.4 m/s ↘ | |
| Gävleborg County | 8.8 °C | 0.0 mm | 3.3 m/s → | |
| Kronoberg County | 8.4 °C | 0.0 mm | 2.8 m/s → | |
| Halland County | 11.6 °C | 0.0 mm | 2.7 m/s → | |
| Blekinge County | 11.3 °C | 0.0 mm | 3.7 m/s → | |
| Värmland County | 9.5 °C | 1.0 mm | 2.3 m/s → | |
| Jämtland County | 7.2 °C | 0.0 mm | 7.0 m/s → | |
| Södermanland County | 9.4 °C | 0.0 mm | 3.7 m/s → | |
| Kalmar County | 10.3 °C | 0.0 mm | 3.5 m/s → | |
| Dalarna County | 7.8 °C | 0.0 mm | 2.4 m/s → | |
| Västernorrland County | 9.2 °C | 0.0 mm | 4.9 m/s → | |
| Gotland County | 12.7 °C | 0.0 mm | 9.2 m/s → |
Wetter nach Region
Blekinge County
Gävleborg County
Gotland County
Halland County
Jämtland County
Jönköping County
Kalmar County
Dalarna County
Kronoberg County
Norrbotten County
Örebro County
Östergötland County
Södermanland County
Uppsala County
Värmland County
Västerbotten County
Västernorrland County
Västmanland County
Stockholm County
Skåne County
Västra Götaland County