10-Tage-Wettervorhersage für Basauri
Basauri
10-Tage-Wetterübersicht
Temperatur und Niederschlag für 10 Tage
Tägliche Tiefst- und Höchsttemperaturen mit vorhergesagtem Niederschlag.
Wärmster Tag
Donnerstag, 12.11. · 21 °C
Kältester Tag
Donnerstag, 19.11. · 10 °C
Niederschlagsreichster Tag
—
Temperaturtrend
Zum Ende des Vorhersagezeitraums wird es voraussichtlich kühler; die Tageshöchstwerte liegen dann etwa 1,5 °C niedriger als zu Beginn.
Zusammenfassung der 10-Tage-Wettervorhersage
In den nächsten 10 Tagen werden in Basauri Temperaturen zwischen etwa 10°C und 21°C erwartet. Die häufigste vorhergesagte Wetterlage ist Bewölkt.
Stündliche Niederschlagsdaten sind nicht für den gesamten Zeitraum verfügbar.
Tägliche 10-Tage-Vorhersage
| Datum | Wetter | Min. / Max. | Niederschlag | Wind |
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch2026-11-11 | 15,6° / 20,7° | 4,3 mm | 5,8 m/s | |
| Donnerstag2026-11-12 | 12,8° / 21,3° | 10,9 mm | 5,2 m/s | |
| Freitag2026-11-13 | 11,1° / 15,4° | 10,9 mm | 3,5 m/s | |
| Samstag2026-11-14 | 10,8° / 19,3° | — | 2,9 m/s | |
| Sonntag2026-11-15 | 13,0° / 18,0° | — | 5,7 m/s | |
| Montag2026-11-16 | 11,9° / 18,6° | — | 3,5 m/s | |
| Dienstag2026-11-17 | 15,9° / 19,8° | — | 6,4 m/s | |
| Mittwoch2026-11-18 | 12,6° / 19,6° | — | 4,6 m/s | |
| Donnerstag2026-11-19 | 9,6° / 17,8° | — | 4,6 m/s | |
| Freitag2026-11-20 | 11,3° / 15,6° | — | 1,8 m/s |
— bedeutet unvollständige stündliche Niederschlagsdaten. Heute werden nur die verbleibenden Stunden berücksichtigt.
Der Vorhersagezeitraum von MET Norway kann variieren. Wenn weniger als 10 Tage verfügbar sind, zeigt Blue Green Weather alle derzeit verfügbaren Vorhersagetage an.