Wettervorhersage für Ungarn
Ungarn
Aktuelle Bedingungen aus 20 repräsentativen Regionen
8.1° / 15.0°
Klarer Himmel
Am wärmstenTatabánya
Am kühlstenZalaegerszeg
Wind2.3 m/s
Niederschlag0.0 mm
Wetterübersicht für Ungarn
Temperatur8.1–15.0 °C
Niederschlag0–0.0 mm
Wind2.3 m/s
Luftfeuchtigkeit39–84%
Regionen20
Wetter in Ungarn heute
In den beobachteten Regionen von Ungarn liegen die aktuellen Temperaturen zwischen etwa 8.1°C und 15.0°C. Am häufigsten treten Klarer Himmel auf.
Die niedrigste aktuelle Temperatur an den beobachteten Orten liegt bei etwa 8.1°C nahe Zalaegerszeg, die höchste bei etwa 15.0°C nahe Tatabánya.
Heute werden in 0 von 20 beobachteten Regionen mindestens 0,1 mm Niederschlag erwartet. Die höchste Tagesniederschlagsmenge liegt bei etwa 0.0 mm nahe Budapest, während der stärkste aktuelle Wind etwa 2.3 m/s nahe Győr erreicht. Bei Győr, wo der stärkste Wind gemessen wird, kommt der Wind aus Süden.
Wetter nach Region
Aktueller Wettervergleich für repräsentative Regionen in Ungarn.
| Region | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind |
|---|---|---|---|---|
| Budapest | 12.6 °C | 0.0 mm | 1.4 m/s ↘ | |
| Hajdú-Bihar County | 8.8 °C | 0.0 mm | 1.7 m/s ↖ | |
| Csongrád-Csanád County | 10.8 °C | 0.0 mm | 0.5 m/s → | |
| Borsod-Abaúj-Zemplén County | 10.8 °C | 0.0 mm | 1.1 m/s ↘ | |
| Baranya County | 14.2 °C | 0.0 mm | 0.5 m/s ↓ | |
| Győr-Moson-Sopron County | 10.8 °C | 0.0 mm | 2.3 m/s ↑ | |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg County | 9.6 °C | 0.0 mm | 1.8 m/s ↖ | |
| Bács-Kiskun County | 10.7 °C | 0.0 mm | 1.7 m/s → | |
| Fejér County | 10.5 °C | 0.0 mm | 0.6 m/s ↘ | |
| Vas County | 12.2 °C | 0.0 mm | 2.2 m/s → | |
| Jász-Nagykun-Szolnok County | 11.6 °C | 0.0 mm | 0.4 m/s ↘ | |
| Komárom-Esztergom County | 15.0 °C | 0.0 mm | 0.6 m/s → | |
| Somogy County | 9.9 °C | 0.0 mm | 0.5 m/s ↑ | |
| Zala County | 8.1 °C | 0.0 mm | 1.4 m/s → | |
| Békés County | 11.8 °C | 0.0 mm | 0.7 m/s ↙ | |
| Veszprém County | 12.1 °C | 0.0 mm | 0.9 m/s ↘ | |
| Heves County | 12.8 °C | 0.0 mm | 1.7 m/s ↓ | |
| Nógrád County | 11.9 °C | 0.0 mm | 1.6 m/s ↗ | |
| Tolna County | 9.0 °C | 0.0 mm | 1.4 m/s → | |
| Pest County | 10.7 °C | 0.0 mm | 1.4 m/s ↓ |
Wetter nach Region
Bács-Kiskun County
Baranya County
Békés County
Borsod-Abaúj-Zemplén County
Budapest
Csongrád-Csanád County
Fejér County
Győr-Moson-Sopron County
Hajdú-Bihar County
Heves County
Komárom-Esztergom County
Nógrád County
Pest County
Somogy County
Szabolcs-Szatmár-Bereg County
Jász-Nagykun-Szolnok County
Tolna County
Vas County
Veszprém County
Zala County