Πρόγνωση καιρού για Ρωσία
Ρωσία
Τρέχουσες συνθήκες σε 83 αντιπροσωπευτικές περιφέρειες
-20.9° / 6.6°
Νεφελώδης
ΘερμότεροΜακχαχκαλα
ΨυχρότεροΜΠιρομπιντζχαν
Άνεμος7.9 m/s
Βροχή4.1 mm
Επισκόπηση καιρού για Ρωσία
Θερμοκρασία-20.9–6.6 °C
Βροχή0–4.1 mm
Άνεμος7.9 m/s
Υγρασία47–100%
Περιφέρειες83
Ο καιρός στη Ρωσία σήμερα
Στις παρακολουθούμενες περιοχές της Ρωσία, οι τρέχουσες θερμοκρασίες κυμαίνονται περίπου από -20.9°C έως 6.6°C. Οι συχνότερες συνθήκες είναι Νεφελώδης.
Η χαμηλότερη τρέχουσα θερμοκρασία μεταξύ των παρακολουθούμενων τοποθεσιών είναι περίπου -20.9°C κοντά στο ΜΠιρομπιντζχαν, ενώ η υψηλότερη είναι περίπου 6.6°C κοντά στο Μακχαχκαλα.
Σήμερα προβλέπονται τουλάχιστον 0,1 mm βροχής σε 10 από τις 83 παρακολουθούμενες περιοχές. Η μεγαλύτερη ημερήσια βροχόπτωση είναι περίπου 4.1 mm κοντά στο ΓΚορνο-Αλταυσκ, ενώ ο ισχυρότερος τρέχων άνεμος φτάνει περίπου τα 7.9 m/s κοντά στο Ανάντιρ. Στο Ανάντιρ, όπου ο άνεμος είναι ισχυρότερος, πνέει από τον βορρά.
Καιρός ανά περιοχή
Σύγκριση τρέχοντος καιρού σε αντιπροσωπευτικές περιφέρειες της χώρας Ρωσία.
| Region | Καιρός | Θερμοκρασία | Βροχή | Άνεμος |
|---|---|---|---|---|
| Μόσχα | 3.2 °C | 0.0 mm | 2.4 m/s ↗ | |
| Αγία Πετρούπολη | 3.5 °C | 0.0 mm | 3.6 m/s ↗ | |
| Περιφέρεια Νοβοσιμπιρσκ | -2.9 °C | 0.0 mm | 3.8 m/s → | |
| Περιφέρεια Σβερντλοβσκ | 0.8 °C | 0.0 mm | 5.0 m/s → | |
| Περιφέρεια Νιζνι νοβγκοροντ | 3.0 °C | 0.0 mm | 3.9 m/s ↗ | |
| Δημοκρατία του Ταταρστάν | 2.6 °C | 0.0 mm | 4.0 m/s → | |
| Περιφέρεια Τσελιαμπινσκ | 1.1 °C | 0.0 mm | 4.4 m/s → | |
| Περιφέρεια Ομσκ | -2.8 °C | 0.0 mm | 4.1 m/s ↗ | |
| Περιφέρεια Σαμαρα | 2.6 °C | 0.0 mm | 3.1 m/s ↗ | |
| Περιφέρεια Ροστοβ | 4.8 °C | 0.0 mm | 3.1 m/s ← | |
| Δημοκρατία του Μπασκορτοστάν | 1.3 °C | 0.0 mm | 3.9 m/s ↗ | |
| Κρασνοιαρσκ Κράι | 0.6 °C | 0.8 mm | 1.8 m/s ↗ | |
| Περιφέρεια Βορονεζ | 3.9 °C | 0.0 mm | 2.5 m/s ↗ | |
| Περιφέρεια Βολγκογκραντ | 3.6 °C | 0.0 mm | 1.2 m/s ↗ | |
| Περμ Κράι | 0.8 °C | 0.0 mm | 4.7 m/s → | |
| Κρασνονταρ Κράι | 6.1 °C | 0.0 mm | 2.6 m/s ← | |
| Περιφέρεια Σαρατοβ | 3.4 °C | 0.0 mm | 2.8 m/s → | |
| Περιφέρεια Τιουμεν | 1.4 °C | 0.0 mm | 5.9 m/s → | |
| Δημοκρατία της Ουντμουρτίας | 2.0 °C | 0.0 mm | 4.2 m/s → | |
| Αλτάι Κράι | -0.3 °C | 0.0 mm | 4.4 m/s → | |
| Περιφέρεια Ουλιανοβσκ | 3.3 °C | 0.0 mm | 3.8 m/s ↗ | |
| Περιφέρεια Ιρκουτσκ | -2.9 °C | 0.4 mm | 0.6 m/s → | |
| Χαμπαροβσκ Κράι | -16.1 °C | 0.0 mm | 3.6 m/s ↗ | |
| Περιφέρεια Ιαροσλαβλ | 3.5 °C | 0.0 mm | 4.4 m/s ↗ | |
| Πριμορσκι Κράι | 2.7 °C | 0.0 mm | 3.1 m/s ← | |
| Δημοκρατία του Νταγκεστάν | 6.6 °C | 0.0 mm | 5.6 m/s ↑ | |
| Περιφέρεια Τομσκ | -3.6 °C | 2.0 mm | 3.3 m/s → | |
| Περιφέρεια Ορενμπουργκ | 0.4 °C | 0.0 mm | 3.1 m/s ↗ | |
| Περιφέρεια Κεμεροβο | -1.1 °C | 0.0 mm | 4.0 m/s → | |
| Περιφέρεια Ριαζαν | 3.7 °C | 0.0 mm | 3.1 m/s ↗ | |
| Περιφέρεια Αστραχαν | 3.4 °C | 0.0 mm | 2.3 m/s ↑ | |
| Περιφέρεια Πενζα | 2.9 °C | 0.0 mm | 2.7 m/s ↗ | |
| Περιφέρεια Λιπετσκ | 3.5 °C | 0.0 mm | 2.2 m/s ↗ | |
| Περιφέρεια Κιροβ | 1.4 °C | 0.0 mm | 4.5 m/s → | |
| Δημοκρατία της Τσουβασίας | 1.9 °C | 0.0 mm | 4.0 m/s → | |
| Περιφέρεια Τουλα | 3.6 °C | 0.0 mm | 3.1 m/s ↗ | |
| Περιφέρεια Καλινινγκραντ | 1.8 °C | 1.2 mm | 1.2 m/s ↑ | |
| Περιφέρεια Κουρσκ | 3.0 °C | 0.0 mm | 3.2 m/s ↑ | |
| Σταβροπολ Κράι | 0.8 °C | 0.0 mm | 3.1 m/s ↖ | |
| Περιφέρεια Μπριανσκ | 3.2 °C | 0.0 mm | 4.0 m/s ↑ | |
| Περιφέρεια Τβερ | 3.1 °C | 0.0 mm | 4.2 m/s ↗ | |
| Περιφέρεια Ιβανοβο | 3.3 °C | 0.0 mm | 3.7 m/s ↗ | |
| Δημοκρατία της Μπουριάτια | -4.5 °C | 0.8 mm | 1.4 m/s ↓ | |
| Περιφέρεια Βλαντιμιρ | 2.7 °C | 0.0 mm | 2.9 m/s ↗ | |
| Περιφέρεια Αρχανγκελσκ | 3.7 °C | 0.3 mm | 6.0 m/s ↗ | |
| Ζαμπαικαλσκι Κράι | -3.1 °C | 0.0 mm | 3.9 m/s ↗ | |
| Περιφέρεια Μπελγκοροντ | 3.6 °C | 0.0 mm | 3.2 m/s ↑ | |
| Περιφέρεια Καλουγκα | 3.4 °C | 0.0 mm | 3.9 m/s ↗ | |
| Περιφέρεια Σμολενσκ | 2.4 °C | 0.0 mm | 4.3 m/s ↑ | |
| Δημοκρατία της Μορδοβίας | 2.8 °C | 0.3 mm | 3.7 m/s ↗ | |
| Περιφέρεια Βολογκντα | 3.5 °C | 0.0 mm | 5.0 m/s ↗ | |
| Περιφέρεια Κουργκαν | 1.3 °C | 0.0 mm | 5.2 m/s ↗ | |
| Βόρεια Οσετία–Αλανία | -0.9 °C | 0.0 mm | 2.3 m/s ↖ | |
| Περιφέρεια Οριολ | 3.6 °C | 0.0 mm | 3.5 m/s ↑ | |
| Δημοκρατία της Τσετσενίας | 2.2 °C | 0.0 mm | 3.0 m/s ← | |
| Περιφέρεια Μουρμανσκ | -2.2 °C | 0.0 mm | 3.8 m/s ↗ | |
| Περιφέρεια Ταμμποβ | 3.7 °C | 0.2 mm | 3.0 m/s ↗ | |
| Δημοκρατία της Καρελίας | 4.2 °C | 0.0 mm | 4.7 m/s ↗ | |
| Περιφέρεια Κοστρομα | 3.4 °C | 0.0 mm | 4.5 m/s ↗ | |
| Δημοκρατία του Μαρί Ελ | 2.4 °C | 0.0 mm | 4.0 m/s → | |
| Δημοκρατία της Κόμι | 2.0 °C | 0.0 mm | 5.1 m/s → | |
| Δημοκρατία της Καμπαρντίνο-Μπαλκαρίας | -2.1 °C | 0.0 mm | 1.8 m/s ↗ | |
| Δημοκρατία των Σαχά | -16.2 °C | 0.0 mm | 1.4 m/s ← | |
| Περιφέρεια Αμουρ | -16.4 °C | 0.0 mm | 3.3 m/s ↖ | |
| Περιφέρεια Νοβγκοροντ | 3.1 °C | 0.0 mm | 6.3 m/s ↗ | |
| Περιφέρεια Πσκοβ | 2.1 °C | 0.0 mm | 3.1 m/s ↑ | |
| Περιφέρεια Σαχαλιν | -9.9 °C | 0.0 mm | 1.0 m/s ↙ | |
| Δημοκρατία της Χακασίας | 4.2 °C | 0.0 mm | 5.4 m/s ↗ | |
| Καμτσατκα Κράι | -6.9 °C | 0.0 mm | 4.0 m/s ↘ | |
| Δημοκρατία της Αντιγκέα | 3.4 °C | 0.0 mm | 2.7 m/s ↖ | |
| Δημοκρατία της Καρατσάι-Τσερκεσίας | -1.4 °C | 0.0 mm | 2.9 m/s ↑ | |
| Δημοκρατία της Τούβας | -2.1 °C | 0.2 mm | 0.5 m/s ↖ | |
| Δημοκρατία της Καλμικίας | 0.4 °C | 0.0 mm | 2.3 m/s ↖ | |
| Αυτόνομος θύλακας Χαντι-μανσι | 1.4 °C | 0.0 mm | 7.3 m/s → | |
| Περιφέρεια Μαγκανταν | -18.4 °C | 0.0 mm | 2.5 m/s ↓ | |
| Περιφέρεια Εβραϊκή Αυτόνομη | -20.9 °C | 0.0 mm | 2.4 m/s ↘ | |
| Δημοκρατία Αλτάι | 1.9 °C | 4.1 mm | 4.8 m/s → | |
| Αυτόνομος θύλακας Ιαμαλο-νενετς | -4.7 °C | 0.0 mm | 1.6 m/s ↓ | |
| Αυτόνομος θύλακας Νενετς | -1.4 °C | 0.0 mm | 4.6 m/s ↓ | |
| Αυτόνομος θύλακας Τσουκοτκα | -10.2 °C | 0.0 mm | 7.9 m/s ↓ | |
| Δημοκρατία της Ινγκουσετίας | -1.1 °C | 0.0 mm | 2.3 m/s ← | |
| Περιφέρεια Μόσχας | 2.8 °C | 0.0 mm | 2.4 m/s ↗ | |
| Περιφέρεια Λένινγκραντ | 1.8 °C | 0.0 mm | 3.8 m/s ↗ |
Καιρός ανά περιοχή
Δημοκρατία της Αντιγκέα
Δημοκρατία Αλτάι
Αλτάι Κράι
Περιφέρεια Αμουρ
Περιφέρεια Αρχανγκελσκ
Περιφέρεια Αστραχαν
Δημοκρατία του Μπασκορτοστάν
Περιφέρεια Μπελγκοροντ
Περιφέρεια Μπριανσκ
Δημοκρατία της Μπουριάτια
Δημοκρατία της Τσετσενίας
Περιφέρεια Τσελιαμπινσκ
Αυτόνομος θύλακας Τσουκοτκα
Δημοκρατία της Τσουβασίας
Δημοκρατία του Νταγκεστάν
Δημοκρατία της Ινγκουσετίας
Περιφέρεια Ιρκουτσκ
Περιφέρεια Ιβανοβο
Δημοκρατία της Καμπαρντίνο-Μπαλκαρίας
Περιφέρεια Καλινινγκραντ
Δημοκρατία της Καλμικίας
Περιφέρεια Καλουγκα
Δημοκρατία της Καρατσάι-Τσερκεσίας
Δημοκρατία της Καρελίας
Περιφέρεια Κεμεροβο
Χαμπαροβσκ Κράι
Δημοκρατία της Χακασίας
Αυτόνομος θύλακας Χαντι-μανσι
Περιφέρεια Κιροβ
Δημοκρατία της Κόμι
Περιφέρεια Κοστρομα
Κρασνονταρ Κράι
Περιφέρεια Κουργκαν
Περιφέρεια Κουρσκ
Περιφέρεια Λένινγκραντ
Περιφέρεια Λιπετσκ
Περιφέρεια Μαγκανταν
Δημοκρατία του Μαρί Ελ
Δημοκρατία της Μορδοβίας
Περιφέρεια Μόσχας
Μόσχα
Περιφέρεια Μουρμανσκ
Αυτόνομος θύλακας Νενετς
Περιφέρεια Νιζνι νοβγκοροντ
Περιφέρεια Νοβγκοροντ
Περιφέρεια Νοβοσιμπιρσκ
Περιφέρεια Ομσκ
Περιφέρεια Ορενμπουργκ
Περιφέρεια Οριολ
Περιφέρεια Πενζα
Πριμορσκι Κράι
Περιφέρεια Πσκοβ
Περιφέρεια Ροστοβ
Περιφέρεια Ριαζαν
Δημοκρατία των Σαχά
Περιφέρεια Σαχαλιν
Περιφέρεια Σαμαρα
Αγία Πετρούπολη
Περιφέρεια Σαρατοβ
Βόρεια Οσετία–Αλανία
Περιφέρεια Σμολενσκ
Σταβροπολ Κράι
Περιφέρεια Σβερντλοβσκ
Περιφέρεια Ταμμποβ
Δημοκρατία του Ταταρστάν
Περιφέρεια Τομσκ
Περιφέρεια Τουλα
Περιφέρεια Τβερ
Περιφέρεια Τιουμεν
Δημοκρατία της Τούβας
Δημοκρατία της Ουντμουρτίας
Περιφέρεια Ουλιανοβσκ
Περιφέρεια Βλαντιμιρ
Περιφέρεια Βολγκογκραντ
Περιφέρεια Βολογκντα
Περιφέρεια Βορονεζ
Αυτόνομος θύλακας Ιαμαλο-νενετς
Περιφέρεια Ιαροσλαβλ
Περιφέρεια Εβραϊκή Αυτόνομη
Περμ Κράι
Κρασνοιαρσκ Κράι
Καμτσατκα Κράι
Ζαμπαικαλσκι Κράι