Russia weather forecast
Russia
Current conditions from 83 representative regions
-31.5° / 11.8°
Cloudy
WarmestMakhachkala
CoolestYakutsk
Wind10.8 m/s
Rain11.3 mm
Weather overview for Russia
Temperature-31.5–11.8 °C
Rain0–11.3 mm
Wind10.8 m/s
Humidity60–100%
Regions83
Weather in Russia today
Across the monitored regions of Russia, current temperatures range from about -31.5°C to 11.8°C. The most common conditions are Cloudy.
The lowest current temperature among the monitored locations is about -31.5°C near Yakutsk, while the highest is about 11.8°C near Makhachkala.
Rain of at least 0.1 mm is forecast today in 42 of 83 monitored regions. The highest daily precipitation is around 11.3 mm near Grozny, while the strongest current wind is about 10.8 m/s near Anadyr. At Anadyr, where the strongest wind is measured, the wind is from the east.
Weather by region
Current weather comparison for representative regions in Russia.
| Region | Weather | Temperature | Rain | Wind |
|---|---|---|---|---|
| Moscow | 0.9 °C | 0.0 mm | 4.0 m/s → | |
| Saint Petersburg | 1.7 °C | 2.5 mm | 3.3 m/s ↑ | |
| Novosibirsk Oblast | -6.6 °C | 0.0 mm | 2.2 m/s ← | |
| Sverdlovsk Oblast | -1.3 °C | 2.2 mm | 4.5 m/s ↖ | |
| Nizhny Novgorod Oblast | 3.8 °C | 2.5 mm | 1.3 m/s ↙ | |
| Republic of Tatarstan | 3.1 °C | 3.6 mm | 2.9 m/s ← | |
| Chelyabinsk Oblast | -0.6 °C | 1.7 mm | 3.4 m/s ↖ | |
| Omsk Oblast | -6.0 °C | 0.0 mm | 3.8 m/s ↖ | |
| Samara Oblast | 6.8 °C | 3.5 mm | 6.1 m/s ↑ | |
| Rostov Oblast | 8.1 °C | 0.0 mm | 2.8 m/s → | |
| Republic of Bashkortostan | 4.8 °C | 0.2 mm | 5.7 m/s ↖ | |
| Krasnoyarsk Krai | -5.4 °C | 0.0 mm | 2.0 m/s → | |
| Voronezh Oblast | 5.5 °C | 0.0 mm | 4.1 m/s → | |
| Volgograd Oblast | 6.1 °C | 0.3 mm | 3.4 m/s → | |
| Perm Krai | 2.6 °C | 0.9 mm | 3.7 m/s ↖ | |
| Krasnodar Krai | 9.8 °C | 10.3 mm | 3.5 m/s ↑ | |
| Saratov Oblast | 5.0 °C | 3.1 mm | 10.3 m/s → | |
| Tyumen Oblast | -2.1 °C | 0.0 mm | 3.7 m/s ↖ | |
| Udmurt Republic | 3.1 °C | 3.3 mm | 4.3 m/s ↖ | |
| Altai Krai | -6.2 °C | 0.0 mm | 2.1 m/s ← | |
| Ulyanovsk Oblast | 4.6 °C | 0.9 mm | 1.8 m/s ← | |
| Irkutsk Oblast | -8.5 °C | 0.1 mm | 4.1 m/s → | |
| Khabarovsk Krai | -15.8 °C | 0.0 mm | 5.7 m/s ↗ | |
| Yaroslavl Oblast | 3.5 °C | 0.4 mm | 1.3 m/s → | |
| Primorsky Krai | -6.4 °C | 0.0 mm | 5.6 m/s ↓ | |
| Republic of Dagestan | 11.8 °C | 8.0 mm | 1.9 m/s ↗ | |
| Tomsk Oblast | -4.8 °C | 0.0 mm | 1.4 m/s ← | |
| Orenburg Oblast | 6.9 °C | 1.2 mm | 5.6 m/s ↑ | |
| Kemerovo Oblast | -4.2 °C | 0.0 mm | 1.5 m/s ↙ | |
| Ryazan Oblast | 4.3 °C | 0.0 mm | 5.6 m/s → | |
| Astrakhan Oblast | 9.5 °C | 0.0 mm | 3.0 m/s ↗ | |
| Penza Oblast | 5.6 °C | 3.4 mm | 3.8 m/s ↘ | |
| Lipetsk Oblast | 5.2 °C | 0.0 mm | 6.1 m/s → | |
| Kirov Oblast | 2.4 °C | 2.0 mm | 3.9 m/s ← | |
| Chuvash Republic | 3.0 °C | 3.3 mm | 2.2 m/s ← | |
| Tula Oblast | 0.8 °C | 0.0 mm | 4.1 m/s → | |
| Kaliningrad Oblast | 4.7 °C | 0.7 mm | 9.6 m/s ↗ | |
| Kursk Oblast | 3.3 °C | 0.6 mm | 3.3 m/s → | |
| Stavropol Krai | 7.4 °C | 0.3 mm | 1.5 m/s ↑ | |
| Bryansk Oblast | 1.3 °C | 0.0 mm | 3.6 m/s → | |
| Tver Oblast | -0.9 °C | 0.0 mm | 3.8 m/s → | |
| Ivanovo Oblast | 4.9 °C | 0.9 mm | 2.4 m/s → | |
| Republic of Buryatia | -5.4 °C | 0.0 mm | 5.5 m/s → | |
| Vladimir Oblast | 2.8 °C | 0.4 mm | 2.7 m/s → | |
| Arkhangelsk Oblast | 0.2 °C | 0.0 mm | 3.0 m/s ← | |
| Zabaykalsky Krai | -6.9 °C | 0.0 mm | 5.1 m/s ↗ | |
| Belgorod Oblast | 4.3 °C | 0.4 mm | 2.5 m/s ↗ | |
| Kaluga Oblast | -0.8 °C | 0.0 mm | 3.3 m/s → | |
| Smolensk Oblast | 0.2 °C | 0.0 mm | 4.0 m/s ↗ | |
| Republic of Mordovia | 4.4 °C | 3.2 mm | 2.4 m/s ↘ | |
| Vologda Oblast | 2.9 °C | 0.3 mm | 1.1 m/s ← | |
| Kurgan Oblast | -0.6 °C | 0.0 mm | 4.1 m/s ↖ | |
| North Ossetia–Alania | 8.3 °C | 9.0 mm | 1.2 m/s ↗ | |
| Oryol Oblast | 2.1 °C | 0.0 mm | 3.6 m/s → | |
| Chechen Republic | 10.3 °C | 11.3 mm | 2.0 m/s ↙ | |
| Murmansk Oblast | -2.7 °C | 0.0 mm | 2.9 m/s ↑ | |
| Tambov Oblast | 5.7 °C | 0.9 mm | 5.8 m/s → | |
| Republic of Karelia | 3.1 °C | 2.3 mm | 3.5 m/s ↖ | |
| Kostroma Oblast | 4.5 °C | 3.0 mm | 1.7 m/s ↑ | |
| Mari El Republic | 2.2 °C | 6.3 mm | 2.7 m/s ↖ | |
| Komi Republic | 1.2 °C | 0.0 mm | 2.5 m/s ← | |
| Kabardino-Balkarian Republic | 9.1 °C | 7.3 mm | 2.1 m/s ← | |
| Sakha Republic | -31.5 °C | 0.0 mm | 1.8 m/s ↓ | |
| Amur Oblast | -15.2 °C | 0.0 mm | 2.6 m/s ↑ | |
| Novgorod Oblast | 1.6 °C | 0.0 mm | 5.2 m/s ↑ | |
| Pskov Oblast | 1.9 °C | 0.6 mm | 3.5 m/s ↑ | |
| Sakhalin Oblast | -11.9 °C | 0.1 mm | 2.7 m/s ← | |
| Republic of Khakassia | -5.9 °C | 0.0 mm | 1.5 m/s ← | |
| Kamchatka Krai | -5.2 °C | 0.0 mm | 7.3 m/s ↘ | |
| Republic of Adygea | 8.5 °C | 4.4 mm | 1.7 m/s ↙ | |
| Karachay-Cherkess Republic | 7.6 °C | 0.0 mm | 1.9 m/s ↖ | |
| Tuva Republic | -8.7 °C | 0.0 mm | 0.3 m/s ↖ | |
| Republic of Kalmykia | 8.9 °C | 0.0 mm | 3.5 m/s ↗ | |
| Khanty-Mansi Autonomous Okrug | -1.1 °C | 0.1 mm | 3.4 m/s ↑ | |
| Magadan Oblast | -27.7 °C | 0.0 mm | 4.5 m/s ↘ | |
| Jewish Autonomous Oblast | -17.4 °C | 0.0 mm | 3.4 m/s → | |
| Altai Republic | -3.4 °C | 0.0 mm | 0.7 m/s ↙ | |
| Yamalo-Nenets Autonomous Okrug | -0.3 °C | 0.7 mm | 4.7 m/s ↗ | |
| Nenets Autonomous Okrug | -2.5 °C | 0.0 mm | 2.6 m/s ↗ | |
| Chukotka Autonomous Okrug | -2.1 °C | 4.7 mm | 10.8 m/s ← | |
| Republic of Ingushetia | 8.2 °C | 8.3 mm | 2.1 m/s ← | |
| Moscow Oblast | -0.4 °C | 0.0 mm | 4.1 m/s → | |
| Leningrad Oblast | -0.2 °C | 0.0 mm | 2.4 m/s ↖ |
Weather by region
Republic of Adygea
Altai Republic
Altai Krai
Amur Oblast
Arkhangelsk Oblast
Astrakhan Oblast
Republic of Bashkortostan
Belgorod Oblast
Bryansk Oblast
Republic of Buryatia
Chechen Republic
Chelyabinsk Oblast
Chukotka Autonomous Okrug
Chuvash Republic
Republic of Dagestan
Republic of Ingushetia
Irkutsk Oblast
Ivanovo Oblast
Kabardino-Balkarian Republic
Kaliningrad Oblast
Republic of Kalmykia
Kaluga Oblast
Karachay-Cherkess Republic
Republic of Karelia
Kemerovo Oblast
Khabarovsk Krai
Republic of Khakassia
Khanty-Mansi Autonomous Okrug
Kirov Oblast
Komi Republic
Kostroma Oblast
Krasnodar Krai
Kurgan Oblast
Kursk Oblast
Leningrad Oblast
Lipetsk Oblast
Magadan Oblast
Mari El Republic
Republic of Mordovia
Moscow Oblast
Moscow
Murmansk Oblast
Nenets Autonomous Okrug
Nizhny Novgorod Oblast
Novgorod Oblast
Novosibirsk Oblast
Omsk Oblast
Orenburg Oblast
Oryol Oblast
Penza Oblast
Primorsky Krai
Pskov Oblast
Rostov Oblast
Ryazan Oblast
Sakha Republic
Sakhalin Oblast
Samara Oblast
Saint Petersburg
Saratov Oblast
North Ossetia–Alania
Smolensk Oblast
Stavropol Krai
Sverdlovsk Oblast
Tambov Oblast
Republic of Tatarstan
Tomsk Oblast
Tula Oblast
Tver Oblast
Tyumen Oblast
Tuva Republic
Udmurt Republic
Ulyanovsk Oblast
Vladimir Oblast
Volgograd Oblast
Vologda Oblast
Voronezh Oblast
Yamalo-Nenets Autonomous Okrug
Yaroslavl Oblast
Jewish Autonomous Oblast
Perm Krai
Krasnoyarsk Krai
Kamchatka Krai
Zabaykalsky Krai