Pronóstico del tiempo de 10 días para Nová Paka
Nová Paka
Resumen del tiempo para 10 días
Temperatura y precipitación para 10 días
Temperaturas mínimas y máximas diarias con la precipitación prevista.
Día más cálido
Jueves, 29.10. · 12 °C
Día más frío
Viernes, 06.11. · 1 °C
Día más lluvioso
Miércoles, 28.10. · 0.4 mm
Tendencia de temperatura
Hacia el final del período se espera una tendencia más fresca, con máximas diurnas unos 3.4 °C inferiores a las del comienzo.
Resumen del pronóstico del tiempo para 10 días
Durante los próximos 10 días en Nová Paka, se esperan temperaturas de aproximadamente 1°C a 12°C. La condición prevista más frecuente será Parcialmente nublado.
Se prevén precipitaciones durante unos 1 de los próximos 10 días, con un máximo diario de unos 0.4 mm el Miércoles, 28.10..
Previsión diaria de 10 días
| Fecha | Tiempo | Mín. / Máx. | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|
| Miércoles2026-10-28 | 2.5° / 10.5° | 0.4 mm | 3.9 m/s | |
| Jueves2026-10-29 | 1.3° / 12.2° | 0.0 mm | 4.4 m/s | |
| Viernes2026-10-30 | 2.1° / 10.0° | 0.0 mm | 2.6 m/s | |
| Sábado2026-10-31 | 3.4° / 10.2° | 0.0 mm | 2.9 m/s | |
| Domingo2026-11-01 | 2.8° / 8.1° | 0.0 mm | 2.0 m/s | |
| Lunes2026-11-02 | 2.2° / 5.4° | 0.0 mm | 1.0 m/s | |
| Martes2026-11-03 | 2.5° / 7.7° | 0.0 mm | 2.8 m/s | |
| Miércoles2026-11-04 | 1.1° / 8.8° | 0.0 mm | 3.8 m/s | |
| Jueves2026-11-05 | 1.0° / 7.4° | 0.0 mm | 2.4 m/s | |
| Viernes2026-11-06 | 0.5° / 6.4° | 0.0 mm | 4.5 m/s |
El alcance del pronóstico de MET Norway puede variar. Si hay menos de 10 días disponibles, Blue Green Weather muestra todos los días de pronóstico disponibles.