Pronóstico del tiempo para Croacia
Croacia
Condiciones actuales en 21 regiones representativas
0.1° / 13.8°
Nublado
Más cálidoPola
Más frescoVaraždin
Viento8.9 m/s
Lluvia74.5 mm
Resumen del tiempo para Croacia
Temperatura0.1–13.8 °C
Lluvia0–74.5 mm
Viento8.9 m/s
Humedad66–98%
Regiones21
El tiempo en Croacia hoy
En las regiones monitorizadas de Croacia, las temperaturas actuales oscilan entre unos 0.1°C y 13.8°C. Las condiciones más frecuentes son Nublado.
La temperatura actual más baja entre las ubicaciones monitorizadas es de unos 0.1°C cerca de Varaždin, mientras que la más alta es de unos 13.8°C cerca de Pola.
Hoy se pronostican al menos 0,1 mm de precipitación en 21 de las 21 regiones monitorizadas. La mayor precipitación diaria es de unos 74.5 mm cerca de Fiume, mientras que el viento actual más fuerte alcanza unos 8.9 m/s cerca de Sebenico. En Sebenico, donde el viento es más fuerte, sopla desde sureste.
Tiempo por región
Comparación del tiempo actual en regiones representativas de Croacia.
| Region | Tiempo | Temperatura | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|
| Ciudad de Zagreb | 1.6 °C | 22.5 mm | 0.6 m/s ↓ | |
| Condado de Zagreb | 2.1 °C | 23.5 mm | 0.6 m/s ↘ | |
| Condado de Krapina-Zagorje | 0.5 °C | 15.2 mm | 1.6 m/s ↑ | |
| Condado de Sisak-Moslavina | 2.4 °C | 23.9 mm | 1.9 m/s ↑ | |
| Condado de Karlovac | 3.2 °C | 23.3 mm | 0.5 m/s ← | |
| Condado de Varaždin | 0.1 °C | 15.7 mm | 1.7 m/s ↑ | |
| Condado de Koprivnica-Križevci | 0.9 °C | 22.5 mm | 2.1 m/s ↑ | |
| Condado de Bjelovar-Bilogora | 1.8 °C | 6.4 mm | 1.3 m/s ↖ | |
| Condado de Primorje-Gorski Kotar | 10.6 °C | 74.5 mm | 2.6 m/s ← | |
| Condado de Lika-Senj | 6.7 °C | 24.5 mm | 1.8 m/s ↗ | |
| Condado de Virovitica-Podravina | 1.2 °C | 5.0 mm | 2.2 m/s ↖ | |
| Condado de Požega-Eslavonia | 2.0 °C | 18.5 mm | 1.2 m/s ↙ | |
| Condado de Brod-Posavina | 2.1 °C | 11.4 mm | 2.7 m/s ← | |
| Condado de Zadar | 11.1 °C | 18.3 mm | 6.8 m/s ↖ | |
| Condado de Osijek-Baranja | 1.8 °C | 12.0 mm | 2.2 m/s ↖ | |
| Condado de Šibenik-Knin | 13.4 °C | 7.1 mm | 8.9 m/s ↖ | |
| Condado de Vukovar-Sirmia | 2.6 °C | 14.4 mm | 3.1 m/s ↖ | |
| Condado de Split-Dalmacia | 12.7 °C | 9.8 mm | 5.9 m/s ← | |
| Condado de Istria | 13.8 °C | 18.3 mm | 6.1 m/s ↗ | |
| Condado de Dubrovnik-Neretva | 9.5 °C | 26.4 mm | 4.7 m/s ↙ | |
| Condado de Međimurje | 0.7 °C | 15.6 mm | 2.2 m/s ↖ |
Tiempo por región
Ciudad de Zagreb
Condado de Zagreb
Condado de Krapina-Zagorje
Condado de Sisak-Moslavina
Condado de Karlovac
Condado de Varaždin
Condado de Koprivnica-Križevci
Condado de Bjelovar-Bilogora
Condado de Primorje-Gorski Kotar
Condado de Lika-Senj
Condado de Virovitica-Podravina
Condado de Požega-Eslavonia
Condado de Brod-Posavina
Condado de Zadar
Condado de Osijek-Baranja
Condado de Šibenik-Knin
Condado de Vukovar-Sirmia
Condado de Split-Dalmacia
Condado de Istria
Condado de Dubrovnik-Neretva
Condado de Međimurje