Pronóstico del tiempo para Hungría
Hungría
Condiciones actuales en 20 regiones representativas
-0.5° / 3.8°
Cielo despejado
Más cálidoCinquechiese
Más frescoSalgótarján
Viento4.2 m/s
Lluvia2.5 mm
Resumen del tiempo para Hungría
Temperatura-0.5–3.8 °C
Lluvia0–2.5 mm
Viento4.2 m/s
Humedad69–95%
Regiones20
El tiempo en Hungría hoy
En las regiones monitorizadas de Hungría, las temperaturas actuales oscilan entre unos -0.5°C y 3.8°C. Las condiciones más frecuentes son Cielo despejado.
La temperatura actual más baja entre las ubicaciones monitorizadas es de unos -0.5°C cerca de Salgótarján, mientras que la más alta es de unos 3.8°C cerca de Cinquechiese.
Hoy se pronostican al menos 0,1 mm de precipitación en 4 de las 20 regiones monitorizadas. La mayor precipitación diaria es de unos 2.5 mm cerca de Kaposvár, mientras que el viento actual más fuerte alcanza unos 4.2 m/s cerca de Eger. En Eger, donde el viento es más fuerte, sopla desde noroeste.
Tiempo por región
Comparación del tiempo actual en regiones representativas de Hungría.
| Region | Tiempo | Temperatura | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|
| Budapest | 1.5 °C | 0.0 mm | 2.8 m/s → | |
| Hajdú-Bihar (condado) | 1.6 °C | 0.0 mm | 2.6 m/s ↗ | |
| Csongrád-Csanád (condado) | 1.6 °C | 0.0 mm | 2.0 m/s → | |
| Borsod-Abaúj-Zemplén (condado) | 1.0 °C | 0.0 mm | 3.9 m/s → | |
| Baranya (condado) | 3.8 °C | 0.0 mm | 1.1 m/s ↖ | |
| Győr-Moson-Sopron (condado) | 2.2 °C | 0.0 mm | 2.9 m/s → | |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg (condado) | 1.8 °C | 0.0 mm | 3.0 m/s ↗ | |
| Bács-Kiskun (condado) | 1.3 °C | 0.0 mm | 2.6 m/s → | |
| Fejér (condado) | -0.1 °C | 0.0 mm | 2.2 m/s → | |
| Vas (condado) | 3.3 °C | 0.9 mm | 1.8 m/s ↙ | |
| Jász-Nagykun-Szolnok (condado) | 2.0 °C | 0.0 mm | 3.2 m/s → | |
| Komárom-Esztergom (condado) | 1.6 °C | 0.0 mm | 2.2 m/s → | |
| Somogy (condado) | 1.6 °C | 2.5 mm | 1.5 m/s ↑ | |
| Zala (condado) | 2.0 °C | 1.3 mm | 2.2 m/s ↑ | |
| Békés (condado) | 1.6 °C | 0.0 mm | 2.0 m/s → | |
| Veszprém (condado) | 1.3 °C | 0.0 mm | 2.1 m/s → | |
| Heves (condado) | 1.8 °C | 0.0 mm | 4.2 m/s ↘ | |
| Nógrád (condado) | -0.5 °C | 0.0 mm | 2.9 m/s → | |
| Tolna (condado) | 3.1 °C | 1.1 mm | 2.1 m/s ↗ | |
| Pest (condado) | 1.1 °C | 0.0 mm | 2.8 m/s → |
Tiempo por región
Bács-Kiskun (condado)
Baranya (condado)
Békés (condado)
Borsod-Abaúj-Zemplén (condado)
Budapest
Csongrád-Csanád (condado)
Fejér (condado)
Győr-Moson-Sopron (condado)
Hajdú-Bihar (condado)
Heves (condado)
Komárom-Esztergom (condado)
Nógrád (condado)
Pest (condado)
Somogy (condado)
Szabolcs-Szatmár-Bereg (condado)
Jász-Nagykun-Szolnok (condado)
Tolna (condado)
Vas (condado)
Veszprém (condado)
Zala (condado)