Pronóstico del tiempo para Letonia
Letonia
Condiciones actuales en 41 regiones representativas
2.9° / 5.7°
Nublado
Más cálidoRiga
Más frescoValka
Viento4.3 m/s
Lluvia10.4 mm
Resumen del tiempo para Letonia
Temperatura2.9–5.7 °C
Lluvia0–10.4 mm
Viento4.3 m/s
Humedad93–100%
Regiones41
El tiempo en Letonia hoy
En las regiones monitorizadas de Letonia, las temperaturas actuales oscilan entre unos 2.9°C y 5.7°C. Las condiciones más frecuentes son Nublado.
La temperatura actual más baja entre las ubicaciones monitorizadas es de unos 2.9°C cerca de Valka, mientras que la más alta es de unos 5.7°C cerca de Riga.
Hoy se pronostican al menos 0,1 mm de precipitación en 41 de las 41 regiones monitorizadas. La mayor precipitación diaria es de unos 10.4 mm cerca de Liepāja, mientras que el viento actual más fuerte alcanza unos 4.3 m/s cerca de Ventspils. En Ventspils, donde el viento es más fuerte, sopla desde sur.
Tiempo por región
Comparación del tiempo actual en regiones representativas de Letonia.
| Region | Tiempo | Temperatura | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|
| Riga | 5.7 °C | 6.1 mm | 3.9 m/s ↖ | |
| Daugavpils | 5.4 °C | 4.9 mm | 3.0 m/s ↖ | |
| Liepāja | 5.7 °C | 10.4 mm | 3.9 m/s ↖ | |
| Jelgava | 5.6 °C | 6.2 mm | 3.8 m/s ↖ | |
| Jūrmala | 5.2 °C | 5.5 mm | 4.0 m/s ↖ | |
| Ventspils | 4.9 °C | 7.0 mm | 4.3 m/s ↑ | |
| Rēzekne | 3.9 °C | 3.7 mm | 2.9 m/s ↑ | |
| Valmiera | 4.5 °C | 4.9 mm | 2.9 m/s ↖ | |
| Municipio de Ogre | 5.2 °C | 7.2 mm | 2.7 m/s ↖ | |
| Municipio de Jēkabpils | 5.0 °C | 6.0 mm | 2.8 m/s ↖ | |
| Municipio de Mārupe | 5.2 °C | 6.1 mm | 3.5 m/s ↖ | |
| Municipio de Salaspils | 5.4 °C | 7.2 mm | 3.4 m/s ↖ | |
| Municipio de Tukums | 4.7 °C | 5.4 mm | 3.3 m/s ↑ | |
| Municipio de Cēsis | 5.0 °C | 6.1 mm | 3.2 m/s ↑ | |
| Municipio de Sigulda | 4.9 °C | 8.1 mm | 3.7 m/s ↖ | |
| Municipio de Kuldīga | 5.0 °C | 8.0 mm | 2.7 m/s ↑ | |
| Municipio de Bauska | 5.3 °C | 8.1 mm | 4.3 m/s ↖ | |
| Municipio de Olaine | 5.3 °C | 6.5 mm | 3.0 m/s ↖ | |
| Municipio de Saldus | 4.7 °C | 8.0 mm | 3.9 m/s ↑ | |
| Municipio de Preiļi | 4.2 °C | 4.8 mm | 2.9 m/s ↑ | |
| Municipio de Talsi | 4.7 °C | 7.3 mm | 3.7 m/s ↑ | |
| Municipio de Dobele | 5.0 °C | 6.0 mm | 4.1 m/s ↖ | |
| Municipio de Ludza | 3.8 °C | 2.9 mm | 1.8 m/s ↑ | |
| Municipio de Krāslava | 4.6 °C | 4.1 mm | 2.2 m/s ↑ | |
| Municipio de Līvāni | 4.6 °C | 5.5 mm | 2.3 m/s ↖ | |
| Municipio de Ādaži | 5.2 °C | 5.9 mm | 2.8 m/s ↖ | |
| Municipio de Gulbene | 3.5 °C | 4.8 mm | 3.1 m/s ↑ | |
| Municipio de Aizkraukle | 5.2 °C | 8.7 mm | 3.4 m/s ↖ | |
| Municipio de Madona | 4.1 °C | 6.7 mm | 2.1 m/s ↑ | |
| Municipio de Limbaži | 4.5 °C | 7.0 mm | 3.6 m/s ↑ | |
| Municipio de Alūksne | 3.2 °C | 4.9 mm | 2.5 m/s ↑ | |
| Municipio de Ropaži | 5.2 °C | 6.6 mm | 2.8 m/s ↖ | |
| Municipio de Balvi | 3.9 °C | 7.2 mm | 2.6 m/s ↑ | |
| Municipio de Ķekava | 5.4 °C | 7.1 mm | 3.2 m/s ↖ | |
| Municipio de Smiltene | 3.7 °C | 4.1 mm | 4.0 m/s ↑ | |
| Municipio de Valka | 2.9 °C | 4.3 mm | 2.1 m/s ↑ | |
| Municipio de Saulkrasti | 5.3 °C | 5.3 mm | 3.2 m/s ↖ | |
| Municipio de Varakļāni | 4.2 °C | 4.9 mm | 3.3 m/s ↑ | |
| Municipio de Dienvidkurzeme | 4.7 °C | 7.6 mm | 2.5 m/s ↑ | |
| Municipio de Rēzekne | 4.2 °C | 4.2 mm | 3.3 m/s ↑ | |
| Municipio de Augšdaugava | 4.2 °C | 5.0 mm | 2.4 m/s ↖ |
Tiempo por región
Municipio de Aizkraukle
Municipio de Alūksne
Municipio de Balvi
Municipio de Bauska
Municipio de Cēsis
Daugavpils
Municipio de Dobele
Municipio de Gulbene
Municipio de Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala
Municipio de Krāslava
Municipio de Kuldīga
Liepāja
Municipio de Limbaži
Municipio de Ludza
Municipio de Madona
Municipio de Ogre
Municipio de Preiļi
Rēzekne
Municipio de Rēzekne
Riga
Municipio de Saldus
Municipio de Talsi
Municipio de Tukums
Municipio de Valka
Valmiera
Ventspils
Municipio de Ādaži
Municipio de Ķekava
Municipio de Līvāni
Municipio de Mārupe
Municipio de Olaine
Municipio de Augšdaugava
Municipio de Ropaži
Municipio de Salaspils
Municipio de Saulkrasti
Municipio de Sigulda
Municipio de Smiltene
Municipio de Dienvidkurzeme
Municipio de Varakļāni
Municipio de Jelgava
Municipio de Ventspils