Prévisions météo pour Moldavie
Moldavie
Conditions actuelles dans 37 régions représentatives
1.8° / 6.3°
Nuageux
Plus chaudUngheni
Plus fraisRezina
Vent4.8 m/s
Pluie0.1 mm
Aperçu météo pour Moldavie
Température1.8–6.3 °C
Pluie0–0.1 mm
Vent4.8 m/s
Humidité62–86%
Régions37
Météo en Moldavie aujourd’hui
Dans les régions suivies de Moldavie, les températures actuelles vont d’environ 1.8°C à 6.3°C. Les conditions les plus fréquentes sont Nuageux.
La température actuelle la plus basse parmi les lieux suivis est d’environ 1.8°C près de Rezina, tandis que la plus élevée est d’environ 6.3°C près de Ungheni.
Au moins 0,1 mm de précipitations sont prévus aujourd’hui dans 1 des 37 régions suivies. Le cumul quotidien le plus élevé est d’environ 0.1 mm près de Hîncești, tandis que le vent actuel le plus fort atteint environ 4.8 m/s près de Căușeni. À Căușeni, où le vent est le plus fort, il souffle de sud.
Météo par région
Comparaison météo actuelle des régions représentatives de Moldavie.
| Region | Météo | Température | Pluie | Vent |
|---|---|---|---|---|
| Chișinău (municipalité) | 3.3 °C | 0.0 mm | 3.3 m/s ↑ | |
| Transnistrie | 3.4 °C | 0.0 mm | 3.7 m/s ↑ | |
| Bălți (municipalité) | 3.4 °C | 0.0 mm | 2.8 m/s ↑ | |
| Bender (municipalité) | 4.1 °C | 0.0 mm | 4.4 m/s ↗ | |
| Cahul (raion) | 5.2 °C | 0.0 mm | 4.1 m/s ↑ | |
| District de Ungheni | 6.3 °C | 0.0 mm | 3.3 m/s ↑ | |
| District de Soroca | 3.4 °C | 0.0 mm | 3.1 m/s ↗ | |
| District de Orhei | 2.4 °C | 0.0 mm | 2.8 m/s ↑ | |
| Gagaouzie | 4.5 °C | 0.0 mm | 4.4 m/s ↑ | |
| District de Edineț | 3.9 °C | 0.0 mm | 2.9 m/s ↗ | |
| Căușeni (raion) | 4.0 °C | 0.0 mm | 4.8 m/s ↑ | |
| District de Strășeni | 4.0 °C | 0.0 mm | 4.0 m/s ↗ | |
| District de Hîncești | 3.7 °C | 0.1 mm | 4.1 m/s ↑ | |
| District de Florești | 2.1 °C | 0.0 mm | 3.2 m/s ↑ | |
| Drochia (raion) | 3.5 °C | 0.0 mm | 2.6 m/s ↗ | |
| District de Ialoveni | 3.9 °C | 0.0 mm | 4.0 m/s ↗ | |
| District de Sîngerei | 3.7 °C | 0.0 mm | 3.5 m/s ↑ | |
| District de Fălești | 3.5 °C | 0.0 mm | 3.3 m/s ↑ | |
| District de Leova | 5.3 °C | 0.0 mm | 4.3 m/s ↑ | |
| Călărași (raion) | 4.1 °C | 0.0 mm | 4.0 m/s ↑ | |
| District de Taraclia | 4.9 °C | 0.0 mm | 3.7 m/s ↑ | |
| District de Rîșcani | 2.2 °C | 0.0 mm | 2.7 m/s ↗ | |
| Cimișlia (raion) | 4.3 °C | 0.0 mm | 4.4 m/s ↑ | |
| District de Nisporeni | 4.7 °C | 0.0 mm | 3.7 m/s ↑ | |
| Basarabeasca (raion) | 4.4 °C | 0.0 mm | 4.1 m/s ↑ | |
| District de Glodeni | 3.6 °C | 0.0 mm | 2.5 m/s ↑ | |
| Briceni (raion) | 2.0 °C | 0.0 mm | 2.9 m/s ↗ | |
| District de Rezina | 1.8 °C | 0.0 mm | 3.3 m/s ↗ | |
| Dondușeni (raion) | 3.7 °C | 0.0 mm | 3.0 m/s ↗ | |
| District de Ocnița | 2.3 °C | 0.0 mm | 3.1 m/s ↗ | |
| Anenii Noi (raion) | 3.6 °C | 0.0 mm | 4.2 m/s ↑ | |
| District de Ștefan Vodă | 3.3 °C | 0.0 mm | 4.7 m/s ↑ | |
| Criuleni (raion) | 2.2 °C | 0.0 mm | 3.2 m/s ↑ | |
| District de Telenești | 3.9 °C | 0.0 mm | 4.0 m/s ↗ | |
| District de Șoldănești | 2.0 °C | 0.0 mm | 3.3 m/s ↗ | |
| Dubăsari (raion) | 2.4 °C | 0.0 mm | 3.0 m/s ↑ | |
| Cantemir (raion) | 5.5 °C | 0.0 mm | 4.4 m/s ↑ |
Météo par région
Gagaouzie
Chișinău (municipalité)
Transnistrie
Anenii Noi (raion)
Bălți (municipalité)
Basarabeasca (raion)
Bender (municipalité)
Briceni (raion)
Cahul (raion)
Cantemir (raion)
Călărași (raion)
Căușeni (raion)
Cimișlia (raion)
Criuleni (raion)
Dondușeni (raion)
Drochia (raion)
Dubăsari (raion)
District de Edineț
District de Fălești
District de Florești
District de Glodeni
District de Hîncești
District de Ialoveni
District de Leova
District de Nisporeni
District de Ocnița
District de Orhei
District de Rezina
District de Rîșcani
District de Sîngerei
District de Șoldănești
District de Soroca
District de Ștefan Vodă
District de Strășeni
District de Taraclia
District de Telenești
District de Ungheni