Prévisions météo pour Serbie
Serbie
Conditions actuelles dans 25 régions représentatives
6.2° / 10.6°
Ciel dégagé
Plus chaudKragujevac
Plus fraisKikinda
Vent5.2 m/s
Pluie9.1 mm
Aperçu météo pour Serbie
Température6.2–10.6 °C
Pluie0–9.1 mm
Vent5.2 m/s
Humidité70–100%
Régions25
Météo en Serbie aujourd’hui
Dans les régions suivies de Serbie, les températures actuelles vont d’environ 6.2°C à 10.6°C. Les conditions les plus fréquentes sont Ciel dégagé.
La température actuelle la plus basse parmi les lieux suivis est d’environ 6.2°C près de Kikinda, tandis que la plus élevée est d’environ 10.6°C près de Kragujevac.
Au moins 0,1 mm de précipitations sont prévus aujourd’hui dans 18 des 25 régions suivies. Le cumul quotidien le plus élevé est d’environ 9.1 mm près de Vranje, tandis que le vent actuel le plus fort atteint environ 5.2 m/s près de Užice. À Užice, où le vent est le plus fort, il souffle de ouest.
Météo par région
Comparaison météo actuelle des régions représentatives de Serbie.
| Region | Météo | Température | Pluie | Vent |
|---|---|---|---|---|
| Belgrade | 9.1 °C | 0.7 mm | 3.0 m/s ↗ | |
| District de South Bačka | 9.0 °C | 0.0 mm | 3.0 m/s ↗ | |
| District de Nišava | 8.4 °C | 0.4 mm | 3.2 m/s ↑ | |
| District de Šumadija | 10.6 °C | 0.2 mm | 4.0 m/s ↗ | |
| District de Moravica | 6.8 °C | 1.4 mm | 2.9 m/s → | |
| District de North Bačka | 6.4 °C | 0.0 mm | 3.7 m/s ↗ | |
| District de Jablanica | 9.9 °C | 0.5 mm | 3.2 m/s ↖ | |
| District de Raška | 7.7 °C | 1.6 mm | 3.1 m/s ↑ | |
| District de Central Banat | 8.0 °C | 0.0 mm | 3.1 m/s ↗ | |
| District de South Banat | 7.1 °C | 0.0 mm | 2.7 m/s ↑ | |
| District de Rasina | 7.2 °C | 0.7 mm | 1.5 m/s ↙ | |
| District de Zlatibor | 8.1 °C | 0.3 mm | 5.2 m/s → | |
| District de Podunavlje | 8.6 °C | 0.8 mm | 2.7 m/s ↖ | |
| District de Kolubara | 8.4 °C | 0.1 mm | 3.7 m/s ↗ | |
| District de Pčinja | 8.3 °C | 9.1 mm | 2.3 m/s ↗ | |
| District de Mačva | 6.8 °C | 0.6 mm | 2.4 m/s ↗ | |
| District de Zaječar | 8.3 °C | 0.7 mm | 3.8 m/s ↗ | |
| District de West Bačka | 6.3 °C | 0.0 mm | 3.0 m/s ↗ | |
| District de North Banat | 6.2 °C | 0.0 mm | 2.6 m/s ↑ | |
| District de Braničevo | 7.2 °C | 1.4 mm | 3.1 m/s ↑ | |
| District de Pirot | 7.8 °C | 0.3 mm | 2.2 m/s ← | |
| District de Bor | 8.6 °C | 0.5 mm | 2.9 m/s → | |
| District de Srem | 6.7 °C | 0.3 mm | 2.3 m/s → | |
| District de Pomoravlje | 6.4 °C | 1.0 mm | 3.3 m/s ↖ | |
| District de Toplica | 9.7 °C | 0.0 mm | 2.8 m/s ↗ |
Météo par région
Belgrade
District de North Bačka
District de Central Banat
District de North Banat
District de South Banat
District de West Bačka
District de South Bačka
District de Srem
District de Mačva
District de Kolubara
District de Podunavlje
District de Braničevo
District de Šumadija
District de Pomoravlje
District de Bor
District de Zaječar
District de Zlatibor
District de Moravica
District de Raška
District de Rasina
District de Nišava
District de Toplica
District de Pirot
District de Jablanica
District de Pčinja