Prévisions météo pour Suède
Suède
Conditions actuelles dans 21 régions représentatives
-3.0° / 3.7°
Nuageux
Plus chaudMalmö
Plus fraisÖstersund
Vent15.4 m/s
Pluie8.0 mm
Aperçu météo pour Suède
Température-3.0–3.7 °C
Pluie0–8.0 mm
Vent15.4 m/s
Humidité53–85%
Régions21
Météo en Suède aujourd’hui
Dans les régions suivies de Suède, les températures actuelles vont d’environ -3.0°C à 3.7°C. Les conditions les plus fréquentes sont Nuageux.
La température actuelle la plus basse parmi les lieux suivis est d’environ -3.0°C près de Östersund, tandis que la plus élevée est d’environ 3.7°C près de Malmö.
Au moins 0,1 mm de précipitations sont prévus aujourd’hui dans 5 des 21 régions suivies. Le cumul quotidien le plus élevé est d’environ 8.0 mm près de Uppsala, tandis que le vent actuel le plus fort atteint environ 15.4 m/s près de Visby. À Visby, où le vent est le plus fort, il souffle de nord.
Météo par région
Comparaison météo actuelle des régions représentatives de Suède.
| Region | Météo | Température | Pluie | Vent |
|---|---|---|---|---|
| Comté de Stockholm | 1.7 °C | 7.4 mm | 8.9 m/s ↓ | |
| Comté de Västra Götaland | 2.6 °C | 0.0 mm | 3.6 m/s ↓ | |
| Comté de Skåne | 3.7 °C | 0.0 mm | 5.6 m/s ↓ | |
| Comté de Uppsala | 0.3 °C | 8.0 mm | 9.3 m/s ↓ | |
| Comté de Östergötland | 0.9 °C | 0.0 mm | 5.9 m/s ↓ | |
| Comté de Örebro | 1.2 °C | 0.0 mm | 6.2 m/s ↓ | |
| Comté de Västerbotten | 0.8 °C | 0.0 mm | 7.6 m/s ↓ | |
| Comté de Västmanland | 1.1 °C | 0.0 mm | 7.9 m/s ↓ | |
| Comté de Jönköping | 1.3 °C | 0.4 mm | 5.9 m/s ↓ | |
| Comté de Norrbotten | -2.4 °C | 0.0 mm | 5.3 m/s ↓ | |
| Comté de Gävleborg | 0.6 °C | 0.0 mm | 7.8 m/s ↓ | |
| Comté de Kronoberg | 1.3 °C | 0.0 mm | 4.7 m/s ↓ | |
| Comté de Halland | 2.2 °C | 0.0 mm | 3.4 m/s ↘ | |
| Comté de Blekinge | 2.4 °C | 0.0 mm | 7.0 m/s ↘ | |
| Comté de Värmland | 1.9 °C | 0.0 mm | 6.6 m/s ↓ | |
| Comté de Jämtland | -3.0 °C | 0.0 mm | 4.4 m/s ↘ | |
| Comté de Södermanland | 1.0 °C | 0.4 mm | 7.8 m/s ↓ | |
| Comté de Kalmar | 2.8 °C | 0.0 mm | 6.2 m/s ↘ | |
| Comté de Dalarna | 0.1 °C | 0.0 mm | 6.9 m/s ↓ | |
| Comté de Västernorrland | -1.3 °C | 0.0 mm | 8.9 m/s ↓ | |
| Comté de Gotland | 3.6 °C | 5.9 mm | 15.4 m/s ↓ |
Météo par région
Comté de Blekinge
Comté de Gävleborg
Comté de Gotland
Comté de Halland
Comté de Jämtland
Comté de Jönköping
Comté de Kalmar
Comté de Dalarna
Comté de Kronoberg
Comté de Norrbotten
Comté de Örebro
Comté de Östergötland
Comté de Södermanland
Comté de Uppsala
Comté de Värmland
Comté de Västerbotten
Comté de Västernorrland
Comté de Västmanland
Comté de Stockholm
Comté de Skåne
Comté de Västra Götaland