Vrijeme danas za Pirej

Pirej
Grčka
12. studenoga 2026
Pretežno vedro
17,7°
Pretežno vedro
Vjetar ↙ 2,0 m/s
Vlažnost 94 %
Tlak 1016 hPa

Današnje vrijeme ukratko

Najniža temperatura16,7 °C
Najviša temperatura23,0 °C
Oborine0,0 mm
Najjači vjetar8,0 m/s
Vlažnost94 %
Tlak1016 hPa
  • Najtopliji dio dana Najviša temperatura očekuje se oko 14:00 i dosegnut će približno 23,0°C.
  • Oborine Danas se ne očekuju značajnije oborine.
  • Vjetar Najjači vjetar očekuje se oko 17:00, s brzinama do 8,0 m/s.

Vrijeme danas – Pirej

Temperatura i oborine po satima tijekom cijelog dana.

00:00 18,1° 03:00 17,4° 06:00 16,7° 09:00 17,7° 12:00 22,1° 15:00 23,0° 18:00 21,7° 21:00 21,0° 23:00 20,5°
Temp °C Oborine mm

Trenutačni prognozirani vremenski uvjeti

Danas je u mjestu Pirej vrijeme Pretežno vedro. Trenutačna temperatura iznosi 17,7 °C, a vjetar puše brzinom oko 2,0 m/s. Relativna vlažnost zraka iznosi 94%, a tlak zraka 1016 hPa. Vjetar trenutačno puše iz smjera sjeveroistok.

U sljedećih nekoliko sati ne očekuju se veće promjene temperature.

Vremenska prognoza po satima – Pirej

Vrijeme Vrijeme Temp °C Vjetar m/s Oborine mm
00:00 Djelomično oblačno Djelomično oblačno 18,1 ↙ 1,6 0,0
01:00 Pretežno vedro Pretežno vedro 17,7 ↙ 2,0 0,0
02:00 Pretežno vedro Pretežno vedro 17,5 ↙ 2,0 0,0
03:00 Djelomično oblačno Djelomično oblačno 17,4 ↙ 1,6 0,0
04:00 Magla Magla 17,2 ↙ 2,0 0,0
05:00 Magla Magla 16,8 ↙ 1,7 0,0
06:00 Magla Magla 16,7 ↙ 1,8 0,0
07:00 Djelomično oblačno Djelomično oblačno 16,8 ↙ 2,4 0,0
08:00 Djelomično oblačno Djelomično oblačno 16,9 ↓ 2,6 0,0
09:00 Djelomično oblačno Djelomično oblačno 17,7 ↙ 2,3 0,0
10:00 Djelomično oblačno Djelomično oblačno 19,5 ↙ 1,8 0,0
11:00 Djelomično oblačno Djelomično oblačno 21,1 ← 1,5 0,0
12:00 Djelomično oblačno Djelomično oblačno 22,1 ↖ 2,2 0,0
13:00 Pretežno vedro Pretežno vedro 22,8 ↖ 3,6 0,0
14:00 Djelomično oblačno Djelomično oblačno 23,0 ↖ 5,1 0,0
15:00 Djelomično oblačno Djelomično oblačno 23,0 ↖ 6,2 0,0
16:00 Djelomično oblačno Djelomično oblačno 22,3 ↑ 7,3 0,0
17:00 Djelomično oblačno Djelomično oblačno 21,7 ↑ 8,0 0,0
18:00 Djelomično oblačno Djelomično oblačno 21,7 ↑ 7,9 0,0
19:00 Djelomično oblačno Djelomično oblačno 21,7 ↑ 7,4 0,0
20:00 Djelomično oblačno Djelomično oblačno 21,5 ↑ 6,6 0,0
21:00 Djelomično oblačno Djelomično oblačno 21,0 ↑ 6,9 0,0
22:00 Djelomično oblačno Djelomično oblačno 20,6 ↑ 6,9 0,0
23:00 Djelomično oblačno Djelomično oblačno 20,5 ↑ 7,2 0,0

Vremenska prognoza za Pirej danas

Danas, 12. studenoga 2026, u mjestu Pirej očekuju se temperature od 16,7 °C do 23,0 °C, uz pretežno Djelomično oblačno vrijeme.

Najniža temperatura očekuje se oko 06:00, a najviša oko 14:00.

Prijepodne će prevladavati Djelomično oblačno vrijeme. Navečer će prevladavati Djelomično oblačno vrijeme.

Oborine i vjetar danas

Ne očekuju se značajnije oborine. Vjetar može doseći 8,0 m/s, pretežno iz smjera jug.

Vrijeme u blizini mjesta Pirej