10-dnevna vremenska prognoza za Loughrea
Loughrea
Pregled vremena za 10 dana
Temperatura i oborine za 10 dana
Dnevne minimalne i maksimalne temperature s prognoziranim oborinama.
Najtopliji dan
Utorak, 24.11. · 10 °C
Najhladniji dan
Subota, 28.11. · 0 °C
Najkišovitiji dan
Petak, 27.11. · 18,2 mm
Trend temperature
Pred kraj razdoblja očekuje se zahlađenje, uz dnevne maksimume oko 1,4 °C niže nego na početku.
Sažetak 10-dnevne vremenske prognoze
Tijekom sljedećih 10 dana u Loughrea očekuju se temperature od približno 0°C do 10°C. Najčešće prognozirano vrijeme bit će Oblačno.
Oborine se očekuju tijekom približno 8 od sljedećih 10 dana, a najveća dnevna količina od oko 18,2 mm očekuje se Petak, 27.11..
Dnevna prognoza za 10 dana
| Datum | Vrijeme | Min. / Maks. | Oborine | Vjetar |
|---|---|---|---|---|
| Nedjelja2026-11-22 | 6,4° / 8,5° | 0,0 mm | 3,2 m/s | |
| Ponedjeljak2026-11-23 | 4,9° / 10,2° | 6,1 mm | 8,3 m/s | |
| Utorak2026-11-24 | 3,4° / 10,4° | 5,9 mm | 7,2 m/s | |
| Srijeda2026-11-25 | 1,9° / 6,9° | 0,0 mm | 3,4 m/s | |
| Četvrtak2026-11-26 | 0,6° / 6,4° | 1,5 mm | 5,9 m/s | |
| Petak2026-11-27 | 3,9° / 8,6° | 18,2 mm | 9,5 m/s | |
| Subota2026-11-28 | 0,3° / 4,4° | 4,0 mm | 6,0 m/s | |
| Nedjelja2026-11-29 | 3,6° / 6,6° | 0,6 mm | 4,3 m/s | |
| Ponedjeljak2026-11-30 | 5,0° / 8,9° | 9,2 mm | 8,7 m/s | |
| Utorak2026-12-01 | 5,2° / 9,4° | 11,6 mm | 8,9 m/s |
— znači da satni podaci o oborinama nisu potpuni. Današnja količina odnosi se samo na preostale sate.
Raspon prognoze MET Norway može varirati. Ako je dostupno manje od 10 dana, Blue Green Weather prikazuje sve trenutačno dostupne dane prognoze.