Vremenska prognoza za Srbija
Srbija
Trenutni uvjeti u 25 reprezentativnih regija
10.1° / 15.3°
Djelomično oblačno
NajtoplijeProkuplje
NajhladnijeSombor
Vjetar2.6 m/s
Oborine14.2 mm
Pregled vremena za državu Srbija
Temperatura10.1–15.3 °C
Oborine0–14.2 mm
Vjetar2.6 m/s
Vlažnost59–99%
Regije25
Vrijeme u Srbija danas
U praćenim regijama države Srbija trenutačne temperature kreću se od približno 10.1°C do 15.3°C. Najčešći vremenski uvjeti su Djelomično oblačno.
Najniža trenutačna temperatura među praćenim lokacijama iznosi približno 10.1°C kod mjesta Sombor, a najviša približno 15.3°C kod mjesta Prokuplje.
Danas se najmanje 0,1 mm oborine očekuje u 15 od 25 praćenih regija. Najveća dnevna količina iznosi približno 14.2 mm kod mjesta Subotica, dok najjači trenutačni vjetar doseže oko 2.6 m/s kod mjesta Pančevo. Kod mjesta Pančevo, gdje je vjetar najjači, puše iz smjera istok.
Vrijeme po regijama
Usporedba trenutačnog vremena u reprezentativnim regijama države Srbija.
| Region | Vrijeme | Temperatura | Oborine | Vjetar |
|---|---|---|---|---|
| Belgrade | 13.5 °C | 0.0 mm | 2.2 m/s ← | |
| South Bačka District | 12.6 °C | 4.4 mm | 2.0 m/s ↖ | |
| Nišava District | 14.7 °C | 0.0 mm | 1.6 m/s ← | |
| Šumadija District | 14.6 °C | 0.2 mm | 0.6 m/s ↑ | |
| Moravica District | 12.5 °C | 0.4 mm | 0.4 m/s ↘ | |
| North Bačka District | 11.0 °C | 14.2 mm | 1.8 m/s ↙ | |
| Jablanica District | 12.6 °C | 0.0 mm | 1.8 m/s ↖ | |
| Raška District | 12.8 °C | 1.1 mm | 1.5 m/s ↑ | |
| Central Banat District | 12.5 °C | 4.5 mm | 2.4 m/s ↙ | |
| South Banat District | 12.8 °C | 0.0 mm | 2.6 m/s ← | |
| Rasina District | 12.8 °C | 0.0 mm | 0.5 m/s ↓ | |
| Zlatibor District | 12.8 °C | 0.7 mm | 2.3 m/s ↑ | |
| Podunavlje District | 13.3 °C | 0.1 mm | 1.5 m/s ← | |
| Kolubara District | 13.0 °C | 0.4 mm | 1.3 m/s ↑ | |
| Pčinja District | 14.5 °C | 0.3 mm | 1.0 m/s ↓ | |
| Mačva District | 13.0 °C | 1.1 mm | 2.2 m/s ← | |
| Zaječar District | 13.3 °C | 0.0 mm | 1.7 m/s ↗ | |
| West Bačka District | 10.1 °C | 10.1 mm | 1.9 m/s ← | |
| North Banat District | 11.4 °C | 2.7 mm | 2.1 m/s ↙ | |
| Braničevo District | 13.1 °C | 1.2 mm | 1.3 m/s ↖ | |
| Pirot District | 14.3 °C | 0.0 mm | 1.3 m/s ← | |
| Bor District | 13.8 °C | 0.0 mm | 1.7 m/s ↘ | |
| Srem District | 13.5 °C | 4.5 mm | 2.2 m/s ← | |
| Pomoravlje District | 12.5 °C | 0.0 mm | 0.7 m/s → | |
| Toplica District | 15.3 °C | 0.0 mm | 1.1 m/s ↑ |
Vrijeme po regijama
Belgrade
North Bačka District
Central Banat District
North Banat District
South Banat District
West Bačka District
South Bačka District
Srem District
Mačva District
Kolubara District
Podunavlje District
Braničevo District
Šumadija District
Pomoravlje District
Bor District
Zaječar District
Zlatibor District
Moravica District
Raška District
Rasina District
Nišava District
Toplica District
Pirot District
Jablanica District
Pčinja District