Antíparos 10 napos időjárás-előrejelzése
Antíparos
10 napos időjárási áttekintés
10 napos hőmérséklet és csapadék
Napi minimum- és maximumhőmérsékletek a várható csapadékkal.
Legmelegebb nap
Hétfő, 23.11. · 21 °C
Leghidegebb nap
Hétfő, 30.11. · 14 °C
Legcsapadékosabb nap
—
Hőmérsékleti trend
Az időszak vége felé lehűlés várható, a nappali maximumok körülbelül 3,6 °C-kal lesznek alacsonyabbak, mint az elején.
A 10 napos időjárás-előrejelzés összefoglalója
A következő 10 napban Antíparos térségében a hőmérséklet várhatóan körülbelül 14°C és 21°C között alakul. A leggyakoribb előrejelzett időjárás: Részben felhős.
Az óránkénti csapadékadatok nem érhetők el a teljes időszakra.
Napi 10 napos előrejelzés
| Dátum | Időjárás | Min. / Max. | Csapadék | Szél |
|---|---|---|---|---|
| Vasárnap2026-11-22 | 18,0° / 19,6° | 0,0 mm | 8,2 m/s | |
| Hétfő2026-11-23 | 18,7° / 20,9° | 0,0 mm | 13,9 m/s | |
| Kedd2026-11-24 | 14,6° / 19,0° | 0,5 mm | 9,3 m/s | |
| Szerda2026-11-25 | 14,3° / 14,9° | — | 7,7 m/s | |
| Csütörtök2026-11-26 | 14,2° / 16,2° | — | 3,0 m/s | |
| Péntek2026-11-27 | 16,3° / 18,7° | — | 4,9 m/s | |
| Szombat2026-11-28 | 17,4° / 18,9° | — | 4,9 m/s | |
| Vasárnap2026-11-29 | 16,1° / 18,1° | — | 7,6 m/s | |
| Hétfő2026-11-30 | 14,0° / 15,2° | — | 9,3 m/s | |
| Kedd2026-12-01 | 14,0° / 15,5° | — | 6,8 m/s |
— hiányos óránkénti csapadékadatokat jelöl. A mai összeg csak a hátralévő órákra vonatkozik.
A MET Norway előrejelzési időtartama változhat. Ha 10 napnál kevesebb áll rendelkezésre, a Blue Green Weather az összes jelenleg elérhető előrejelzési napot megjeleníti.