Oroszország időjárás-előrejelzése
Oroszország
Aktuális időjárás 83 reprezentatív régióban
-33.4° / 10.2°
Felhős
LegmelegebbMakhachkala
LeghűvösebbYakutsk
Szél9.2 m/s
Csapadék16.4 mm
Időjárási áttekintés – Oroszország
Hőmérséklet-33.4–10.2 °C
Csapadék0–16.4 mm
Szél9.2 m/s
Páratartalom47–100%
Régiók83
Időjárás Oroszország területén ma
Oroszország megfigyelt régióiban a jelenlegi hőmérséklet körülbelül -33.4°C és 10.2°C között alakul. A leggyakoribb időjárási helyzet: Felhős.
A megfigyelt helyszínek közül a legalacsonyabb jelenlegi hőmérséklet körülbelül -33.4°C Yakutsk közelében, a legmagasabb pedig körülbelül 10.2°C Makhachkala közelében.
Ma legalább 0,1 mm csapadék várható a megfigyelt 83 régió közül 41 régióban. A legnagyobb napi csapadék körülbelül 16.4 mm Petrozavodszk közelében, míg a legerősebb jelenlegi szél körülbelül 9.2 m/s Anadir közelében. Anadir térségében, ahol a legerősebb a szél, északkelet felől fúj.
Időjárás régiónként
Aktuális időjárási összehasonlítás Oroszország reprezentatív régióiban.
| Region | Időjárás | Hőmérséklet | Csapadék | Szél |
|---|---|---|---|---|
| Moszkva | 0.6 °C | 0.0 mm | 3.1 m/s ↗ | |
| Szentpétervár | 1.6 °C | 0.0 mm | 2.9 m/s ↖ | |
| Novoszibirszki terület | -3.6 °C | 0.0 mm | 3.0 m/s ↖ | |
| Szverdlovszki terület | 0.8 °C | 0.8 mm | 3.6 m/s ↖ | |
| Nyizsnyij Novgorod-i terület | 1.1 °C | 0.2 mm | 5.9 m/s → | |
| Tatár Köztársaság | 4.4 °C | 0.0 mm | 5.4 m/s ↗ | |
| Cseljabinszki terület | 1.4 °C | 0.0 mm | 4.6 m/s ↑ | |
| Omszki terület | -1.6 °C | 0.0 mm | 4.3 m/s ↖ | |
| Samara terület | 5.5 °C | 0.7 mm | 5.3 m/s ↗ | |
| Rosztovi terület | 7.1 °C | 2.1 mm | 4.2 m/s ↗ | |
| Baskír Köztársaság | 6.1 °C | 2.2 mm | 6.0 m/s ↗ | |
| Krasznojarszki határterület | -4.7 °C | 0.0 mm | 1.4 m/s ↑ | |
| Voronyezsi terület | 0.6 °C | 0.2 mm | 4.2 m/s ↘ | |
| Volgográdi terület | 6.4 °C | 0.0 mm | 2.1 m/s ↑ | |
| Permi határterület | 3.6 °C | 1.1 mm | 4.3 m/s ↖ | |
| Krasznodari határterület | 7.5 °C | 2.3 mm | 2.9 m/s ↑ | |
| Saratov terület | 3.6 °C | 0.7 mm | 4.3 m/s → | |
| Tyumenyi terület | 1.1 °C | 0.0 mm | 4.2 m/s ↖ | |
| Udmurt Köztársaság | 4.9 °C | 2.2 mm | 4.4 m/s ↑ | |
| Altaji határterület | -2.5 °C | 0.0 mm | 1.5 m/s ← | |
| Ulyanovsk terület | 4.7 °C | 0.1 mm | 6.2 m/s ↗ | |
| Irkutszki terület | -7.5 °C | 0.0 mm | 7.2 m/s ↘ | |
| Habarovszki határterület | -11.7 °C | 0.0 mm | 5.4 m/s ↗ | |
| Jaroszlavli terület | -0.2 °C | 0.2 mm | 4.8 m/s → | |
| Tengermelléki határterület | -2.8 °C | 0.0 mm | 4.1 m/s ↖ | |
| Dagesztáni Köztársaság | 10.2 °C | 0.0 mm | 5.0 m/s ↘ | |
| Tomsk terület | -3.9 °C | 0.0 mm | 1.9 m/s ↖ | |
| Orenburg terület | 7.1 °C | 0.0 mm | 5.9 m/s ↗ | |
| Kemerovói terület | -4.9 °C | 0.0 mm | 0.9 m/s ↖ | |
| Rjazanyi terület | 0.6 °C | 0.0 mm | 3.7 m/s ↗ | |
| Asztraháni terület | 6.9 °C | 0.2 mm | 1.0 m/s ↘ | |
| Penza terület | 0.8 °C | 0.2 mm | 4.8 m/s ↗ | |
| Lipetsk terület | 1.1 °C | 0.0 mm | 3.8 m/s → | |
| Kirovi terület | 0.6 °C | 5.4 mm | 2.3 m/s ↖ | |
| Csuvas Köztársaság | 3.6 °C | 0.0 mm | 5.9 m/s → | |
| Tula terület | 0.5 °C | 0.4 mm | 3.9 m/s ↗ | |
| Kalinyingrádi terület | 4.4 °C | 7.1 mm | 5.6 m/s → | |
| Kursk terület | 0.9 °C | 0.0 mm | 4.1 m/s → | |
| Sztavropoli határterület | 7.0 °C | 5.2 mm | 3.1 m/s ↗ | |
| Brjanszki terület | 0.9 °C | 0.2 mm | 4.5 m/s ↗ | |
| Tver terület | 0.4 °C | 0.1 mm | 3.0 m/s ↗ | |
| Ivanovo terület | -1.0 °C | 0.3 mm | 5.3 m/s → | |
| Burját Köztársaság | -7.4 °C | 0.5 mm | 6.0 m/s → | |
| Vlagyimiri terület | 0.6 °C | 0.4 mm | 4.8 m/s → | |
| Arhangelszki terület | 0.4 °C | 1.2 mm | 3.7 m/s ↙ | |
| Bajkálontúli határterület | -7.8 °C | 0.0 mm | 7.3 m/s → | |
| Belgorodi terület | 0.8 °C | 0.0 mm | 3.2 m/s → | |
| Kaluga terület | 0.6 °C | 0.9 mm | 3.6 m/s ↗ | |
| Smolensk terület | 0.8 °C | 1.3 mm | 5.4 m/s ↗ | |
| Mordvin Köztársaság | 2.4 °C | 0.0 mm | 5.9 m/s ↗ | |
| Vologda terület | -0.8 °C | 2.0 mm | 5.2 m/s → | |
| Kurgan terület | 2.2 °C | 0.0 mm | 4.3 m/s ↑ | |
| Észak-Oszétia–Alánia | 5.4 °C | 0.1 mm | 2.2 m/s ↗ | |
| Orjoli terület | 0.9 °C | 0.2 mm | 4.2 m/s ↗ | |
| Csecsen Köztársaság | 8.3 °C | 0.2 mm | 2.3 m/s → | |
| Murmansk terület | -2.1 °C | 0.4 mm | 1.8 m/s ↑ | |
| Tambov terület | -0.3 °C | 0.0 mm | 2.5 m/s → | |
| Karél Köztársaság | 2.0 °C | 16.4 mm | 2.6 m/s ↓ | |
| Kostroma terület | -1.3 °C | 0.0 mm | 5.7 m/s → | |
| Mari El Köztársaság | 3.4 °C | 1.5 mm | 5.0 m/s ↗ | |
| Komi Köztársaság | 0.9 °C | 2.0 mm | 3.4 m/s ← | |
| Kabard- és Balkárföldi Köztársaság | 7.8 °C | 2.1 mm | 1.7 m/s ← | |
| Szaha Köztársaság | -33.4 °C | 0.0 mm | 1.1 m/s ↓ | |
| Amuri terület | -8.1 °C | 0.0 mm | 5.4 m/s ↖ | |
| Novgorod terület | 1.7 °C | 0.1 mm | 5.0 m/s ↑ | |
| Pszkovi terület | 1.9 °C | 1.5 mm | 3.3 m/s ↑ | |
| Sakhalin terület | -3.4 °C | 0.0 mm | 2.6 m/s → | |
| Hakasz Köztársaság | -4.3 °C | 0.0 mm | 0.9 m/s ↙ | |
| Kamcsatkai határterület | -5.6 °C | 0.0 mm | 4.9 m/s ↘ | |
| Adigeföldi Köztársaság | 9.0 °C | 0.0 mm | 3.3 m/s ↗ | |
| Karacsáj- és Cserkeszföldi Köztársaság | 5.9 °C | 8.3 mm | 4.2 m/s ↑ | |
| Tuva Köztársaság | -5.3 °C | 0.0 mm | 1.4 m/s ↘ | |
| Kalmük Köztársaság | 7.7 °C | 3.2 mm | 3.8 m/s ↗ | |
| Hanti-Manysi Autonóm Körzet | -1.1 °C | 1.6 mm | 3.4 m/s ↖ | |
| Magadan terület | -28.0 °C | 0.0 mm | 3.7 m/s ↘ | |
| Zsidó autonóm terület | -8.0 °C | 0.0 mm | 2.9 m/s ↑ | |
| Altaji Köztársaság | 4.7 °C | 0.0 mm | 1.8 m/s ← | |
| Jamal-Nyenyec Autonóm Körzet | -2.8 °C | 0.0 mm | 2.7 m/s → | |
| Nyenyec Autonóm Körzet | -6.5 °C | 0.0 mm | 1.0 m/s ↑ | |
| Csukcs Autonóm Körzet | -1.9 °C | 1.0 mm | 9.2 m/s ↙ | |
| Ingus Köztársaság | 6.1 °C | 0.0 mm | 3.4 m/s ↗ | |
| Moszkvai terület | 0.8 °C | 0.0 mm | 3.1 m/s ↗ | |
| Leningrádi terület | 0.5 °C | 0.0 mm | 2.7 m/s ↖ |
Időjárás régiónként
Adigeföldi Köztársaság
Altaji Köztársaság
Altaji határterület
Amuri terület
Arhangelszki terület
Asztraháni terület
Baskír Köztársaság
Belgorodi terület
Brjanszki terület
Burját Köztársaság
Csecsen Köztársaság
Cseljabinszki terület
Csukcs Autonóm Körzet
Csuvas Köztársaság
Dagesztáni Köztársaság
Ingus Köztársaság
Irkutszki terület
Ivanovo terület
Kabard- és Balkárföldi Köztársaság
Kalinyingrádi terület
Kalmük Köztársaság
Kaluga terület
Karacsáj- és Cserkeszföldi Köztársaság
Karél Köztársaság
Kemerovói terület
Habarovszki határterület
Hakasz Köztársaság
Hanti-Manysi Autonóm Körzet
Kirovi terület
Komi Köztársaság
Kostroma terület
Krasznodari határterület
Kurgan terület
Kursk terület
Leningrádi terület
Lipetsk terület
Magadan terület
Mari El Köztársaság
Mordvin Köztársaság
Moszkvai terület
Moszkva
Murmansk terület
Nyenyec Autonóm Körzet
Nyizsnyij Novgorod-i terület
Novgorod terület
Novoszibirszki terület
Omszki terület
Orenburg terület
Orjoli terület
Penza terület
Tengermelléki határterület
Pszkovi terület
Rosztovi terület
Rjazanyi terület
Szaha Köztársaság
Sakhalin terület
Samara terület
Szentpétervár
Saratov terület
Észak-Oszétia–Alánia
Smolensk terület
Sztavropoli határterület
Szverdlovszki terület
Tambov terület
Tatár Köztársaság
Tomsk terület
Tula terület
Tver terület
Tyumenyi terület
Tuva Köztársaság
Udmurt Köztársaság
Ulyanovsk terület
Vlagyimiri terület
Volgográdi terület
Vologda terület
Voronyezsi terület
Jamal-Nyenyec Autonóm Körzet
Jaroszlavli terület
Zsidó autonóm terület
Permi határterület
Krasznojarszki határterület
Kamcsatkai határterület
Bajkálontúli határterület