Románia időjárás-előrejelzése
Románia
Aktuális időjárás 42 reprezentatív régióban
7.5° / 18.5°
Részben felhős
LegmelegebbConstanţa
LeghűvösebbSuceava
Szél4.7 m/s
Csapadék4.3 mm
Időjárási áttekintés – Románia
Hőmérséklet7.5–18.5 °C
Csapadék0–4.3 mm
Szél4.7 m/s
Páratartalom56–96%
Régiók42
Időjárás Románia területén ma
Románia megfigyelt régióiban a jelenlegi hőmérséklet körülbelül 7.5°C és 18.5°C között alakul. A leggyakoribb időjárási helyzet: Részben felhős.
A megfigyelt helyszínek közül a legalacsonyabb jelenlegi hőmérséklet körülbelül 7.5°C Suceava közelében, a legmagasabb pedig körülbelül 18.5°C Constanţa közelében.
Ma legalább 0,1 mm csapadék várható a megfigyelt 42 régió közül 7 régióban. A legnagyobb napi csapadék körülbelül 4.3 mm Timişoara közelében, míg a legerősebb jelenlegi szél körülbelül 4.7 m/s Galaţi közelében. Galaţi térségében, ahol a legerősebb a szél, észak felől fúj.
Időjárás régiónként
Aktuális időjárási összehasonlítás Románia reprezentatív régióiban.
| Region | Időjárás | Hőmérséklet | Csapadék | Szél |
|---|---|---|---|---|
| Bucharest | 17.3 °C | 0.0 mm | 2.1 m/s ↗ | |
| Iași County | 10.8 °C | 0.0 mm | 1.0 m/s → | |
| Constanța County | 18.5 °C | 0.0 mm | 3.6 m/s → | |
| Cluj County | 10.6 °C | 0.0 mm | 0.9 m/s ↖ | |
| Brașov County | 12.9 °C | 1.0 mm | 1.3 m/s ↑ | |
| Timiș County | 11.1 °C | 4.3 mm | 2.0 m/s ↙ | |
| Dolj County | 17.0 °C | 0.0 mm | 2.1 m/s → | |
| Galați County | 15.5 °C | 0.0 mm | 4.7 m/s ↓ | |
| Mureș County | 10.7 °C | 0.0 mm | 1.7 m/s ↙ | |
| Bihor County | 10.5 °C | 2.9 mm | 1.6 m/s ↖ | |
| Prahova County | 16.0 °C | 0.0 mm | 2.7 m/s ↓ | |
| Arad County | 12.3 °C | 3.5 mm | 0.8 m/s ← | |
| Brăila County | 15.6 °C | 0.0 mm | 3.8 m/s ↓ | |
| Argeș County | 13.6 °C | 0.0 mm | 2.5 m/s ↓ | |
| Bacău County | 11.1 °C | 0.0 mm | 1.3 m/s ↘ | |
| Sibiu County | 11.8 °C | 0.3 mm | 0.7 m/s ↓ | |
| Satu Mare County | 12.4 °C | 0.2 mm | 2.4 m/s ↗ | |
| Maramureș County | 11.6 °C | 0.0 mm | 2.1 m/s ← | |
| Buzău County | 15.5 °C | 0.0 mm | 2.2 m/s ↓ | |
| Neamț County | 8.4 °C | 0.0 mm | 2.3 m/s → | |
| Vâlcea County | 14.2 °C | 0.0 mm | 2.9 m/s ↙ | |
| Botoșani County | 8.4 °C | 0.0 mm | 1.8 m/s ↗ | |
| Suceava County | 7.5 °C | 0.0 mm | 1.7 m/s ↗ | |
| Caraș-Severin County | 14.6 °C | 0.0 mm | 1.2 m/s ← | |
| Mehedinți County | 13.6 °C | 0.0 mm | 1.6 m/s ↓ | |
| Bistrița-Năsăud County | 9.8 °C | 0.0 mm | 0.9 m/s ← | |
| Gorj County | 13.3 °C | 0.0 mm | 3.1 m/s ↓ | |
| Dâmbovița County | 14.2 °C | 0.0 mm | 2.2 m/s ↓ | |
| Vrancea County | 15.5 °C | 0.0 mm | 4.5 m/s ↓ | |
| Tulcea County | 16.4 °C | 0.0 mm | 3.2 m/s ↘ | |
| Alba County | 11.5 °C | 0.0 mm | 1.3 m/s ↓ | |
| Olt County | 15.9 °C | 0.0 mm | 1.8 m/s → | |
| Vaslui County | 12.0 °C | 0.0 mm | 2.9 m/s ↘ | |
| Giurgiu County | 17.3 °C | 0.0 mm | 2.6 m/s ↗ | |
| Sălaj County | 10.6 °C | 0.0 mm | 1.3 m/s ↑ | |
| Covasna County | 11.3 °C | 0.0 mm | 0.8 m/s ↘ | |
| Ialomița County | 16.5 °C | 0.0 mm | 2.9 m/s ↓ | |
| Teleorman County | 16.6 °C | 0.0 mm | 2.7 m/s → | |
| Harghita County | 8.9 °C | 0.0 mm | 1.4 m/s → | |
| Călărași County | 17.2 °C | 0.0 mm | 2.8 m/s → | |
| Hunedoara County | 11.3 °C | 0.1 mm | 0.6 m/s ↓ | |
| Ilfov County | 16.3 °C | 0.0 mm | 2.0 m/s → |
Időjárás régiónként
Alba County
Arad County
Argeș County
Bacău County
Bihor County
Bistrița-Năsăud County
Botoșani County
Brăila County
Brașov County
Bucharest
Buzău County
Caraș-Severin County
Cluj County
Constanța County
Covasna County
Dâmbovița County
Dolj County
Galați County
Gorj County
Harghita County
Hunedoara County
Ialomița County
Iași County
Maramureș County
Mehedinți County
Mureș County
Neamț County
Olt County
Prahova County
Sălaj County
Satu Mare County
Sibiu County
Suceava County
Teleorman County
Timiș County
Tulcea County
Vaslui County
Vâlcea County
Vrancea County
Călărași County
Giurgiu County
Ilfov County