Previsioni meteo a 10 giorni per Freyung
Freyung
Panoramica meteo a 10 giorni
Temperature e precipitazioni per 10 giorni
Temperature minime e massime giornaliere con precipitazioni previste.
Giorno più caldo
Venerdì, 23.10. · 12 °C
Giorno più freddo
Domenica, 25.10. · 1 °C
Giorno più piovoso
Domenica, 25.10. · 8.1 mm
Andamento delle temperature
Verso la fine del periodo è previsto un aumento delle temperature, con massime diurne circa 1.8 °C più alte rispetto all’inizio.
Sintesi delle previsioni meteo a 10 giorni
Nei prossimi 10 giorni a Freyung, le temperature dovrebbero variare da circa 1°C a 12°C. La condizione prevista più frequente sarà nuvoloso.
Sono previste precipitazioni per circa 3 giorni nei prossimi 10 giorni, con il massimo giornaliero di circa 8.1 mm il Domenica, 25.10..
Previsione giornaliera a 10 giorni
| Data | Meteo | Min. / Max. | Pioggia | Vento |
|---|---|---|---|---|
| Giovedì2026-10-22 | 4.6° / 4.9° | 0.0 mm | 2.9 m/s | |
| Venerdì2026-10-23 | 2.6° / 12.4° | 0.5 mm | 3.0 m/s | |
| Sabato2026-10-24 | 1.4° / 6.3° | 1.1 mm | 6.7 m/s | |
| Domenica2026-10-25 | 0.6° / 8.4° | 8.1 mm | 4.7 m/s | |
| Lunedì2026-10-26 | 4.4° / 9.0° | 0.0 mm | 3.7 m/s | |
| Martedì2026-10-27 | 6.4° / 10.1° | 0.0 mm | 2.0 m/s | |
| Mercoledì2026-10-28 | 7.3° / 10.7° | 0.0 mm | 2.6 m/s | |
| Giovedì2026-10-29 | 2.5° / 9.9° | 0.0 mm | 2.7 m/s | |
| Venerdì2026-10-30 | 4.0° / 11.6° | 0.0 mm | 3.8 m/s | |
| Sabato2026-10-31 | 4.2° / 7.4° | 0.0 mm | 5.3 m/s |
L’intervallo di previsione di MET Norway può variare. Se sono disponibili meno di 10 giorni, Blue Green Weather mostra tutti i giorni di previsione attualmente disponibili.