Previsioni meteo per Lettonia
Lettonia
Condizioni attuali in 41 regioni rappresentative
13.0° / 16.2°
Nuvoloso
Più caldoJelgava
Più frescoAlūksne
Vento10.1 m/s
Pioggia0.0 mm
Panoramica meteo per Lettonia
Temperatura13.0–16.2 °C
Pioggia0–0.0 mm
Vento10.1 m/s
Umidità68–92%
Regioni41
Meteo in Lettonia oggi
Nelle regioni monitorate di Lettonia, le temperature attuali variano da circa 13.0°C a 16.2°C. Le condizioni più frequenti sono Nuvoloso.
La temperatura attuale più bassa tra le località monitorate è di circa 13.0°C vicino a Alūksne, mentre la più alta è di circa 16.2°C vicino a Jelgava.
Oggi sono previsti almeno 0,1 mm di precipitazioni in 0 delle 41 regioni monitorate. La quantità giornaliera più elevata è di circa 0.0 mm vicino a Riga, mentre il vento attuale più forte raggiunge circa 10.1 m/s vicino a Liepāja. A Liepāja, dove il vento è più forte, soffia da ovest.
Meteo per regione
Confronto meteo attuale tra regioni rappresentative di Lettonia.
| Region | Meteo | Temperatura | Pioggia | Vento |
|---|---|---|---|---|
| Riga | 16.0 °C | 0.0 mm | 6.9 m/s → | |
| Daugavpils | 14.5 °C | 0.0 mm | 5.5 m/s ↗ | |
| Liepāja | 15.8 °C | 0.0 mm | 10.1 m/s → | |
| Jelgava | 16.2 °C | 0.0 mm | 6.4 m/s → | |
| Jūrmala | 15.7 °C | 0.0 mm | 8.0 m/s → | |
| Ventspils | 15.6 °C | 0.0 mm | 8.8 m/s → | |
| Rēzekne | 13.5 °C | 0.0 mm | 7.5 m/s ↗ | |
| Valmiera | 14.8 °C | 0.0 mm | 7.4 m/s → | |
| Ogre Municipality | 16.0 °C | 0.0 mm | 5.6 m/s → | |
| Jēkabpils Municipality | 14.7 °C | 0.0 mm | 5.9 m/s → | |
| Mārupe Municipality | 15.6 °C | 0.0 mm | 7.2 m/s → | |
| Salaspils Municipality | 15.7 °C | 0.0 mm | 7.1 m/s → | |
| Tukums Municipality | 14.8 °C | 0.0 mm | 6.7 m/s → | |
| Cēsis Municipality | 15.1 °C | 0.0 mm | 7.4 m/s → | |
| Sigulda Municipality | 14.9 °C | 0.0 mm | 6.0 m/s → | |
| Kuldīga Municipality | 15.0 °C | 0.0 mm | 6.6 m/s → | |
| Bauska Municipality | 16.2 °C | 0.0 mm | 7.2 m/s → | |
| Olaine Municipality | 15.9 °C | 0.0 mm | 6.2 m/s → | |
| Saldus Municipality | 14.9 °C | 0.0 mm | 8.0 m/s → | |
| Preiļi Municipality | 13.7 °C | 0.0 mm | 6.2 m/s ↗ | |
| Talsi Municipality | 14.1 °C | 0.0 mm | 6.9 m/s → | |
| Dobele Municipality | 15.9 °C | 0.0 mm | 6.9 m/s → | |
| Ludza Municipality | 13.6 °C | 0.0 mm | 7.2 m/s ↗ | |
| Krāslava Municipality | 13.9 °C | 0.0 mm | 5.3 m/s → | |
| Līvāni Municipality | 14.3 °C | 0.0 mm | 6.0 m/s ↗ | |
| Ādaži Municipality | 15.9 °C | 0.0 mm | 6.9 m/s → | |
| Gulbene Municipality | 14.4 °C | 0.0 mm | 5.8 m/s → | |
| Aizkraukle Municipality | 14.7 °C | 0.0 mm | 6.9 m/s → | |
| Madona Municipality | 14.5 °C | 0.0 mm | 6.1 m/s → | |
| Limbaži Municipality | 13.8 °C | 0.0 mm | 6.9 m/s → | |
| Alūksne Municipality | 13.0 °C | 0.0 mm | 5.6 m/s ↗ | |
| Ropaži Municipality | 15.7 °C | 0.0 mm | 6.0 m/s → | |
| Balvi Municipality | 14.2 °C | 0.0 mm | 5.9 m/s ↗ | |
| Ķekava Municipality | 15.8 °C | 0.0 mm | 6.0 m/s → | |
| Smiltene Municipality | 13.8 °C | 0.0 mm | 6.9 m/s → | |
| Valka Municipality | 14.4 °C | 0.0 mm | 7.3 m/s → | |
| Saulkrasti Municipality | 15.1 °C | 0.0 mm | 8.6 m/s → | |
| Varakļāni Municipality | 14.1 °C | 0.0 mm | 6.5 m/s ↗ | |
| South Kurzeme Municipality | 15.0 °C | 0.0 mm | 6.9 m/s → | |
| Rēzekne Municipality | 13.6 °C | 0.0 mm | 6.0 m/s ↗ | |
| Augšdaugava Municipality | 14.1 °C | 0.0 mm | 5.9 m/s ↗ |
Meteo per regione
Aizkraukle Municipality
Alūksne Municipality
Balvi Municipality
Bauska Municipality
Cēsis Municipality
Daugavpils
Dobele Municipality
Gulbene Municipality
Jēkabpils Municipality
Jelgava
Jūrmala
Krāslava Municipality
Kuldīga Municipality
Liepāja
Limbaži Municipality
Ludza Municipality
Madona Municipality
Ogre Municipality
Preiļi Municipality
Rēzekne
Rēzekne Municipality
Riga
Saldus Municipality
Talsi Municipality
Tukums Municipality
Valka Municipality
Valmiera
Ventspils
Ādaži Municipality
Ķekava Municipality
Līvāni Municipality
Mārupe Municipality
Olaine Municipality
Augšdaugava Municipality
Ropaži Municipality
Salaspils Municipality
Saulkrasti Municipality
Sigulda Municipality
Smiltene Municipality
South Kurzeme Municipality
Varakļāni Municipality
Jelgava Municipality
Ventspils Municipality