Previsioni meteo a 10 giorni per Bucarest
Bucarest
Panoramica meteo a 10 giorni
Temperature e precipitazioni per 10 giorni
Temperature minime e massime giornaliere con precipitazioni previste.
Giorno più caldo
Venerdì, 13.11. · 23 °C
Giorno più freddo
Domenica, 15.11. · 4 °C
Giorno più piovoso
—
Andamento delle temperature
Verso la fine del periodo è previsto un aumento delle temperature, con massime diurne circa 2,5 °C più alte rispetto all’inizio.
Sintesi delle previsioni meteo a 10 giorni
Nei prossimi 10 giorni a Bucarest, le temperature dovrebbero variare da circa 4°C a 23°C. La condizione prevista più frequente sarà Nuvoloso.
I dati orari sulle precipitazioni non sono disponibili per tutto il periodo.
Previsione giornaliera a 10 giorni
| Data | Meteo | Min. / Max. | Pioggia | Vento |
|---|---|---|---|---|
| Martedì2026-11-10 | 5,7° / 7,1° | 0,0 mm | 1,5 m/s | |
| Mercoledì2026-11-11 | 5,1° / 14,1° | 0,6 mm | 3,4 m/s | |
| Giovedì2026-11-12 | 6,0° / 16,9° | 0,0 mm | 2,8 m/s | |
| Venerdì2026-11-13 | 9,5° / 22,8° | — | 4,5 m/s | |
| Sabato2026-11-14 | 5,8° / 13,7° | — | 5,1 m/s | |
| Domenica2026-11-15 | 3,7° / 6,0° | — | 3,4 m/s | |
| Lunedì2026-11-16 | 6,5° / 12,8° | — | 2,7 m/s | |
| Martedì2026-11-17 | 7,9° / 13,0° | — | 4,4 m/s | |
| Mercoledì2026-11-18 | 4,2° / 14,4° | — | 2,3 m/s | |
| Giovedì2026-11-19 | 8,6° / 18,3° | — | 3,8 m/s |
— indica dati orari sulle precipitazioni incompleti. Il dato odierno riguarda solo le ore rimanenti.
L’intervallo di previsione di MET Norway può variare. Se sono disponibili meno di 10 giorni, Blue Green Weather mostra tutti i giorni di previsione attualmente disponibili.