Weersverwachting voor Letland
Letland
Actuele omstandigheden in 41 representatieve regio's
11.0° / 15.4°
Heldere hemel
WarmstVentspils
KoelstRēzekne
Wind4.9 m/s
Regen0.0 mm
Weeroverzicht voor Letland
Temperatuur11.0–15.4 °C
Regen0–0.0 mm
Wind4.9 m/s
Luchtvochtigheid67–85%
Regio's41
Weer in Letland vandaag
In de gemonitorde regio’s van Letland liggen de huidige temperaturen tussen ongeveer 11.0°C en 15.4°C. De meest voorkomende omstandigheden zijn Heldere hemel.
De laagste huidige temperatuur op de gemonitorde locaties is ongeveer 11.0°C bij Rēzekne, terwijl de hoogste ongeveer 15.4°C bij Ventspils is.
Vandaag wordt in 0 van de 41 gemonitorde regio’s minstens 0,1 mm neerslag verwacht. De hoogste dagelijkse neerslag is ongeveer 0.0 mm bij Riga, terwijl de sterkste huidige wind ongeveer 4.9 m/s bij Saulkrasti bereikt. Bij Saulkrasti, waar de wind het sterkst is, komt hij uit west.
Weer per regio
Actuele weervergelijking voor representatieve regio's in Letland.
| Region | Weer | Temperatuur | Regen | Wind |
|---|---|---|---|---|
| Riga | 13.4 °C | 0.0 mm | 3.1 m/s → | |
| Daugavpils | 13.4 °C | 0.0 mm | 2.5 m/s → | |
| Liepāja | 13.9 °C | 0.0 mm | 4.6 m/s → | |
| Jelgava | 14.0 °C | 0.0 mm | 2.9 m/s → | |
| Jūrmala | 12.9 °C | 0.0 mm | 3.7 m/s → | |
| Ventspils | 15.4 °C | 0.0 mm | 4.6 m/s → | |
| Rēzekne | 11.0 °C | 0.0 mm | 3.5 m/s → | |
| Valmiera | 14.1 °C | 0.0 mm | 4.3 m/s → | |
| Ogre Municipality | 13.7 °C | 0.0 mm | 2.4 m/s → | |
| Jēkabpils Municipality | 13.6 °C | 0.0 mm | 3.0 m/s → | |
| Mārupe Municipality | 13.0 °C | 0.0 mm | 3.1 m/s → | |
| Salaspils Municipality | 13.0 °C | 0.0 mm | 3.0 m/s → | |
| Tukums Municipality | 13.5 °C | 0.0 mm | 4.2 m/s → | |
| Cēsis Municipality | 13.2 °C | 0.0 mm | 3.9 m/s → | |
| Sigulda Municipality | 12.6 °C | 0.0 mm | 3.5 m/s → | |
| Kuldīga Municipality | 13.9 °C | 0.0 mm | 3.2 m/s → | |
| Bauska Municipality | 14.3 °C | 0.0 mm | 3.3 m/s → | |
| Olaine Municipality | 13.1 °C | 0.0 mm | 2.8 m/s → | |
| Saldus Municipality | 13.1 °C | 0.0 mm | 4.0 m/s → | |
| Preiļi Municipality | 12.6 °C | 0.0 mm | 2.3 m/s → | |
| Talsi Municipality | 13.3 °C | 0.0 mm | 4.2 m/s → | |
| Dobele Municipality | 14.1 °C | 0.0 mm | 3.8 m/s → | |
| Ludza Municipality | 11.5 °C | 0.0 mm | 3.7 m/s → | |
| Krāslava Municipality | 12.9 °C | 0.0 mm | 2.1 m/s → | |
| Līvāni Municipality | 13.5 °C | 0.0 mm | 2.9 m/s → | |
| Ādaži Municipality | 13.4 °C | 0.0 mm | 3.3 m/s → | |
| Gulbene Municipality | 13.4 °C | 0.0 mm | 3.6 m/s → | |
| Aizkraukle Municipality | 13.1 °C | 0.0 mm | 3.2 m/s → | |
| Madona Municipality | 13.3 °C | 0.0 mm | 3.4 m/s → | |
| Limbaži Municipality | 13.5 °C | 0.0 mm | 4.6 m/s → | |
| Alūksne Municipality | 12.7 °C | 0.0 mm | 4.1 m/s → | |
| Ropaži Municipality | 12.9 °C | 0.0 mm | 2.5 m/s → | |
| Balvi Municipality | 13.0 °C | 0.0 mm | 3.7 m/s → | |
| Ķekava Municipality | 13.2 °C | 0.0 mm | 2.7 m/s → | |
| Smiltene Municipality | 13.2 °C | 0.0 mm | 4.7 m/s → | |
| Valka Municipality | 13.8 °C | 0.0 mm | 4.4 m/s → | |
| Saulkrasti Municipality | 13.8 °C | 0.0 mm | 4.9 m/s → | |
| Varakļāni Municipality | 12.0 °C | 0.0 mm | 3.1 m/s ↗ | |
| South Kurzeme Municipality | 13.5 °C | 0.0 mm | 3.0 m/s → | |
| Rēzekne Municipality | 11.7 °C | 0.0 mm | 2.9 m/s ↗ | |
| Augšdaugava Municipality | 13.0 °C | 0.0 mm | 2.7 m/s → |
Weer per regio
Aizkraukle Municipality
Alūksne Municipality
Balvi Municipality
Bauska Municipality
Cēsis Municipality
Daugavpils
Dobele Municipality
Gulbene Municipality
Jēkabpils Municipality
Jelgava
Jūrmala
Krāslava Municipality
Kuldīga Municipality
Liepāja
Limbaži Municipality
Ludza Municipality
Madona Municipality
Ogre Municipality
Preiļi Municipality
Rēzekne
Rēzekne Municipality
Riga
Saldus Municipality
Talsi Municipality
Tukums Municipality
Valka Municipality
Valmiera
Ventspils
Ādaži Municipality
Ķekava Municipality
Līvāni Municipality
Mārupe Municipality
Olaine Municipality
Augšdaugava Municipality
Ropaži Municipality
Salaspils Municipality
Saulkrasti Municipality
Sigulda Municipality
Smiltene Municipality
South Kurzeme Municipality
Varakļāni Municipality
Jelgava Municipality
Ventspils Municipality