Weersverwachting voor Servië
Servië
Actuele omstandigheden in 25 representatieve regio's
10.9° / 17.5°
Gedeeltelijk bewolkt
WarmstBelgrade
KoelstLeskovac
Wind5.3 m/s
Regen2.3 mm
Weeroverzicht voor Servië
Temperatuur10.9–17.5 °C
Regen0–2.3 mm
Wind5.3 m/s
Luchtvochtigheid72–94%
Regio's25
Weer in Servië vandaag
In de gemonitorde regio’s van Servië liggen de huidige temperaturen tussen ongeveer 10.9°C en 17.5°C. De meest voorkomende omstandigheden zijn Gedeeltelijk bewolkt.
De laagste huidige temperatuur op de gemonitorde locaties is ongeveer 10.9°C bij Leskovac, terwijl de hoogste ongeveer 17.5°C bij Belgrade is.
Vandaag wordt in 11 van de 25 gemonitorde regio’s minstens 0,1 mm neerslag verwacht. De hoogste dagelijkse neerslag is ongeveer 2.3 mm bij Valjevo, terwijl de sterkste huidige wind ongeveer 5.3 m/s bij Zaječar bereikt. Bij Zaječar, waar de wind het sterkst is, komt hij uit zuidwest.
Weer per regio
Actuele weervergelijking voor representatieve regio's in Servië.
| Region | Weer | Temperatuur | Regen | Wind |
|---|---|---|---|---|
| Belgrade | 17.5 °C | 0.0 mm | 2.8 m/s → | |
| South Bačka District | 15.5 °C | 0.0 mm | 2.8 m/s → | |
| Nišava District | 13.5 °C | 0.4 mm | 3.0 m/s ↑ | |
| Šumadija District | 17.4 °C | 0.4 mm | 4.1 m/s ↗ | |
| Moravica District | 13.2 °C | 0.3 mm | 2.5 m/s ↗ | |
| North Bačka District | 15.0 °C | 0.0 mm | 4.5 m/s ↘ | |
| Jablanica District | 10.9 °C | 0.3 mm | 2.2 m/s ↖ | |
| Raška District | 13.2 °C | 0.5 mm | 3.1 m/s ↑ | |
| Central Banat District | 16.1 °C | 0.0 mm | 3.1 m/s ↘ | |
| South Banat District | 15.7 °C | 0.2 mm | 2.4 m/s ↘ | |
| Rasina District | 12.8 °C | 0.0 mm | 1.3 m/s ↘ | |
| Zlatibor District | 13.7 °C | 1.3 mm | 4.9 m/s → | |
| Podunavlje District | 15.8 °C | 0.0 mm | 3.6 m/s ↑ | |
| Kolubara District | 16.3 °C | 2.3 mm | 2.9 m/s ↖ | |
| Pčinja District | 12.2 °C | 0.0 mm | 2.2 m/s ↘ | |
| Mačva District | 17.1 °C | 0.1 mm | 3.8 m/s ↘ | |
| Zaječar District | 14.8 °C | 0.0 mm | 5.3 m/s ↗ | |
| West Bačka District | 14.6 °C | 0.5 mm | 4.4 m/s ↘ | |
| North Banat District | 15.5 °C | 0.0 mm | 3.2 m/s ↘ | |
| Braničevo District | 15.9 °C | 0.0 mm | 4.3 m/s ↑ | |
| Pirot District | 12.1 °C | 0.0 mm | 1.6 m/s ← | |
| Bor District | 14.6 °C | 0.0 mm | 1.9 m/s → | |
| Srem District | 16.0 °C | 0.0 mm | 3.9 m/s ↘ | |
| Pomoravlje District | 12.5 °C | 0.0 mm | 3.4 m/s ↑ | |
| Toplica District | 14.5 °C | 1.4 mm | 3.0 m/s ↗ |
Weer per regio
Belgrade
North Bačka District
Central Banat District
North Banat District
South Banat District
West Bačka District
South Bačka District
Srem District
Mačva District
Kolubara District
Podunavlje District
Braničevo District
Šumadija District
Pomoravlje District
Bor District
Zaječar District
Zlatibor District
Moravica District
Raška District
Rasina District
Nišava District
Toplica District
Pirot District
Jablanica District
Pčinja District