10-daagse weersverwachting voor Pardubice
Pardubice
10-daags weeroverzicht
Temperatuur en neerslag voor 10 dagen
Dagelijkse minimum- en maximumtemperaturen met verwachte neerslag.
Warmste dag
Dinsdag, 17.11. · 11 °C
Koudste dag
Donderdag, 19.11. · 0 °C
Natste dag
—
Temperatuurtrend
Tegen het einde van de periode wordt het naar verwachting warmer, met middagtemperaturen ongeveer 1,0 °C hoger dan aan het begin.
Samenvatting van de 10-daagse weersverwachting
In de komende 10 dagen worden in Pardubice temperaturen verwacht van ongeveer 0°C tot 11°C. De meest voorkomende verwachte weersituatie is Gedeeltelijk bewolkt.
Neerslaggegevens per uur zijn niet beschikbaar voor de hele periode.
Dagelijkse 10-daagse verwachting
| Datum | Weer | Min. / Max. | Regen | Wind |
|---|---|---|---|---|
| Vrijdag2026-11-13 | 2,7° / 4,0° | 0,0 mm | 5,0 m/s | |
| Zaterdag2026-11-14 | 0,5° / 7,1° | 0,0 mm | 4,6 m/s | |
| Zondag2026-11-15 | 0,3° / 6,5° | 0,0 mm | 5,9 m/s | |
| Maandag2026-11-16 | 1,4° / 10,8° | — | 6,1 m/s | |
| Dinsdag2026-11-17 | 6,1° / 11,2° | — | 8,2 m/s | |
| Woensdag2026-11-18 | 2,4° / 9,0° | — | 6,7 m/s | |
| Donderdag2026-11-19 | 0,2° / 5,4° | — | 2,7 m/s | |
| Vrijdag2026-11-20 | 3,7° / 7,3° | — | 1,2 m/s | |
| Zaterdag2026-11-21 | 3,4° / 7,4° | — | 3,6 m/s | |
| Zondag2026-11-22 | 1,3° / 6,0° | — | 2,1 m/s |
— betekent onvolledige neerslaggegevens per uur. Vandaag omvat alleen de resterende uren.
De voorspellingsperiode van MET Norway kan variëren. Als minder dan 10 dagen beschikbaar zijn, toont Blue Green Weather alle momenteel beschikbare voorspellingsdagen.