Prognoza pogody dla Chorwacja
Chorwacja
Aktualne warunki w 21 reprezentatywnych regionach
0.1° / 13.8°
Pochmurno
NajcieplejPula
NajchłodniejVaraždin
Wiatr8.9 m/s
Opady74.5 mm
Przegląd pogody dla Chorwacja
Temperatura0.1–13.8 °C
Opady0–74.5 mm
Wiatr8.9 m/s
Wilgotność66–98%
Regiony21
Pogoda w Chorwacja dzisiaj
W monitorowanych regionach Chorwacja aktualne temperatury wynoszą od około 0.1°C do 13.8°C. Najczęściej występują warunki: Pochmurno.
Najniższa aktualna temperatura w monitorowanych lokalizacjach wynosi około 0.1°C w pobliżu Varaždin, a najwyższa około 13.8°C w pobliżu Pula.
Dziś w 21 z 21 monitorowanych regionów prognozuje się co najmniej 0,1 mm opadów. Najwyższa dobowa suma opadów wynosi około 74.5 mm w pobliżu Rijeka, a najsilniejszy aktualny wiatr około 8.9 m/s w pobliżu Šibenik. W Šibenik, gdzie wiatr jest najsilniejszy, wieje z kierunku południowy wschód.
Pogoda według regionów
Aktualne porównanie pogody w reprezentatywnych regionach kraju Chorwacja.
| Region | Pogoda | Temperatura | Opady | Wiatr |
|---|---|---|---|---|
| Miasto Zagrzeb | 1.6 °C | 22.5 mm | 0.6 m/s ↓ | |
| Żupania Zagrzeb | 2.1 °C | 23.5 mm | 0.6 m/s ↘ | |
| Żupania Krapina-Zagorje | 0.5 °C | 15.2 mm | 1.6 m/s ↑ | |
| Żupania Sisak-Moslavina | 2.4 °C | 23.9 mm | 1.9 m/s ↑ | |
| Żupania Karlovac | 3.2 °C | 23.3 mm | 0.5 m/s ← | |
| Żupania Varaždin | 0.1 °C | 15.7 mm | 1.7 m/s ↑ | |
| Żupania Koprivnica-Križevci | 0.8 °C | 19.0 mm | 2.5 m/s ↖ | |
| Żupania Bjelovar-Bilogora | 1.8 °C | 6.4 mm | 1.3 m/s ↖ | |
| Żupania Primorje-Gorski Kotar | 10.6 °C | 74.5 mm | 2.6 m/s ← | |
| Żupania Lika-Senj | 6.7 °C | 24.5 mm | 1.8 m/s ↗ | |
| Żupania Virovitica-Podravina | 1.2 °C | 5.0 mm | 2.2 m/s ↖ | |
| Żupania Požega-Slawonia | 2.0 °C | 18.5 mm | 1.2 m/s ↙ | |
| Żupania Brod-Posavina | 2.1 °C | 11.4 mm | 2.7 m/s ← | |
| Żupania Zadar | 11.1 °C | 18.3 mm | 6.8 m/s ↖ | |
| Żupania Osijek-Baranja | 1.8 °C | 12.0 mm | 2.2 m/s ↖ | |
| Żupania Šibenik-Knin | 13.4 °C | 7.1 mm | 8.9 m/s ↖ | |
| Żupania Vukovar-Srem | 2.6 °C | 14.4 mm | 3.1 m/s ↖ | |
| Żupania Split-Dalmacja | 12.7 °C | 9.8 mm | 5.9 m/s ← | |
| Żupania Istria | 13.8 °C | 18.3 mm | 6.1 m/s ↗ | |
| Żupania Dubrovnik-Neretva | 9.5 °C | 26.4 mm | 4.7 m/s ↙ | |
| Żupania Međimurje | 0.7 °C | 15.6 mm | 2.2 m/s ↖ |
Pogoda według regionów
Miasto Zagrzeb
Żupania Zagrzeb
Żupania Krapina-Zagorje
Żupania Sisak-Moslavina
Żupania Karlovac
Żupania Varaždin
Żupania Koprivnica-Križevci
Żupania Bjelovar-Bilogora
Żupania Primorje-Gorski Kotar
Żupania Lika-Senj
Żupania Virovitica-Podravina
Żupania Požega-Slawonia
Żupania Brod-Posavina
Żupania Zadar
Żupania Osijek-Baranja
Żupania Šibenik-Knin
Żupania Vukovar-Srem
Żupania Split-Dalmacja
Żupania Istria
Żupania Dubrovnik-Neretva
Żupania Međimurje