Prognoza pogody dla Łotwa
Łotwa
Aktualne warunki w 41 reprezentatywnych regionach
9.6° / 14.2°
Przeważnie pogodnie
NajcieplejVentspils
NajchłodniejRēzekne
Wiatr5.5 m/s
Opady0.0 mm
Przegląd pogody dla Łotwa
Temperatura9.6–14.2 °C
Opady0–0.0 mm
Wiatr5.5 m/s
Wilgotność72–91%
Regiony41
Pogoda w Łotwa dzisiaj
W monitorowanych regionach Łotwa aktualne temperatury wynoszą od około 9.6°C do 14.2°C. Najczęściej występują warunki: Przeważnie pogodnie.
Najniższa aktualna temperatura w monitorowanych lokalizacjach wynosi około 9.6°C w pobliżu Rēzekne, a najwyższa około 14.2°C w pobliżu Ventspils.
Dziś w 0 z 41 monitorowanych regionów prognozuje się co najmniej 0,1 mm opadów. Najwyższa dobowa suma opadów wynosi około 0.0 mm w pobliżu Riga, a najsilniejszy aktualny wiatr około 5.5 m/s w pobliżu Saulkrasti. W Saulkrasti, gdzie wiatr jest najsilniejszy, wieje z kierunku zachód.
Pogoda według regionów
Aktualne porównanie pogody w reprezentatywnych regionach kraju Łotwa.
| Region | Pogoda | Temperatura | Opady | Wiatr |
|---|---|---|---|---|
| Riga | 12.1 °C | 0.0 mm | 2.9 m/s → | |
| Daugavpils | 12.1 °C | 0.0 mm | 2.5 m/s ↗ | |
| Liepāja | 13.3 °C | 0.0 mm | 4.9 m/s → | |
| Jelgava | 12.1 °C | 0.0 mm | 2.5 m/s ↗ | |
| Jūrmala | 11.2 °C | 0.0 mm | 3.5 m/s ↗ | |
| Ventspils | 14.2 °C | 0.0 mm | 4.6 m/s → | |
| Rēzekne | 9.6 °C | 0.0 mm | 3.4 m/s → | |
| Valmiera | 12.8 °C | 0.0 mm | 3.8 m/s ↗ | |
| Ogre Municipality | 11.8 °C | 0.0 mm | 2.0 m/s → | |
| Jēkabpils Municipality | 11.8 °C | 0.0 mm | 2.7 m/s → | |
| Mārupe Municipality | 11.5 °C | 0.0 mm | 2.9 m/s ↗ | |
| Salaspils Municipality | 11.4 °C | 0.0 mm | 2.8 m/s ↗ | |
| Tukums Municipality | 12.2 °C | 0.0 mm | 3.4 m/s → | |
| Cēsis Municipality | 12.0 °C | 0.0 mm | 3.7 m/s ↗ | |
| Sigulda Municipality | 11.1 °C | 0.0 mm | 3.2 m/s ↗ | |
| Kuldīga Municipality | 13.1 °C | 0.0 mm | 3.0 m/s → | |
| Bauska Municipality | 12.4 °C | 0.0 mm | 3.0 m/s → | |
| Olaine Municipality | 11.7 °C | 0.0 mm | 2.4 m/s ↗ | |
| Saldus Municipality | 11.6 °C | 0.0 mm | 2.9 m/s ↗ | |
| Preiļi Municipality | 10.1 °C | 0.0 mm | 2.0 m/s → | |
| Talsi Municipality | 12.2 °C | 0.0 mm | 3.7 m/s ↗ | |
| Dobele Municipality | 13.0 °C | 0.0 mm | 3.1 m/s → | |
| Ludza Municipality | 9.9 °C | 0.0 mm | 3.8 m/s → | |
| Krāslava Municipality | 10.8 °C | 0.0 mm | 2.2 m/s → | |
| Līvāni Municipality | 11.8 °C | 0.0 mm | 2.7 m/s → | |
| Ādaži Municipality | 11.9 °C | 0.0 mm | 2.7 m/s → | |
| Gulbene Municipality | 12.1 °C | 0.0 mm | 3.3 m/s → | |
| Aizkraukle Municipality | 11.5 °C | 0.0 mm | 2.8 m/s → | |
| Madona Municipality | 11.9 °C | 0.0 mm | 3.0 m/s → | |
| Limbaži Municipality | 12.9 °C | 0.0 mm | 4.7 m/s → | |
| Alūksne Municipality | 11.6 °C | 0.0 mm | 4.1 m/s → | |
| Ropaži Municipality | 11.4 °C | 0.0 mm | 2.3 m/s → | |
| Balvi Municipality | 11.8 °C | 0.0 mm | 3.7 m/s → | |
| Ķekava Municipality | 11.6 °C | 0.0 mm | 2.4 m/s ↗ | |
| Smiltene Municipality | 12.3 °C | 0.0 mm | 4.6 m/s → | |
| Valka Municipality | 12.5 °C | 0.0 mm | 4.2 m/s ↗ | |
| Saulkrasti Municipality | 13.4 °C | 0.0 mm | 5.5 m/s → | |
| Varakļāni Municipality | 10.2 °C | 0.0 mm | 3.0 m/s ↗ | |
| South Kurzeme Municipality | 12.0 °C | 0.0 mm | 2.5 m/s ↗ | |
| Rēzekne Municipality | 9.8 °C | 0.0 mm | 2.8 m/s → | |
| Augšdaugava Municipality | 11.2 °C | 0.0 mm | 2.8 m/s ↗ |
Pogoda według regionów
Aizkraukle Municipality
Alūksne Municipality
Balvi Municipality
Bauska Municipality
Cēsis Municipality
Daugavpils
Dobele Municipality
Gulbene Municipality
Jēkabpils Municipality
Jelgava
Jūrmala
Krāslava Municipality
Kuldīga Municipality
Liepāja
Limbaži Municipality
Ludza Municipality
Madona Municipality
Ogre Municipality
Preiļi Municipality
Rēzekne
Rēzekne Municipality
Riga
Saldus Municipality
Talsi Municipality
Tukums Municipality
Valka Municipality
Valmiera
Ventspils
Ādaži Municipality
Ķekava Municipality
Līvāni Municipality
Mārupe Municipality
Olaine Municipality
Augšdaugava Municipality
Ropaži Municipality
Salaspils Municipality
Saulkrasti Municipality
Sigulda Municipality
Smiltene Municipality
South Kurzeme Municipality
Varakļāni Municipality
Jelgava Municipality
Ventspils Municipality