10-dniowa prognoza pogody dla Alba Iulia
Alba Iulia
10-dniowy przegląd pogody
Temperatura i opady na 10 dni
Dzienne temperatury minimalne i maksymalne wraz z prognozowanymi opadami.
Najcieplejszy dzień
Czwartek, 19.11. · 16 °C
Najchłodniejszy dzień
Piątek, 27.11. · -5 °C
Najbardziej deszczowy dzień
—
Trend temperatury
Pod koniec okresu prognozy spodziewane jest ochłodzenie, a maksymalne temperatury w dzień będą o około 11,6 °C niższe niż na początku.
Podsumowanie 10-dniowej prognozy pogody
W ciągu najbliższych 10 dni w Alba Iulia temperatury mają wynosić od około -5°C do 16°C. Najczęściej prognozowane warunki to Częściowe zachmurzenie.
Godzinowe dane o opadach nie są dostępne dla całego okresu.
Dzienna prognoza na 10 dni
| Data | Pogoda | Min. / Maks. | Opady | Wiatr |
|---|---|---|---|---|
| Czwartek2026-11-19 | 8,7° / 15,6° | 3,1 mm | 5,8 m/s | |
| Piątek2026-11-20 | 7,1° / 14,3° | 2,7 mm | 13,8 m/s | |
| Sobota2026-11-21 | 5,9° / 13,4° | 0,9 mm | 6,3 m/s | |
| Niedziela2026-11-22 | 0,8° / 8,2° | — | 5,1 m/s | |
| Poniedziałek2026-11-23 | 2,9° / 4,4° | — | 2,6 m/s | |
| Wtorek2026-11-24 | -1,0° / 1,4° | — | 5,5 m/s | |
| Środa2026-11-25 | -3,2° / 2,6° | — | 2,8 m/s | |
| Czwartek2026-11-26 | -4,7° / 1,7° | — | 1,8 m/s | |
| Piątek2026-11-27 | -5,0° / 1,4° | — | 1,8 m/s | |
| Sobota2026-11-28 | -2,6° / 5,4° | — | 1,9 m/s |
— oznacza niepełne godzinowe dane o opadach. Dzisiejsza suma obejmuje tylko pozostałe godziny.
Zakres prognozy MET Norway może się różnić. Jeśli dostępnych jest mniej niż 10 dni, Blue Green Weather wyświetla wszystkie aktualnie dostępne dni prognozy.