Prognoza pogody dla Węgry
Węgry
Aktualne warunki w 20 reprezentatywnych regionach
-0.6° / 3.5°
Częściowe zachmurzenie
NajcieplejSzeged
NajchłodniejSalgótarján
Wiatr4.5 m/s
Opady18.5 mm
Przegląd pogody dla Węgry
Temperatura-0.6–3.5 °C
Opady0–18.5 mm
Wiatr4.5 m/s
Wilgotność77–93%
Regiony20
Pogoda w Węgry dzisiaj
W monitorowanych regionach Węgry aktualne temperatury wynoszą od około -0.6°C do 3.5°C. Najczęściej występują warunki: Częściowe zachmurzenie.
Najniższa aktualna temperatura w monitorowanych lokalizacjach wynosi około -0.6°C w pobliżu Salgótarján, a najwyższa około 3.5°C w pobliżu Szeged.
Dziś w 19 z 20 monitorowanych regionów prognozuje się co najmniej 0,1 mm opadów. Najwyższa dobowa suma opadów wynosi około 18.5 mm w pobliżu Kaposvár, a najsilniejszy aktualny wiatr około 4.5 m/s w pobliżu Pecz. W Pecz, gdzie wiatr jest najsilniejszy, wieje z kierunku południowy wschód.
Pogoda według regionów
Aktualne porównanie pogody w reprezentatywnych regionach kraju Węgry.
| Region | Pogoda | Temperatura | Opady | Wiatr |
|---|---|---|---|---|
| Budapeszt | 1.6 °C | 2.1 mm | 1.6 m/s ↗ | |
| Hajdú-Bihar (komitat) | 0.5 °C | 2.1 mm | 3.7 m/s ↑ | |
| Csongrád-Csanád (komitat) | 3.5 °C | 14.4 mm | 3.0 m/s ↑ | |
| Borsod-Abaúj-Zemplén (komitat) | 1.1 °C | 0.2 mm | 3.3 m/s ↑ | |
| Baranya (komitat) | 3.2 °C | 15.4 mm | 4.5 m/s ↖ | |
| Győr-Moson-Sopron (komitat) | 2.8 °C | 0.0 mm | 2.7 m/s ↑ | |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg (komitat) | 1.0 °C | 0.9 mm | 4.3 m/s ↗ | |
| Bács-Kiskun (komitat) | 2.7 °C | 7.6 mm | 3.1 m/s ↑ | |
| Fejér (komitat) | 2.3 °C | 4.8 mm | 2.4 m/s ↑ | |
| Vas (komitat) | 0.9 °C | 8.1 mm | 2.8 m/s ↗ | |
| Jász-Nagykun-Szolnok (komitat) | 3.1 °C | 5.1 mm | 2.9 m/s ↑ | |
| Komárom-Esztergom (komitat) | 3.5 °C | 0.9 mm | 2.6 m/s ↖ | |
| Somogy (komitat) | 2.2 °C | 18.5 mm | 4.3 m/s ↖ | |
| Zala (komitat) | 1.0 °C | 11.6 mm | 2.9 m/s ↑ | |
| Békés (komitat) | 3.0 °C | 4.2 mm | 3.2 m/s ↑ | |
| Veszprém (komitat) | 2.6 °C | 6.8 mm | 3.5 m/s ↑ | |
| Heves (komitat) | 0.6 °C | 0.6 mm | 2.8 m/s ↘ | |
| Nógrád (komitat) | -0.6 °C | 0.3 mm | 3.1 m/s ↗ | |
| Tolna (komitat) | 2.3 °C | 13.2 mm | 3.7 m/s ↑ | |
| Pest (komitat) | 2.0 °C | 3.0 mm | 1.5 m/s ↑ |
Pogoda według regionów
Bács-Kiskun (komitat)
Baranya (komitat)
Békés (komitat)
Borsod-Abaúj-Zemplén (komitat)
Budapeszt
Csongrád-Csanád (komitat)
Fejér (komitat)
Győr-Moson-Sopron (komitat)
Hajdú-Bihar (komitat)
Heves (komitat)
Komárom-Esztergom (komitat)
Nógrád (komitat)
Pest (komitat)
Somogy (komitat)
Szabolcs-Szatmár-Bereg (komitat)
Jász-Nagykun-Szolnok (komitat)
Tolna (komitat)
Vas (komitat)
Veszprém (komitat)
Zala (komitat)