10-dniowa prognoza pogody dla Positano
Positano
10-dniowy przegląd pogody
Temperatura i opady na 10 dni
Dzienne temperatury minimalne i maksymalne wraz z prognozowanymi opadami.
Najcieplejszy dzień
Czwartek, 19.11. · 20 °C
Najchłodniejszy dzień
Środa, 25.11. · 13 °C
Najbardziej deszczowy dzień
—
Trend temperatury
Pod koniec okresu prognozy spodziewane jest ochłodzenie, a maksymalne temperatury w dzień będą o około 1,2 °C niższe niż na początku.
Podsumowanie 10-dniowej prognozy pogody
W ciągu najbliższych 10 dni w Positano temperatury mają wynosić od około 13°C do 20°C. Najczęściej prognozowane warunki to Przeważnie pogodnie.
Godzinowe dane o opadach nie są dostępne dla całego okresu.
Dzienna prognoza na 10 dni
| Data | Pogoda | Min. / Maks. | Opady | Wiatr |
|---|---|---|---|---|
| Czwartek2026-11-19 | 18,9° / 20,1° | 2,2 mm | 12,8 m/s | |
| Piątek2026-11-20 | 17,9° / 18,8° | 2,1 mm | 13,0 m/s | |
| Sobota2026-11-21 | 17,4° / 18,5° | 2,4 mm | 12,9 m/s | |
| Niedziela2026-11-22 | 15,3° / 18,4° | — | 6,7 m/s | |
| Poniedziałek2026-11-23 | 16,8° / 17,7° | — | 12,5 m/s | |
| Wtorek2026-11-24 | 13,8° / 16,7° | — | 5,6 m/s | |
| Środa2026-11-25 | 12,8° / 16,0° | — | 4,5 m/s | |
| Czwartek2026-11-26 | 15,3° / 17,7° | — | 6,2 m/s | |
| Piątek2026-11-27 | 16,7° / 18,4° | — | 5,5 m/s | |
| Sobota2026-11-28 | 15,8° / 17,7° | — | 8,4 m/s |
— oznacza niepełne godzinowe dane o opadach. Dzisiejsza suma obejmuje tylko pozostałe godziny.
Zakres prognozy MET Norway może się różnić. Jeśli dostępnych jest mniej niż 10 dni, Blue Green Weather wyświetla wszystkie aktualnie dostępne dni prognozy.