10-dniowa prognoza pogody dla Grugliasco
Grugliasco
10-dniowy przegląd pogody
Temperatura i opady na 10 dni
Dzienne temperatury minimalne i maksymalne wraz z prognozowanymi opadami.
Najcieplejszy dzień
Piątek, 20.11. · 15 °C
Najchłodniejszy dzień
Sobota, 28.11. · -0 °C
Najbardziej deszczowy dzień
—
Trend temperatury
Pod koniec okresu prognozy spodziewane jest ochłodzenie, a maksymalne temperatury w dzień będą o około 5,6 °C niższe niż na początku.
Podsumowanie 10-dniowej prognozy pogody
W ciągu najbliższych 10 dni w Grugliasco temperatury mają wynosić od około -0°C do 15°C. Najczęściej prognozowane warunki to Częściowe zachmurzenie.
Godzinowe dane o opadach nie są dostępne dla całego okresu.
Dzienna prognoza na 10 dni
| Data | Pogoda | Min. / Maks. | Opady | Wiatr |
|---|---|---|---|---|
| Piątek2026-11-20 | 9,3° / 15,0° | 0,2 mm | 5,1 m/s | |
| Sobota2026-11-21 | 6,7° / 14,1° | 0,0 mm | 5,1 m/s | |
| Niedziela2026-11-22 | 3,8° / 8,4° | 6,0 mm | 2,4 m/s | |
| Poniedziałek2026-11-23 | 4,0° / 12,4° | — | 1,8 m/s | |
| Wtorek2026-11-24 | 0,8° / 8,6° | — | 1,2 m/s | |
| Środa2026-11-25 | 4,1° / 5,8° | — | 0,9 m/s | |
| Czwartek2026-11-26 | 2,3° / 7,6° | — | 1,6 m/s | |
| Piątek2026-11-27 | 2,6° / 8,1° | — | 0,8 m/s | |
| Sobota2026-11-28 | -0,1° / 8,0° | — | 0,7 m/s | |
| Niedziela2026-11-29 | 4,0° / 4,6° | — | 1,2 m/s |
— oznacza niepełne godzinowe dane o opadach. Dzisiejsza suma obejmuje tylko pozostałe godziny.
Zakres prognozy MET Norway może się różnić. Jeśli dostępnych jest mniej niż 10 dni, Blue Green Weather wyświetla wszystkie aktualnie dostępne dni prognozy.