Previsão do tempo para Croácia
Croácia
Condições atuais em 21 regiões representativas
5.4° / 15.5°
Chuva
Mais quenteZadar
Mais frescoKrapina
Vento10.9 m/s
Chuva53.5 mm
Resumo do tempo para Croácia
Temperatura5.4–15.5 °C
Chuva0–53.5 mm
Vento10.9 m/s
Humidade75–100%
Regiões21
Tempo em Croácia hoje
Nas regiões monitorizadas de Croácia, as temperaturas atuais variam entre cerca de 5.4°C e 15.5°C. As condições mais frequentes são Chuva.
A temperatura atual mais baixa entre os locais monitorizados é de cerca de 5.4°C perto de Krapina, enquanto a mais alta é de cerca de 15.5°C perto de Zadar.
Hoje são previstos pelo menos 0,1 mm de precipitação em 21 das 21 regiões monitorizadas. A maior precipitação diária é de cerca de 53.5 mm perto de Rijeka, enquanto o vento atual mais forte atinge cerca de 10.9 m/s perto de Zadar. Em Zadar, onde o vento é mais forte, sopra de sudeste.
Tempo por região
Comparação do tempo atual em regiões representativas de Croácia.
| Region | Tempo | Temperatura | Chuva | Vento |
|---|---|---|---|---|
| Cidade de Zagreb | 5.5 °C | 21.8 mm | 1.3 m/s ↙ | |
| Condado de Zagreb | 5.8 °C | 20.9 mm | 1.2 m/s ← | |
| Condado de Krapina-Zagorje | 5.4 °C | 13.3 mm | 1.6 m/s ↖ | |
| Condado de Sisak-Moslavina | 9.0 °C | 22.5 mm | 1.7 m/s ↙ | |
| Condado de Karlovac | 7.3 °C | 17.2 mm | 1.6 m/s ↙ | |
| Condado de Varaždin | 6.6 °C | 14.1 mm | 1.5 m/s ↖ | |
| Condado de Koprivnica-Križevci | 7.5 °C | 19.0 mm | 1.5 m/s ↑ | |
| Condado de Bjelovar-Bilogora | 8.8 °C | 6.4 mm | 1.7 m/s ↙ | |
| Condado de Primorje-Gorski Kotar | 11.4 °C | 53.5 mm | 3.7 m/s ← | |
| Condado de Lika-Senj | 8.4 °C | 27.4 mm | 3.9 m/s ↗ | |
| Condado de Virovitica-Podravina | 10.0 °C | 17.4 mm | 3.1 m/s ↑ | |
| Condado de Požega-Eslavônia | 8.4 °C | 18.5 mm | 1.0 m/s ↙ | |
| Condado de Brod-Posavina | 9.8 °C | 16.4 mm | 1.6 m/s ↓ | |
| Condado de Zadar | 15.5 °C | 16.0 mm | 10.9 m/s ↖ | |
| Condado de Osijek-Baranja | 9.8 °C | 12.8 mm | 2.0 m/s ↑ | |
| Condado de Šibenik-Knin | 15.4 °C | 12.9 mm | 10.1 m/s ↖ | |
| Condado de Vukovar-Sírmia | 11.1 °C | 12.4 mm | 1.5 m/s ↑ | |
| Condado de Split-Dalmácia | 15.0 °C | 18.0 mm | 9.0 m/s ↖ | |
| Condado de Ístria | 13.2 °C | 18.9 mm | 8.3 m/s ↖ | |
| Condado de Dubrovnik-Neretva | 13.7 °C | 26.0 mm | 8.3 m/s ↖ | |
| Condado de Međimurje | 7.6 °C | 15.6 mm | 1.5 m/s ← |
Tempo por região
Cidade de Zagreb
Condado de Zagreb
Condado de Krapina-Zagorje
Condado de Sisak-Moslavina
Condado de Karlovac
Condado de Varaždin
Condado de Koprivnica-Križevci
Condado de Bjelovar-Bilogora
Condado de Primorje-Gorski Kotar
Condado de Lika-Senj
Condado de Virovitica-Podravina
Condado de Požega-Eslavônia
Condado de Brod-Posavina
Condado de Zadar
Condado de Osijek-Baranja
Condado de Šibenik-Knin
Condado de Vukovar-Sírmia
Condado de Split-Dalmácia
Condado de Ístria
Condado de Dubrovnik-Neretva
Condado de Međimurje