Previsão do tempo para 10 dias em Alba
Alba
Visão geral do tempo para 10 dias
Temperatura e precipitação para 10 dias
Temperaturas mínimas e máximas diárias com precipitação prevista.
Dia mais quente
Quarta-feira, 18.11. · 19 °C
Dia mais frio
Segunda-feira, 16.11. · 3 °C
Dia mais chuvoso
—
Tendência da temperatura
Espera-se uma tendência de aquecimento no final do período, com máximas diurnas cerca de 1,0 °C acima das do início.
Resumo da previsão do tempo para 10 dias
Nos próximos 10 dias em Alba, as temperaturas deverão variar entre cerca de 3°C e 19°C. A condição prevista mais frequente será Parcialmente nublado.
Os dados horários de precipitação não cobrem todo o período.
Previsão diária para 10 dias
| Data | Tempo | Mín. / Máx. | Chuva | Vento |
|---|---|---|---|---|
| Sábado2026-11-14 | 8,0° / 11,0° | 0,0 mm | 3,4 m/s | |
| Domingo2026-11-15 | 5,7° / 10,8° | 0,0 mm | 2,1 m/s | |
| Segunda-feira2026-11-16 | 2,6° / 10,5° | — | 2,5 m/s | |
| Terça-feira2026-11-17 | 6,1° / 11,9° | — | 1,5 m/s | |
| Quarta-feira2026-11-18 | 6,2° / 19,4° | — | 5,9 m/s | |
| Quinta-feira2026-11-19 | 8,1° / 19,1° | — | 6,1 m/s | |
| Sexta-feira2026-11-20 | 12,7° / 18,8° | — | 5,7 m/s | |
| Sábado2026-11-21 | 5,7° / 13,5° | — | 1,3 m/s | |
| Domingo2026-11-22 | 3,0° / 10,9° | — | 1,3 m/s | |
| Segunda-feira2026-11-23 | 3,6° / 11,0° | — | 1,5 m/s |
— indica dados horários de precipitação incompletos. O valor de hoje cobre apenas as horas restantes.
O período de previsão da MET Norway pode variar. Se estiverem disponíveis menos de 10 dias, o Blue Green Weather apresenta todos os dias de previsão atualmente disponíveis.