Previsão do tempo para Letónia
Letónia
Condições atuais em 41 regiões representativas
3.2° / 6.1°
Chuva forte
Mais quenteRiga
Mais frescoAluksne
Vento5.5 m/s
Chuva8.7 mm
Resumo do tempo para Letónia
Temperatura3.2–6.1 °C
Chuva0–8.7 mm
Vento5.5 m/s
Humidade88–100%
Regiões41
Tempo em Letónia hoje
Nas regiões monitorizadas de Letónia, as temperaturas atuais variam entre cerca de 3.2°C e 6.1°C. As condições mais frequentes são Chuva forte.
A temperatura atual mais baixa entre os locais monitorizados é de cerca de 3.2°C perto de Aluksne, enquanto a mais alta é de cerca de 6.1°C perto de Riga.
Hoje são previstos pelo menos 0,1 mm de precipitação em 41 das 41 regiões monitorizadas. A maior precipitação diária é de cerca de 8.7 mm perto de Aizkraukle, enquanto o vento atual mais forte atinge cerca de 5.5 m/s perto de Bauska. Em Bauska, onde o vento é mais forte, sopra de sudeste.
Tempo por região
Comparação do tempo atual em regiões representativas de Letónia.
| Region | Tempo | Temperatura | Chuva | Vento |
|---|---|---|---|---|
| Riga | 6.1 °C | 6.1 mm | 5.1 m/s ↖ | |
| Município de Daugavpils | 5.8 °C | 4.9 mm | 3.9 m/s ↖ | |
| Município de Liepāja | 5.6 °C | 5.8 mm | 2.5 m/s ↘ | |
| Município de Jelgava | 5.6 °C | 5.6 mm | 4.8 m/s ↖ | |
| Município de Jūrmala | 5.6 °C | 5.5 mm | 5.4 m/s ↑ | |
| Ventspils | 4.8 °C | 7.0 mm | 3.8 m/s ↑ | |
| Rēzekne | 3.7 °C | 3.7 mm | 3.2 m/s ↖ | |
| Valmiera | 5.8 °C | 4.7 mm | 3.0 m/s ↖ | |
| Município de Ogre | 5.8 °C | 8.3 mm | 4.1 m/s ↖ | |
| Município de Jēkabpils | 4.8 °C | 5.1 mm | 4.0 m/s ↖ | |
| Município de Mārupe | 5.7 °C | 6.1 mm | 5.3 m/s ↖ | |
| Município de Salaspils | 5.8 °C | 7.2 mm | 4.6 m/s ↖ | |
| Município de Tukums | 4.8 °C | 5.7 mm | 5.0 m/s ↖ | |
| Município de Cēsis | 5.2 °C | 6.1 mm | 3.6 m/s ↖ | |
| Município de Sigulda | 5.3 °C | 8.1 mm | 4.0 m/s ↖ | |
| Município de Kuldīga | 4.6 °C | 8.0 mm | 2.7 m/s ↑ | |
| Município de Bauska | 5.9 °C | 7.4 mm | 5.5 m/s ↖ | |
| Município de Olaine | 5.6 °C | 6.5 mm | 5.2 m/s ↖ | |
| Município de Saldus | 4.0 °C | 8.0 mm | 2.9 m/s ← | |
| Município de Preiļi | 4.4 °C | 4.7 mm | 3.8 m/s ↖ | |
| Município de Talsi | 4.5 °C | 7.3 mm | 3.2 m/s ↑ | |
| Município de Dobele | 4.7 °C | 6.0 mm | 4.2 m/s ← | |
| Município de Ludza | 3.4 °C | 2.9 mm | 2.8 m/s ↖ | |
| Município de Krāslava | 4.7 °C | 4.1 mm | 3.1 m/s ↑ | |
| Município de Līvāni | 4.5 °C | 5.5 mm | 3.6 m/s ↖ | |
| Município de Ādaži | 5.4 °C | 5.9 mm | 4.1 m/s ↖ | |
| Município de Gulbene | 3.9 °C | 4.8 mm | 3.3 m/s ↖ | |
| Município de Aizkraukle | 5.2 °C | 8.7 mm | 5.2 m/s ↖ | |
| Município de Madona | 4.3 °C | 5.9 mm | 3.0 m/s ↖ | |
| Município de Limbaži | 4.6 °C | 7.4 mm | 4.0 m/s ↖ | |
| Município de Alūksne | 3.2 °C | 4.9 mm | 3.2 m/s ↑ | |
| Município de Ropaži | 5.6 °C | 6.6 mm | 3.7 m/s ↖ | |
| Município de Balvi | 4.0 °C | 4.7 mm | 2.0 m/s ↖ | |
| Município de Ķekava | 6.0 °C | 6.8 mm | 4.8 m/s ↖ | |
| Município de Smiltene | 4.4 °C | 4.1 mm | 3.2 m/s ↖ | |
| Município de Valka | 3.6 °C | 4.3 mm | 2.5 m/s ↖ | |
| Município de Saulkrasti | 5.4 °C | 5.3 mm | 3.5 m/s ↖ | |
| Município de Varakļāni | 3.9 °C | 4.9 mm | 3.7 m/s ↖ | |
| Município de Dienvidkurzeme | 3.9 °C | 7.6 mm | 1.1 m/s ↓ | |
| Município de Rēzekne | 4.1 °C | 4.2 mm | 3.6 m/s ↖ | |
| Município de Augšdaugava | 4.8 °C | 5.0 mm | 3.3 m/s ↖ |
Tempo por região
Município de Aizkraukle
Município de Alūksne
Município de Balvi
Município de Bauska
Município de Cēsis
Município de Daugavpils
Município de Dobele
Município de Gulbene
Município de Jēkabpils
Município de Jelgava
Município de Jūrmala
Município de Krāslava
Município de Kuldīga
Município de Liepāja
Município de Limbaži
Município de Ludza
Município de Madona
Município de Ogre
Município de Preiļi
Rēzekne
Município de Rēzekne
Riga
Município de Saldus
Município de Talsi
Município de Tukums
Município de Valka
Valmiera
Ventspils
Município de Ādaži
Município de Ķekava
Município de Līvāni
Município de Mārupe
Município de Olaine
Município de Augšdaugava
Município de Ropaži
Município de Salaspils
Município de Saulkrasti
Município de Sigulda
Município de Smiltene
Município de Dienvidkurzeme
Município de Varakļāni
Município de Jelgava
Município de Ventspils