Previsão do tempo para 10 dias em Drăgăşani
Drăgăşani
Visão geral do tempo para 10 dias
Temperatura e precipitação para 10 dias
Temperaturas mínimas e máximas diárias com precipitação prevista.
Dia mais quente
Sexta-feira, 20.11. · 15 °C
Dia mais frio
Quinta-feira, 26.11. · -3 °C
Dia mais chuvoso
—
Tendência da temperatura
Espera-se uma tendência de arrefecimento no final do período, com máximas diurnas cerca de 9,3 °C abaixo das do início.
Resumo da previsão do tempo para 10 dias
Nos próximos 10 dias em Drăgăşani, as temperaturas deverão variar entre cerca de -3°C e 15°C. A condição prevista mais frequente será Céu limpo.
Os dados horários de precipitação não cobrem todo o período.
Previsão diária para 10 dias
| Data | Tempo | Mín. / Máx. | Chuva | Vento |
|---|---|---|---|---|
| Quinta-feira2026-11-19 | 10,4° / 10,4° | 5,2 mm | 4,6 m/s | |
| Sexta-feira2026-11-20 | 6,8° / 15,0° | 1,3 mm | 8,0 m/s | |
| Sábado2026-11-21 | 4,4° / 15,0° | 0,0 mm | 5,2 m/s | |
| Domingo2026-11-22 | 1,5° / 10,5° | — | 5,2 m/s | |
| Segunda-feira2026-11-23 | 4,8° / 10,8° | — | 5,3 m/s | |
| Terça-feira2026-11-24 | -0,2° / 4,6° | — | 5,9 m/s | |
| Quarta-feira2026-11-25 | -2,1° / 5,2° | — | 1,9 m/s | |
| Quinta-feira2026-11-26 | -3,3° / 4,6° | — | 1,3 m/s | |
| Sexta-feira2026-11-27 | -1,4° / 1,5° | — | 4,3 m/s | |
| Sábado2026-11-28 | 1,0° / 6,3° | — | 3,1 m/s |
— indica dados horários de precipitação incompletos. O valor de hoje cobre apenas as horas restantes.
O período de previsão da MET Norway pode variar. Se estiverem disponíveis menos de 10 dias, o Blue Green Weather apresenta todos os dias de previsão atualmente disponíveis.