Previsão do tempo para Rússia
Rússia
Condições atuais em 83 regiões representativas
-5.5° / 21.2°
Céu limpo
Mais quenteAstrakhan
Mais frescoYakutsk
Vento9.8 m/s
Chuva3.2 mm
Resumo do tempo para Rússia
Temperatura-5.5–21.2 °C
Chuva0–3.2 mm
Vento9.8 m/s
Humidade37–97%
Regiões83
Tempo em Rússia hoje
Nas regiões monitorizadas de Rússia, as temperaturas atuais variam entre cerca de -5.5°C e 21.2°C. As condições mais frequentes são Céu limpo.
A temperatura atual mais baixa entre os locais monitorizados é de cerca de -5.5°C perto de Yakutsk, enquanto a mais alta é de cerca de 21.2°C perto de Astrakhan.
Hoje são previstos pelo menos 0,1 mm de precipitação em 16 das 83 regiões monitorizadas. A maior precipitação diária é de cerca de 3.2 mm perto de Chelyabinsk, enquanto o vento atual mais forte atinge cerca de 9.8 m/s perto de Murmansk. Em Murmansk, onde o vento é mais forte, sopra de oeste.
Tempo por região
Comparação do tempo atual em regiões representativas de Rússia.
| Region | Tempo | Temperatura | Chuva | Vento |
|---|---|---|---|---|
| Moscow | 14.4 °C | 0.0 mm | 4.6 m/s → | |
| Saint Petersburg | 13.1 °C | 0.0 mm | 7.5 m/s → | |
| Novosibirsk Oblast | 3.3 °C | 0.0 mm | 4.1 m/s ↗ | |
| Sverdlovsk Oblast | 5.4 °C | 2.6 mm | 4.6 m/s ↑ | |
| Nizhny Novgorod Oblast | 13.5 °C | 0.0 mm | 6.3 m/s → | |
| Republic of Tatarstan | 12.9 °C | 0.0 mm | 5.9 m/s → | |
| Chelyabinsk Oblast | 7.7 °C | 3.2 mm | 4.9 m/s ↗ | |
| Omsk Oblast | 5.4 °C | 0.0 mm | 2.3 m/s ↑ | |
| Samara Oblast | 15.5 °C | 0.0 mm | 5.3 m/s → | |
| Rostov Oblast | 19.0 °C | 0.0 mm | 4.9 m/s → | |
| Republic of Bashkortostan | 11.2 °C | 0.3 mm | 6.0 m/s → | |
| Krasnoyarsk Krai | 4.7 °C | 0.0 mm | 3.0 m/s ↗ | |
| Voronezh Oblast | 17.7 °C | 0.0 mm | 5.1 m/s → | |
| Volgograd Oblast | 20.6 °C | 0.0 mm | 6.0 m/s → | |
| Perm Krai | 8.3 °C | 0.0 mm | 4.0 m/s → | |
| Krasnodar Krai | 20.9 °C | 0.0 mm | 2.5 m/s → | |
| Saratov Oblast | 16.5 °C | 0.0 mm | 6.1 m/s → | |
| Tyumen Oblast | 8.9 °C | 3.1 mm | 4.8 m/s ↑ | |
| Udmurt Republic | 9.8 °C | 0.3 mm | 4.8 m/s → | |
| Altai Krai | 5.2 °C | 0.5 mm | 4.1 m/s ↗ | |
| Ulyanovsk Oblast | 14.8 °C | 0.0 mm | 7.0 m/s → | |
| Irkutsk Oblast | 7.1 °C | 0.0 mm | 2.6 m/s ← | |
| Khabarovsk Krai | 4.7 °C | 0.0 mm | 5.5 m/s → | |
| Yaroslavl Oblast | 13.5 °C | 0.0 mm | 6.7 m/s → | |
| Primorsky Krai | 16.1 °C | 0.0 mm | 3.2 m/s ↗ | |
| Republic of Dagestan | 18.4 °C | 0.0 mm | 3.9 m/s ↙ | |
| Tomsk Oblast | 3.2 °C | 0.0 mm | 4.6 m/s ↗ | |
| Orenburg Oblast | 16.7 °C | 0.1 mm | 7.3 m/s → | |
| Kemerovo Oblast | 3.5 °C | 0.0 mm | 3.2 m/s ↗ | |
| Ryazan Oblast | 15.5 °C | 0.0 mm | 5.9 m/s → | |
| Astrakhan Oblast | 21.2 °C | 0.0 mm | 4.2 m/s → | |
| Penza Oblast | 16.4 °C | 0.0 mm | 6.2 m/s → | |
| Lipetsk Oblast | 16.2 °C | 0.0 mm | 5.2 m/s → | |
| Kirov Oblast | 10.3 °C | 0.5 mm | 5.2 m/s → | |
| Chuvash Republic | 12.8 °C | 0.0 mm | 7.3 m/s → | |
| Tula Oblast | 15.2 °C | 0.0 mm | 5.0 m/s → | |
| Kaliningrad Oblast | 15.8 °C | 0.0 mm | 1.6 m/s ↗ | |
| Kursk Oblast | 17.4 °C | 0.0 mm | 4.1 m/s → | |
| Stavropol Krai | 18.4 °C | 0.0 mm | 1.9 m/s → | |
| Bryansk Oblast | 15.6 °C | 0.0 mm | 3.5 m/s → | |
| Tver Oblast | 15.1 °C | 0.0 mm | 6.2 m/s → | |
| Ivanovo Oblast | 13.3 °C | 0.0 mm | 6.6 m/s → | |
| Republic of Buryatia | 5.9 °C | 0.0 mm | 1.9 m/s ↓ | |
| Vladimir Oblast | 14.7 °C | 0.0 mm | 6.6 m/s → | |
| Arkhangelsk Oblast | 9.7 °C | 0.3 mm | 6.4 m/s → | |
| Zabaykalsky Krai | 4.6 °C | 0.0 mm | 1.4 m/s ← | |
| Belgorod Oblast | 17.6 °C | 0.0 mm | 4.1 m/s → | |
| Kaluga Oblast | 14.7 °C | 0.0 mm | 4.5 m/s → | |
| Smolensk Oblast | 13.8 °C | 0.0 mm | 4.2 m/s → | |
| Republic of Mordovia | 15.4 °C | 0.0 mm | 7.0 m/s → | |
| Vologda Oblast | 12.2 °C | 0.0 mm | 7.1 m/s → | |
| Kurgan Oblast | 9.6 °C | 3.0 mm | 6.1 m/s ↑ | |
| North Ossetia–Alania | 16.6 °C | 0.0 mm | 1.8 m/s ↓ | |
| Oryol Oblast | 15.8 °C | 0.0 mm | 4.2 m/s → | |
| Chechen Republic | 18.6 °C | 0.0 mm | 2.2 m/s ↓ | |
| Murmansk Oblast | 7.0 °C | 2.4 mm | 9.8 m/s → | |
| Tambov Oblast | 16.3 °C | 0.0 mm | 5.5 m/s → | |
| Republic of Karelia | 11.1 °C | 0.0 mm | 7.5 m/s → | |
| Kostroma Oblast | 13.1 °C | 0.0 mm | 7.0 m/s → | |
| Mari El Republic | 12.8 °C | 0.0 mm | 6.1 m/s → | |
| Komi Republic | 7.0 °C | 2.5 mm | 4.8 m/s → | |
| Kabardino-Balkarian Republic | 16.8 °C | 0.0 mm | 1.9 m/s ↙ | |
| Sakha Republic | -5.5 °C | 0.0 mm | 6.2 m/s ↘ | |
| Amur Oblast | 0.3 °C | 0.0 mm | 2.2 m/s → | |
| Novgorod Oblast | 15.2 °C | 0.0 mm | 7.1 m/s → | |
| Pskov Oblast | 15.6 °C | 0.0 mm | 4.0 m/s → | |
| Sakhalin Oblast | 4.4 °C | 0.0 mm | 3.3 m/s ↑ | |
| Republic of Khakassia | 6.4 °C | 0.0 mm | 4.4 m/s → | |
| Kamchatka Krai | 7.4 °C | 0.0 mm | 5.0 m/s ↘ | |
| Republic of Adygea | 19.4 °C | 0.0 mm | 2.8 m/s ↘ | |
| Karachay-Cherkess Republic | 18.5 °C | 0.0 mm | 2.7 m/s ↘ | |
| Tuva Republic | 7.5 °C | 0.2 mm | 1.0 m/s ↓ | |
| Republic of Kalmykia | 20.3 °C | 0.0 mm | 3.9 m/s → | |
| Khanty-Mansi Autonomous Okrug | 5.1 °C | 0.0 mm | 4.6 m/s ↑ | |
| Magadan Oblast | 1.9 °C | 0.3 mm | 2.6 m/s ↓ | |
| Jewish Autonomous Oblast | 2.0 °C | 0.0 mm | 5.1 m/s → | |
| Altai Republic | 3.1 °C | 1.0 mm | 2.8 m/s ↑ | |
| Yamalo-Nenets Autonomous Okrug | 1.6 °C | 0.0 mm | 2.5 m/s ↑ | |
| Nenets Autonomous Okrug | 4.2 °C | 0.3 mm | 5.4 m/s ↑ | |
| Chukotka Autonomous Okrug | 5.1 °C | 0.0 mm | 8.5 m/s ↖ | |
| Republic of Ingushetia | 17.3 °C | 0.0 mm | 2.8 m/s ↙ | |
| Moscow Oblast | 14.5 °C | 0.0 mm | 5.2 m/s → | |
| Leningrad Oblast | 12.6 °C | 0.0 mm | 5.8 m/s → |
Tempo por região
Republic of Adygea
Altai Republic
Altai Krai
Amur Oblast
Arkhangelsk Oblast
Astrakhan Oblast
Republic of Bashkortostan
Belgorod Oblast
Bryansk Oblast
Republic of Buryatia
Chechen Republic
Chelyabinsk Oblast
Chukotka Autonomous Okrug
Chuvash Republic
Republic of Dagestan
Republic of Ingushetia
Irkutsk Oblast
Ivanovo Oblast
Kabardino-Balkarian Republic
Kaliningrad Oblast
Republic of Kalmykia
Kaluga Oblast
Karachay-Cherkess Republic
Republic of Karelia
Kemerovo Oblast
Khabarovsk Krai
Republic of Khakassia
Khanty-Mansi Autonomous Okrug
Kirov Oblast
Komi Republic
Kostroma Oblast
Krasnodar Krai
Kurgan Oblast
Kursk Oblast
Leningrad Oblast
Lipetsk Oblast
Magadan Oblast
Mari El Republic
Republic of Mordovia
Moscow Oblast
Moscow
Murmansk Oblast
Nenets Autonomous Okrug
Nizhny Novgorod Oblast
Novgorod Oblast
Novosibirsk Oblast
Omsk Oblast
Orenburg Oblast
Oryol Oblast
Penza Oblast
Primorsky Krai
Pskov Oblast
Rostov Oblast
Ryazan Oblast
Sakha Republic
Sakhalin Oblast
Samara Oblast
Saint Petersburg
Saratov Oblast
North Ossetia–Alania
Smolensk Oblast
Stavropol Krai
Sverdlovsk Oblast
Tambov Oblast
Republic of Tatarstan
Tomsk Oblast
Tula Oblast
Tver Oblast
Tyumen Oblast
Tuva Republic
Udmurt Republic
Ulyanovsk Oblast
Vladimir Oblast
Volgograd Oblast
Vologda Oblast
Voronezh Oblast
Yamalo-Nenets Autonomous Okrug
Yaroslavl Oblast
Jewish Autonomous Oblast
Perm Krai
Krasnoyarsk Krai
Kamchatka Krai
Zabaykalsky Krai