Prognoza meteo pentru Croația
Croația
Condiții actuale în 21 regiuni reprezentative
11.4° / 21.7°
Parțial noros
Cel mai caldPula
Cel mai răcorosGospić
Vânt10.8 m/s
Precipitații0.2 mm
Prezentare meteo pentru Croația
Temperatură11.4–21.7 °C
Precipitații0–0.2 mm
Vânt10.8 m/s
Umiditate47–83%
Regiuni21
Vremea în Croația astăzi
În regiunile monitorizate din Croația, temperaturile actuale variază de la aproximativ 11.4°C la 21.7°C. Cele mai frecvente condiții sunt Parțial noros.
Cea mai scăzută temperatură actuală dintre locațiile monitorizate este de aproximativ 11.4°C lângă Gospić, iar cea mai ridicată este de aproximativ 21.7°C lângă Pula.
Astăzi sunt prognozate cel puțin 0,1 mm de precipitații în 1 din cele 21 regiuni monitorizate. Cea mai mare cantitate zilnică este de aproximativ 0.2 mm lângă Pula, iar cel mai puternic vânt actual atinge aproximativ 10.8 m/s lângă Zadar. La Zadar, unde vântul este cel mai puternic, bate dinspre sud-est.
Vremea pe regiuni
Comparație meteo actuală pentru regiuni reprezentative din Croația.
| Region | Vreme | Temperatură | Precipitații | Vânt |
|---|---|---|---|---|
| City of Zagreb | 14.9 °C | 0.0 mm | 2.0 m/s ↗ | |
| Zagreb County | 14.6 °C | 0.0 mm | 2.0 m/s ↗ | |
| Krapina-Zagorje | 14.2 °C | 0.0 mm | 3.5 m/s ↗ | |
| Sisak-Moslavina | 14.0 °C | 0.0 mm | 2.5 m/s ↗ | |
| Karlovac County | 14.3 °C | 0.0 mm | 2.7 m/s ↑ | |
| Varaždin County | 15.7 °C | 0.0 mm | 3.2 m/s ↗ | |
| Koprivnica-Križevci | 14.6 °C | 0.0 mm | 2.9 m/s ↗ | |
| Bjelovar-Bilogora | 14.0 °C | 0.0 mm | 2.5 m/s ↗ | |
| Primorje-Gorski Kotar | 17.8 °C | 0.0 mm | 3.9 m/s ↙ | |
| Lika-Senj | 11.4 °C | 0.0 mm | 3.1 m/s ↗ | |
| Virovitica-Podravina | 15.5 °C | 0.0 mm | 3.5 m/s ↗ | |
| Požega-Slavonia | 14.9 °C | 0.0 mm | 0.6 m/s ↓ | |
| Brod-Posavina | 15.4 °C | 0.0 mm | 1.0 m/s ↑ | |
| Zadar County | 20.7 °C | 0.0 mm | 10.8 m/s ↖ | |
| Osijek-Baranja | 14.3 °C | 0.0 mm | 2.4 m/s ↑ | |
| Šibenik-Knin | 20.9 °C | 0.0 mm | 9.6 m/s ↖ | |
| Vukovar-Syrmia | 15.1 °C | 0.0 mm | 2.5 m/s ↑ | |
| Split-Dalmatia | 20.9 °C | 0.0 mm | 6.6 m/s ← | |
| Istria | 21.7 °C | 0.2 mm | 9.5 m/s ↖ | |
| Dubrovnik-Neretva | 18.0 °C | 0.0 mm | 6.5 m/s ← | |
| Međimurje | 15.7 °C | 0.0 mm | 3.5 m/s ↗ |
Vremea pe regiuni
City of Zagreb
Zagreb County
Krapina-Zagorje
Sisak-Moslavina
Karlovac County
Varaždin County
Koprivnica-Križevci
Bjelovar-Bilogora
Primorje-Gorski Kotar
Lika-Senj
Virovitica-Podravina
Požega-Slavonia
Brod-Posavina
Zadar County
Osijek-Baranja
Šibenik-Knin
Vukovar-Syrmia
Split-Dalmatia
Istria
Dubrovnik-Neretva
Međimurje