Prognoza meteo pentru Letonia
Letonia
Condiții actuale în 41 regiuni reprezentative
2.9° / 5.7°
Noros
Cel mai caldRiga
Cel mai răcorosValka
Vânt4.3 m/s
Precipitații10.4 mm
Prezentare meteo pentru Letonia
Temperatură2.9–5.7 °C
Precipitații0–10.4 mm
Vânt4.3 m/s
Umiditate93–100%
Regiuni41
Vremea în Letonia astăzi
În regiunile monitorizate din Letonia, temperaturile actuale variază de la aproximativ 2.9°C la 5.7°C. Cele mai frecvente condiții sunt Noros.
Cea mai scăzută temperatură actuală dintre locațiile monitorizate este de aproximativ 2.9°C lângă Valka, iar cea mai ridicată este de aproximativ 5.7°C lângă Riga.
Astăzi sunt prognozate cel puțin 0,1 mm de precipitații în 41 din cele 41 regiuni monitorizate. Cea mai mare cantitate zilnică este de aproximativ 10.4 mm lângă Liepāja, iar cel mai puternic vânt actual atinge aproximativ 4.3 m/s lângă Ventspils. La Ventspils, unde vântul este cel mai puternic, bate dinspre sud.
Vremea pe regiuni
Comparație meteo actuală pentru regiuni reprezentative din Letonia.
| Region | Vreme | Temperatură | Precipitații | Vânt |
|---|---|---|---|---|
| Riga | 5.7 °C | 6.1 mm | 3.9 m/s ↖ | |
| Daugavpils (municipalitate) | 5.4 °C | 4.9 mm | 3.0 m/s ↖ | |
| Liepāja (municipalitate) | 5.7 °C | 10.4 mm | 3.9 m/s ↖ | |
| Jelgava (municipalitate) | 5.6 °C | 6.2 mm | 3.8 m/s ↖ | |
| Jūrmala (municipalitate) | 5.2 °C | 5.5 mm | 4.0 m/s ↖ | |
| Ventspils | 4.9 °C | 7.0 mm | 4.3 m/s ↑ | |
| Rēzekne | 3.9 °C | 3.7 mm | 2.9 m/s ↑ | |
| Valmiera | 4.5 °C | 4.9 mm | 2.9 m/s ↖ | |
| Ogre (municipalitate) | 5.2 °C | 7.2 mm | 2.7 m/s ↖ | |
| Jēkabpils (municipalitate) | 5.0 °C | 6.0 mm | 2.8 m/s ↖ | |
| Municipalitatea Mārupe | 5.2 °C | 6.1 mm | 3.5 m/s ↖ | |
| Municipalitatea Salaspils | 5.4 °C | 7.2 mm | 3.4 m/s ↖ | |
| Municipalitatea Tukums | 4.7 °C | 5.4 mm | 3.3 m/s ↑ | |
| Cēsis (municipalitate) | 5.0 °C | 6.1 mm | 3.2 m/s ↑ | |
| Municipalitatea Sigulda | 4.9 °C | 8.1 mm | 3.7 m/s ↖ | |
| Kuldīga (municipalitate) | 5.0 °C | 8.0 mm | 2.7 m/s ↑ | |
| Bauska (municipalitate) | 5.3 °C | 8.1 mm | 4.3 m/s ↖ | |
| Municipalitatea Olaine | 5.3 °C | 6.5 mm | 3.0 m/s ↖ | |
| Municipalitatea Saldus | 4.7 °C | 8.0 mm | 3.9 m/s ↑ | |
| Municipalitatea Preiļi | 4.2 °C | 4.8 mm | 2.9 m/s ↑ | |
| Municipalitatea Talsi | 4.7 °C | 7.3 mm | 3.7 m/s ↑ | |
| Dobele (municipalitate) | 5.0 °C | 6.0 mm | 4.1 m/s ↖ | |
| Ludza (municipalitate) | 3.8 °C | 2.9 mm | 1.8 m/s ↑ | |
| Krāslava (municipalitate) | 4.6 °C | 4.1 mm | 2.2 m/s ↑ | |
| Municipalitatea Līvāni | 4.6 °C | 5.5 mm | 2.3 m/s ↖ | |
| Municipalitatea Ādaži | 5.2 °C | 5.9 mm | 2.8 m/s ↖ | |
| Gulbene (municipalitate) | 3.5 °C | 4.8 mm | 3.1 m/s ↑ | |
| Municipalitatea Aizkraukle | 5.2 °C | 8.7 mm | 3.4 m/s ↖ | |
| Madona (municipalitate) | 4.1 °C | 6.7 mm | 2.1 m/s ↑ | |
| Limbaži (municipalitate) | 4.5 °C | 7.0 mm | 3.6 m/s ↑ | |
| Alūksne (municipalitate) | 3.2 °C | 4.9 mm | 2.5 m/s ↑ | |
| Municipalitatea Ropaži | 5.2 °C | 6.6 mm | 2.8 m/s ↖ | |
| Balvi (municipalitate) | 3.9 °C | 7.2 mm | 2.6 m/s ↑ | |
| Municipalitatea Ķekava | 5.4 °C | 7.1 mm | 3.2 m/s ↖ | |
| Municipalitatea Smiltene | 3.7 °C | 4.1 mm | 4.0 m/s ↑ | |
| Municipalitatea Valka | 2.9 °C | 4.3 mm | 2.1 m/s ↑ | |
| Municipalitatea Saulkrasti | 5.3 °C | 5.3 mm | 3.2 m/s ↖ | |
| Municipalitatea Varakļāni | 4.2 °C | 4.9 mm | 3.3 m/s ↑ | |
| Municipalitatea Dienvidkurzeme | 4.7 °C | 7.6 mm | 2.5 m/s ↑ | |
| Municipalitatea Rēzekne | 4.2 °C | 4.2 mm | 3.3 m/s ↑ | |
| Municipalitatea Augšdaugava | 4.2 °C | 5.0 mm | 2.4 m/s ↖ |
Vremea pe regiuni
Municipalitatea Aizkraukle
Alūksne (municipalitate)
Balvi (municipalitate)
Bauska (municipalitate)
Cēsis (municipalitate)
Daugavpils (municipalitate)
Dobele (municipalitate)
Gulbene (municipalitate)
Jēkabpils (municipalitate)
Jelgava (municipalitate)
Jūrmala (municipalitate)
Krāslava (municipalitate)
Kuldīga (municipalitate)
Liepāja (municipalitate)
Limbaži (municipalitate)
Ludza (municipalitate)
Madona (municipalitate)
Ogre (municipalitate)
Municipalitatea Preiļi
Rēzekne
Municipalitatea Rēzekne
Riga
Municipalitatea Saldus
Municipalitatea Talsi
Municipalitatea Tukums
Municipalitatea Valka
Valmiera
Ventspils
Municipalitatea Ādaži
Municipalitatea Ķekava
Municipalitatea Līvāni
Municipalitatea Mārupe
Municipalitatea Olaine
Municipalitatea Augšdaugava
Municipalitatea Ropaži
Municipalitatea Salaspils
Municipalitatea Saulkrasti
Municipalitatea Sigulda
Municipalitatea Smiltene
Municipalitatea Dienvidkurzeme
Municipalitatea Varakļāni
Municipalitatea Jelgava
Municipalitatea Ventspils