Prognoza meteo pe 10 zile pentru Plopşoru
Plopşoru
Prezentare meteo pentru 10 zile
Temperatură și precipitații pentru 10 zile
Temperaturi minime și maxime zilnice cu precipitațiile prognozate.
Cea mai caldă zi
Vineri, 09.10. · 26 °C
Cea mai rece zi
Sâmbătă, 17.10. · 7 °C
Cea mai ploioasă zi
Duminică, 11.10. · 12.1 mm
Tendința temperaturii
Spre sfârșitul perioadei este așteptată o răcire, cu maxime diurne cu aproximativ 4.7 °C mai scăzute decât la început.
Rezumatul prognozei meteo pentru 10 zile
În următoarele 10 zile în Plopşoru, temperaturile sunt estimate între aproximativ 7°C și 26°C. Cea mai frecventă condiție prognozată va fi parțial noros.
Sunt prognozate precipitații în aproximativ 2 din următoarele 10 zile, cu un maxim zilnic de aproximativ 12.1 mm la Duminică, 11.10..
Prognoză zilnică pentru 10 zile
| Data | Vreme | Min. / Max. | Precipitații | Vânt |
|---|---|---|---|---|
| Joi2026-10-08 | 15.9° / 15.9° | 0.0 mm | 1.1 m/s | |
| Vineri2026-10-09 | 12.4° / 26.3° | 0.0 mm | 5.0 m/s | |
| Sâmbătă2026-10-10 | 11.7° / 25.4° | 10.9 mm | 5.0 m/s | |
| Duminică2026-10-11 | 13.8° / 22.1° | 12.1 mm | 4.3 m/s | |
| Luni2026-10-12 | 13.0° / 15.4° | 0.0 mm | 3.4 m/s | |
| Marți2026-10-13 | 11.4° / 13.4° | 0.0 mm | 2.1 m/s | |
| Miercuri2026-10-14 | 10.4° / 14.2° | 0.0 mm | 1.9 m/s | |
| Joi2026-10-15 | 9.9° / 17.3° | 0.0 mm | 2.7 m/s | |
| Vineri2026-10-16 | 8.4° / 17.5° | 0.0 mm | 2.1 m/s | |
| Sâmbătă2026-10-17 | 6.6° / 18.6° | 0.0 mm | 0.6 m/s |
Intervalul prognozei MET Norway poate varia. Dacă sunt disponibile mai puțin de 10 zile, Blue Green Weather afișează toate zilele de prognoză disponibile în prezent.