Prognoza meteo pe 10 zile pentru Pipirig
Pipirig
Prezentare meteo pentru 10 zile
Temperatură și precipitații pentru 10 zile
Temperaturi minime și maxime zilnice cu precipitațiile prognozate.
Cea mai caldă zi
Vineri, 13.11. · 17 °C
Cea mai rece zi
Duminică, 15.11. · -3 °C
Cea mai ploioasă zi
—
Tendința temperaturii
Spre sfârșitul perioadei este așteptată o încălzire, cu maxime diurne cu aproximativ 5,0 °C mai ridicate decât la început.
Rezumatul prognozei meteo pentru 10 zile
În următoarele 10 zile în Pipirig, temperaturile sunt estimate între aproximativ -3°C și 17°C. Cea mai frecventă condiție prognozată va fi Noros.
Datele orare despre precipitații nu sunt disponibile pentru întreaga perioadă.
Prognoză zilnică pentru 10 zile
| Data | Vreme | Min. / Max. | Precipitații | Vânt |
|---|---|---|---|---|
| Marți2026-11-10 | 1,3° / 1,8° | 1,0 mm | 4,0 m/s | |
| Miercuri2026-11-11 | -1,5° / 5,2° | 0,0 mm | 5,0 m/s | |
| Joi2026-11-12 | 0,9° / 10,5° | 3,6 mm | 4,0 m/s | |
| Vineri2026-11-13 | 1,6° / 16,5° | — | 5,1 m/s | |
| Sâmbătă2026-11-14 | -2,0° / 4,8° | — | 3,2 m/s | |
| Duminică2026-11-15 | -3,2° / 4,2° | — | 4,3 m/s | |
| Luni2026-11-16 | 0,0° / 7,9° | — | 2,9 m/s | |
| Marți2026-11-17 | 3,8° / 9,0° | — | 4,7 m/s | |
| Miercuri2026-11-18 | 4,2° / 11,1° | — | 6,3 m/s | |
| Joi2026-11-19 | 9,5° / 12,3° | — | 7,0 m/s |
— indică date orare incomplete despre precipitații. Valoarea de astăzi acoperă doar orele rămase.
Intervalul prognozei MET Norway poate varia. Dacă sunt disponibile mai puțin de 10 zile, Blue Green Weather afișează toate zilele de prognoză disponibile în prezent.