Прогноз погоды для Украина
Украина
Текущие условия в 27 репрезентативных регионах
-0.2° / 11.7°
Ясно
Теплее всегоСевастополь
Прохладнее всегоВинница
Ветер6.9 m/s
Осадки1.5 mm
Обзор погоды для страны Украина
Температура-0.2–11.7 °C
Осадки0–1.5 mm
Ветер6.9 m/s
Влажность62–97%
Регионы27
Погода в Украина сегодня
В отслеживаемых регионах Украина текущая температура составляет примерно от -0.2°C до 11.7°C. Наиболее распространённые условия: Ясно.
Самая низкая текущая температура среди отслеживаемых точек составляет около -0.2°C возле Винница, а самая высокая — около 11.7°C возле Севастополь.
Сегодня не менее 0,1 mm осадков прогнозируется в 9 из 27 отслеживаемых регионов. Наибольшее суточное количество составляет около 1.5 mm возле Киев, а самый сильный текущий ветер — около 6.9 m/s возле Севастополь. В районе Севастополь, где ветер самый сильный, он дует с направления запад.
Погода по регионам
Сравнение текущей погоды в репрезентативных регионах страны Украина.
| Region | Погода | Температура | Осадки | Ветер |
|---|---|---|---|---|
| Киев | 0.7 °C | 1.5 mm | 4.1 m/s → | |
| Харьковская область | 5.9 °C | 1.1 mm | 3.0 m/s ↗ | |
| Одесская область | 8.6 °C | 0.0 mm | 4.5 m/s ↘ | |
| Днепропетровская область | 6.4 °C | 0.0 mm | 3.7 m/s → | |
| Донецкая область | 5.3 °C | 0.0 mm | 2.9 m/s ↗ | |
| Львовская область | 1.1 °C | 0.0 mm | 5.2 m/s → | |
| Запорожская область | 6.3 °C | 0.0 mm | 3.8 m/s → | |
| Севастополь | 11.7 °C | 0.8 mm | 6.9 m/s → | |
| Николаевская область | 7.7 °C | 0.0 mm | 3.3 m/s ↘ | |
| Винницкая область | -0.2 °C | 0.0 mm | 3.5 m/s → | |
| Луганская область | 5.3 °C | 0.0 mm | 1.7 m/s ↗ | |
| Черниговская область | 0.8 °C | 0.0 mm | 4.1 m/s → | |
| Полтавская область | 6.0 °C | 0.7 mm | 5.8 m/s ↘ | |
| Хмельницкая область | 1.1 °C | 0.0 mm | 4.4 m/s → | |
| Черкасская область | 3.6 °C | 0.8 mm | 6.5 m/s ↘ | |
| Черновицкая область | 1.2 °C | 0.6 mm | 2.5 m/s → | |
| Житомирская область | -0.1 °C | 0.0 mm | 4.2 m/s → | |
| Сумская область | 2.4 °C | 0.9 mm | 3.2 m/s ↘ | |
| Ровненская область | 1.8 °C | 0.0 mm | 5.6 m/s → | |
| Ивано-Франковская область | 2.3 °C | 0.0 mm | 4.0 m/s → | |
| Тернопольская область | 1.3 °C | 0.0 mm | 4.5 m/s → | |
| Кировоградская область | 5.2 °C | 0.1 mm | 5.8 m/s ↘ | |
| Волынская область | 0.4 °C | 0.0 mm | 4.1 m/s → | |
| Закарпатская область | 0.0 °C | 0.0 mm | 1.7 m/s → | |
| Херсонская область | 7.7 °C | 0.0 mm | 3.6 m/s → | |
| Автономная Республика Крым | 8.2 °C | 0.5 mm | 4.4 m/s ↗ | |
| Киевская область | 0.4 °C | 0.0 mm | 3.8 m/s → |
Погода по регионам
Черкасская область
Черниговская область
Черновицкая область
Днепропетровская область
Винницкая область
Донецкая область
Волынская область
Ивано-Франковская область
Харьковская область
Херсонская область
Хмельницкая область
Киев
Киевская область
Кировоградская область
Житомирская область
Луганская область
Львовская область
Закарпатская область
Одесская область
Запорожская область
Полтавская область
Автономная Республика Крым
Ровненская область
Севастополь
Николаевская область
Сумская область
Тернопольская область