10-dňová predpoveď počasia pre Middlesbrough
Middlesbrough
Prehľad počasia na 10 dní
Teplota a zrážky na 10 dní
Denné minimálne a maximálne teploty s predpovedanými zrážkami.
Najteplejší deň
Streda, 25.11. · 8 °C
Najchladnejší deň
Pondelok, 23.11. · 0 °C
Najdaždivejší deň
Utorok, 24.11. · 4,0 mm
Trend teplôt
Ku koncu obdobia sa očakáva ochladenie, pričom denné maximá budú približne o 1,3 °C nižšie než na začiatku.
Súhrn 10-dňovej predpovede počasia
Počas nasledujúcich 10 dní sa v Middlesbrough očakávajú teploty približne od 0°C do 8°C. Najčastejšie predpovedané podmienky budú Oblačno.
Zrážky sa očakávajú približne počas 4 z nasledujúcich 10 dní, s najvyšším denným úhrnom okolo 4,0 mm dňa Utorok, 24.11..
Denná predpoveď na 10 dní
| Dátum | Počasie | Min. / Max. | Zrážky | Vietor |
|---|---|---|---|---|
| Nedeľa2026-11-22 | 3,9° / 7,2° | 0,0 mm | 6,4 m/s | |
| Pondelok2026-11-23 | 0,0° / 6,1° | 0,0 mm | 5,7 m/s | |
| Utorok2026-11-24 | 1,6° / 5,1° | 4,0 mm | 8,9 m/s | |
| Streda2026-11-25 | 4,6° / 7,6° | 0,2 mm | 8,7 m/s | |
| Štvrtok2026-11-26 | 3,3° / 7,2° | 0,0 mm | 4,4 m/s | |
| Piatok2026-11-27 | 1,6° / 4,8° | 0,0 mm | 4,4 m/s | |
| Sobota2026-11-28 | 2,6° / 4,0° | 0,0 mm | 4,0 m/s | |
| Nedeľa2026-11-29 | 3,2° / 4,3° | 1,2 mm | 4,7 m/s | |
| Pondelok2026-11-30 | 0,4° / 4,2° | 0,0 mm | 2,3 m/s | |
| Utorok2026-12-01 | 2,7° / 5,9° | 1,9 mm | 5,6 m/s |
— znamená neúplné hodinové údaje o zrážkach. Dnešný úhrn zahŕňa len zostávajúce hodiny.
Rozsah predpovede MET Norway sa môže líšiť. Ak je k dispozícii menej ako 10 dní, Blue Green Weather zobrazí všetky aktuálne dostupné dni predpovede.