10-dňová predpoveď počasia pre Wittering
Wittering
Prehľad počasia na 10 dní
Teplota a zrážky na 10 dní
Denné minimálne a maximálne teploty s predpovedanými zrážkami.
Najteplejší deň
Pondelok, 23.11. · 6 °C
Najchladnejší deň
Piatok, 27.11. · -1 °C
Najdaždivejší deň
Nedeľa, 29.11. · 8,5 mm
Trend teplôt
Ku koncu obdobia sa očakáva ochladenie, pričom denné maximá budú približne o 1,1 °C nižšie než na začiatku.
Súhrn 10-dňovej predpovede počasia
Počas nasledujúcich 10 dní sa v Wittering očakávajú teploty približne od -1°C do 6°C. Najčastejšie predpovedané podmienky budú Oblačno.
Zrážky sa očakávajú približne počas 3 z nasledujúcich 10 dní, s najvyšším denným úhrnom okolo 8,5 mm dňa Nedeľa, 29.11..
Denná predpoveď na 10 dní
| Dátum | Počasie | Min. / Max. | Zrážky | Vietor |
|---|---|---|---|---|
| Nedeľa2026-11-22 | 2,1° / 3,2° | 0,0 mm | 2,4 m/s | |
| Pondelok2026-11-23 | 0,4° / 6,3° | 0,0 mm | 4,8 m/s | |
| Utorok2026-11-24 | 1,8° / 6,1° | 0,0 mm | 6,3 m/s | |
| Streda2026-11-25 | 0,8° / 5,5° | 0,0 mm | 5,7 m/s | |
| Štvrtok2026-11-26 | 0,2° / 4,5° | 0,0 mm | 4,8 m/s | |
| Piatok2026-11-27 | -0,9° / 3,2° | 0,0 mm | 4,9 m/s | |
| Sobota2026-11-28 | 1,3° / 3,7° | 0,0 mm | 5,3 m/s | |
| Nedeľa2026-11-29 | 1,9° / 4,0° | 8,5 mm | 5,3 m/s | |
| Pondelok2026-11-30 | 1,5° / 2,8° | 1,3 mm | 1,9 m/s | |
| Utorok2026-12-01 | 1,3° / 5,5° | 1,4 mm | 6,8 m/s |
— znamená neúplné hodinové údaje o zrážkach. Dnešný úhrn zahŕňa len zostávajúce hodiny.
Rozsah predpovede MET Norway sa môže líšiť. Ak je k dispozícii menej ako 10 dní, Blue Green Weather zobrazí všetky aktuálne dostupné dni predpovede.