10-dnevna vremenska napoved za Mogán
Mogán
Pregled vremena za 10 dni
10-dnevne temperature in padavine
Dnevne najnižje in najvišje temperature z napovedanimi padavinami.
Najtoplejši dan
Četrtek, 19.11. · 25 °C
Najhladnejši dan
Ponedeljek, 16.11. · 14 °C
Najbolj deževen dan
Ponedeljek, 23.11. · 4,7 mm
Temperaturni trend
Proti koncu obdobja napovedi se pričakuje otoplitev; dnevne najvišje temperature bodo približno 1,3 °C višje kot na začetku.
Povzetek 10-dnevne vremenske napovedi
V naslednjih 10 dneh bodo temperature v kraju Mogán predvidoma med približno 14°C in 25°C. Najpogostejše napovedano vreme bo Jasno.
Padavine so napovedane približno 3 dni v naslednjih 10 dneh, največja dnevna količina okoli 4,7 mm pa je pričakovana Ponedeljek, 23.11..
Dnevna 10-dnevna napoved
| Datum | Vreme | Min. / Max. | Padavine | Veter |
|---|---|---|---|---|
| Sobota2026-11-14 | 16,6° / 21,2° | 0,0 mm | 4,7 m/s | |
| Nedelja2026-11-15 | 15,5° / 21,5° | 0,3 mm | 6,3 m/s | |
| Ponedeljek2026-11-16 | 14,4° / 21,1° | 0,0 mm | 5,2 m/s | |
| Torek2026-11-17 | 14,6° / 22,0° | 0,0 mm | 2,8 m/s | |
| Sreda2026-11-18 | 16,5° / 23,9° | 0,0 mm | 2,4 m/s | |
| Četrtek2026-11-19 | 19,0° / 24,8° | 0,0 mm | 2,3 m/s | |
| Petek2026-11-20 | 19,8° / 24,3° | 0,0 mm | 2,4 m/s | |
| Sobota2026-11-21 | 18,9° / 24,6° | 0,0 mm | 1,4 m/s | |
| Nedelja2026-11-22 | 18,4° / 22,4° | 0,2 mm | 2,3 m/s | |
| Ponedeljek2026-11-23 | 15,9° / 20,6° | 4,7 mm | 1,7 m/s |
— pomeni, da urna napoved padavin ni popolna. Današnja količina zajema le preostanek dneva.
Obseg napovedi MET Norway se lahko razlikuje. Če je na voljo manj kot 10 dni, Blue Green Weather prikaže vse trenutno razpoložljive dni napovedi.