Vremenska napoved za Turčija
Turčija
Trenutne razmere v 81 reprezentativnih regijah
6.0° / 22.1°
Močan dež
NajtoplejeAntakya
NajhladnejeArdahan
Veter7.4 m/s
Padavine47.8 mm
Pregled vremena za državo Turčija
Temperatura6.0–22.1 °C
Padavine0–47.8 mm
Veter7.4 m/s
Vlažnost51–100%
Regije81
Vreme v državi Turčija danes
V spremljanih regijah države Turčija se trenutne temperature gibljejo med približno 6.0°C in 22.1°C. Najpogostejše trenutno vremensko stanje je Močan dež.
Najnižja trenutna temperatura med spremljanimi kraji je približno 6.0°C pri kraju Ardahan, najvišja pa približno 22.1°C pri kraju Antakya.
Danes je vsaj 0,1 mm padavin napovedanih v 69 od 81 spremljanih regij. Največja dnevna količina padavin je približno 47.8 mm pri kraju Artvin, najmočnejši trenutni veter pa približno 7.4 m/s pri kraju Ağrı. Pri najmočnejšem vetru pri Ağrı veter piha iz smeri jugozahod.
Vreme po regijah
Primerjava trenutnega vremena v reprezentativnih regijah države Turčija.
| Region | Vreme | Temperatura | Padavine | Veter |
|---|---|---|---|---|
| Ankara | 13.1 °C | 8.6 mm | 5.6 m/s ↗ | |
| Carigrad | 15.2 °C | 10.3 mm | 4.3 m/s ↗ | |
| Bursa | 19.2 °C | 5.8 mm | 4.1 m/s → | |
| Izmir | 18.1 °C | 0.0 mm | 1.9 m/s ↙ | |
| Gaziantep | 15.6 °C | 0.2 mm | 6.7 m/s ↗ | |
| Diyarbakır | 15.4 °C | 0.0 mm | 7.3 m/s ↑ | |
| Adana | 20.5 °C | 4.6 mm | 2.4 m/s ↗ | |
| Kayseri | 18.2 °C | 10.3 mm | 4.7 m/s ← | |
| Konya | 16.1 °C | 0.1 mm | 5.1 m/s ↑ | |
| Antalya | 20.0 °C | 1.0 mm | 3.0 m/s ← | |
| Eskişehir | 13.7 °C | 1.1 mm | 3.6 m/s ↗ | |
| Erzurum | 11.5 °C | 4.2 mm | 6.7 m/s ↗ | |
| Malatya | 13.5 °C | 0.2 mm | 2.0 m/s ↘ | |
| Mersin | 20.6 °C | 0.4 mm | 1.9 m/s ↑ | |
| Van | 12.7 °C | 0.0 mm | 4.1 m/s ↗ | |
| Batman | 16.6 °C | 0.0 mm | 3.1 m/s ← | |
| Şanlıurfa | 16.8 °C | 0.0 mm | 5.4 m/s ↑ | |
| Elazığ | 16.2 °C | 9.5 mm | 4.2 m/s ↑ | |
| Hatay | 22.1 °C | 2.0 mm | 4.3 m/s ↗ | |
| Samsun | 14.9 °C | 29.5 mm | 3.0 m/s ↑ | |
| Kahramanmaraş | 15.6 °C | 3.5 mm | 2.0 m/s ↑ | |
| Uşak | 12.1 °C | 14.2 mm | 5.4 m/s → | |
| Aksaray | 18.1 °C | 4.8 mm | 6.8 m/s ↗ | |
| Denizli | 19.3 °C | 2.5 mm | 3.9 m/s ↓ | |
| Adıyaman | 13.9 °C | 13.5 mm | 2.2 m/s ↑ | |
| Sakarya | 15.8 °C | 8.5 mm | 4.2 m/s ↓ | |
| Çorum | 11.7 °C | 15.7 mm | 1.5 m/s ↓ | |
| Sivas | 13.2 °C | 10.7 mm | 4.3 m/s ↑ | |
| Afyonkarahisar | 13.4 °C | 5.0 mm | 6.8 m/s → | |
| Trabzon | 15.4 °C | 33.5 mm | 4.7 m/s ↖ | |
| Manisa | 19.0 °C | 0.0 mm | 3.7 m/s → | |
| Balıkesir | 18.4 °C | 6.5 mm | 5.0 m/s ↗ | |
| Ordu | 13.6 °C | 26.9 mm | 4.3 m/s ↖ | |
| Osmaniye | 18.6 °C | 8.9 mm | 4.2 m/s ↗ | |
| Kocaeli | 14.9 °C | 7.8 mm | 4.2 m/s ↘ | |
| Düzce | 17.4 °C | 23.6 mm | 2.2 m/s → | |
| Kırıkkale | 13.2 °C | 11.4 mm | 4.2 m/s ↑ | |
| Kütahya | 14.7 °C | 3.8 mm | 5.6 m/s ↗ | |
| Bolu | 14.2 °C | 25.2 mm | 3.6 m/s ↑ | |
| Edirne | 14.0 °C | 1.6 mm | 3.1 m/s → | |
| Karaman | 16.3 °C | 0.0 mm | 4.2 m/s ↑ | |
| Isparta | 15.2 °C | 1.7 mm | 4.1 m/s ↑ | |
| Aydın | 19.1 °C | 0.1 mm | 3.3 m/s → | |
| Erzincan | 13.7 °C | 20.4 mm | 2.0 m/s ↓ | |
| Kırşehir | 13.7 °C | 7.4 mm | 5.0 m/s → | |
| Çanakkale | 19.3 °C | 0.0 mm | 5.2 m/s → | |
| Mardin | 13.9 °C | 0.0 mm | 4.8 m/s ↑ | |
| Tokat | 13.4 °C | 23.4 mm | 3.8 m/s ↗ | |
| Bingöl | 11.7 °C | 29.8 mm | 3.6 m/s ↑ | |
| Giresun | 14.2 °C | 25.1 mm | 3.0 m/s ↑ | |
| Kastamonu | 10.4 °C | 14.9 mm | 2.9 m/s ↓ | |
| Karabük | 13.6 °C | 13.0 mm | 1.4 m/s ↙ | |
| Ağrı | 11.2 °C | 1.6 mm | 7.4 m/s ↗ | |
| Tekirdağ | 16.6 °C | 0.8 mm | 2.2 m/s ↘ | |
| Rize | 15.7 °C | 28.2 mm | 3.4 m/s ↓ | |
| Amasya | 12.7 °C | 15.9 mm | 1.6 m/s ← | |
| Siirt | 16.3 °C | 0.9 mm | 4.2 m/s ↑ | |
| Kilis | 18.8 °C | 0.0 mm | 5.8 m/s ↗ | |
| Zonguldak | 15.8 °C | 20.8 mm | 3.0 m/s → | |
| Iğdır | 15.0 °C | 0.0 mm | 2.2 m/s ↓ | |
| Burdur | 16.8 °C | 0.0 mm | 5.5 m/s ↗ | |
| Muğla | 15.4 °C | 1.1 mm | 3.6 m/s ↑ | |
| Kars | 9.6 °C | 7.5 mm | 7.2 m/s ↗ | |
| Niğde | 16.5 °C | 1.3 mm | 6.5 m/s ↗ | |
| Çankırı | 12.6 °C | 3.9 mm | 1.2 m/s ↑ | |
| Yozgat | 10.2 °C | 22.3 mm | 5.2 m/s ↗ | |
| Muş | 11.8 °C | 12.6 mm | 3.9 m/s ↑ | |
| Bartın | 15.0 °C | 6.8 mm | 3.3 m/s ↖ | |
| Hakkâri | 11.7 °C | 3.0 mm | 2.8 m/s ↗ | |
| Nevşehir | 17.2 °C | 5.7 mm | 4.4 m/s ↑ | |
| Bilecik | 16.2 °C | 13.5 mm | 2.0 m/s ↖ | |
| Yalova | 15.8 °C | 13.2 mm | 5.2 m/s ↓ | |
| Şırnak | 12.5 °C | 0.7 mm | 1.7 m/s ↗ | |
| Kırklareli | 15.6 °C | 0.4 mm | 1.6 m/s → | |
| Bitlis | 9.4 °C | 11.1 mm | 4.7 m/s ↑ | |
| Bayburt | 10.9 °C | 17.8 mm | 4.4 m/s ↘ | |
| Gümüşhane | 10.9 °C | 18.0 mm | 4.5 m/s ↖ | |
| Tunceli | 13.6 °C | 31.5 mm | 3.0 m/s ↑ | |
| Sinop | 15.3 °C | 3.8 mm | 3.7 m/s ↖ | |
| Artvin | 14.0 °C | 47.8 mm | 1.6 m/s ← | |
| Ardahan | 6.0 °C | 23.1 mm | 2.7 m/s ↘ |
Vreme po regijah
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Giresun
Hatay
Isparta
Mersin
Carigrad
Izmir
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Muğla
Muş
Nevşehir
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Çankırı
Gaziantep
Kars
Zonguldak
Adana
Ankara
Gümüşhane
Hakkâri
Konya
Mardin
Niğde
Siirt